Afdeling 2A Wuitens-Friends 1 - Izegem Video 99 store
match 11:  4/12/2009 in Anglo Bowling Hamme    
  Game 1 Game 2 Game 3 Totaal Punten
Stefan Verrooten 179 173 192 544  
Jaak Van Extergem 169 156 176 501  
Etienne Couvent 199 200 161 560  
Franky Praet 188 196 183 567  
Nicky Velders 199 238 163 600  
Wuitens-Friends 1 934 963 875 2772 6
Izegem Video 99 store 890 911 885 2686 2
Afdeling 3B Wuitens-Friends 2 - GBC Luka-Den Engel
match 11:  4/12/2009 in Anglo Bowling Hamme    
  Game 1 Game 2 Game 3 Totaal Punten
Johan De Bondt 177 137   314  
Davy De Cock 173 178 129 480  
Gino Scheers 203 176 197 576  
Jan Moonen 192 141 204 537  
Wery Willaert 165 200 181 546  
Dennis De Meester     182 182  
Wuitens-Friends 2 910 832 893 2635 8
GBC Luka-Den Engel 817 765 879 2461 0