SwarLogo Stapjestornooi Beveren Stap 1 SwarLogo
128
Organisator: Club 64 Beveren
Arbiter: Kenneth Cauwenberghs
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 08/05/2022 tot 08/05/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Stamnr. N-Elo F-Elo NrClub Clubnaam #Part. #Ptn Perf OR #Win B Cut1 Buch SB
1 Decuyper, Quinten 0 0 0 128 Beveren 6 7.0 800 - 6 25.00 28.00 28.00
2 De Bock, Sus 0 0 0 128 Beveren 7 5.0 166 1.0 5 26.50 27.00 16.50
3 Lot, Nathan 0 0 0 228 Dworp 7 5.0 166 0.0 5 25.00 26.50 15.00
4 Goossens, Felix 0 0 0 114 Mechelen 7 4.5 110 - 4 20.00 21.50 12.00
5 Leenen, Pomme 24247 0 0 703 Eisden 7 4.0 50 - 4 28.50 31.50 15.00
6 Ooms, Lennert 0 0 0 0 7 4.0 50 - 4 25.50 28.50 15.00
7 Stoop, Viktor 0 0 0 128 Beveren 7 4.0 50 - 4 25.50 28.00 12.50
8 Lukin, Arina 23550 0 0 121 Turnhout 7 4.0 50 - 4 23.50 26.00 13.00
9 Demoitelle, Romain 23438 0 0 166 TSMechelen 6 4.0 0 - 3 19.00 20.50 10.00
10 Bollen, Leon 0 0 0 114 Mechelen 6 3.5 -57 - 2 22.50 23.00 8.25
11 Van Dyck, Simon 22719 0 0 128 Beveren 7 3.0 -50 - 3 25.00 28.00 10.00
12 Warnier, Joubin 0 0 0 0 7 3.0 -50 - 3 22.00 22.50 6.50
13 Verbraeken, Floris 22717 0 0 128 Beveren 7 3.0 -50 - 3 19.50 20.00 5.50
14 Bejan, Teodor 0 0 0 128 Beveren 6 3.0 -117 - 2 19.50 21.00 6.50
15 Wildiers, Johan 23017 0 0 194 ChessLooks Lier 6 3.0 -117 - 2 19.50 20.00 4.00
16 Sys, Torre 23870 0 0 194 ChessLooks Lier 6 2.0 -273 - 1 19.00 19.50 2.00
17 Ghysels, Pierre 0 0 0 228 Dworp 6 1.0 -800 - 0 18.00 19.00 1.00
18 A Coppejans, Cyriel 0 0 0 422 MSV 0 0.0 0 - 0 16.50 17.50 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leenen, Pomme 0.0 (0) 1-0 Stoop, Viktor 0.0 (0)
2 De Bock, Sus 0.0 (0) 0-1 Ooms, Lennert 0.0 (0)
3 Goossens, Felix 0.0 (0) 1-0 Demoitelle, Romain 0.0 (0)
4 Bollen, Leon 0.0 (0) 1-0 Verbraeken, Floris 0.0 (0)
5 Lot, Nathan 0.0 (0) 1-0 Wildiers, Johan 0.0 (0)
6 Sys, Torre 0.0 (0) 1-0 Ghysels, Pierre 0.0 (0)
7 Lukin, Arina 0.0 (0) 1-0 Bejan, Teodor 0.0 (0)
8 Van Dyck, Simon 0.0 (0) 1-0 Warnier, Joubin 0.0 (0)
  Decuyper, Quinten 0.0 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lukin, Arina 1.0 (0) 0-1 Leenen, Pomme 1.0 (0)
2 Ooms, Lennert 1.0 (0) 1-0 Bollen, Leon 1.0 (0)
3 Sys, Torre 1.0 (0) 0-1 Goossens, Felix 1.0 (0)
4 Decuyper, Quinten 1.0 (0) 1-0 Lot, Nathan 1.0 (0)
5 Verbraeken, Floris 0.0 (0) 0-1 Van Dyck, Simon 1.0 (0)
6 Ghysels, Pierre 0.0 (0) 0-1 De Bock, Sus 0.0 (0)
7 Warnier, Joubin 0.0 (0) 1-0 Demoitelle, Romain 0.0 (0)
8 Stoop, Viktor 0.0 (0) 1-0 Wildiers, Johan 0.0 (0)
  Bejan, Teodor 0.0 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Leenen, Pomme 2.0 (0) 0-1 Decuyper, Quinten 2.0 (0)
2 Van Dyck, Simon 2.0 (0) 1-0 Ooms, Lennert 2.0 (0)
3 Goossens, Felix 2.0 (0) 0-1 Lukin, Arina 1.0 (0)
4 Lot, Nathan 1.0 (0) 1-0 Sys, Torre 1.0 (0)
5 De Bock, Sus 1.0 (0) 1-0 Warnier, Joubin 1.0 (0)
6 Bejan, Teodor 1.0 (0) 0-1 Stoop, Viktor 1.0 (0)
7 Bollen, Leon 1.0 (0) 1-0 Ghysels, Pierre 0.0 (0)
8 Demoitelle, Romain 0.0 (0) 0-1 Verbraeken, Floris 0.0 (0)
  Wildiers, Johan 0.0 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Decuyper, Quinten 3.0 (0) 1-0 Van Dyck, Simon 3.0 (0)
2 De Bock, Sus 2.0 (0) 1-0 Leenen, Pomme 2.0 (0)
3 Ooms, Lennert 2.0 (0) 1-0 Lukin, Arina 2.0 (0)
4 Stoop, Viktor 2.0 (0) 1-0 Goossens, Felix 2.0 (0)
5 Bollen, Leon 2.0 (0) 0-1 Lot, Nathan 2.0 (0)
6 Verbraeken, Floris 1.0 (0) 1-0 Sys, Torre 1.0 (0)
7 Wildiers, Johan 1.0 (0) 0-1 Bejan, Teodor 1.0 (0)
8 Warnier, Joubin 1.0 (0) 1-0 Ghysels, Pierre 0.0 (0)
  Demoitelle, Romain 0.0 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ooms, Lennert 3.0 (0) 0-1 Decuyper, Quinten 4.0 (0)
2 Lot, Nathan 3.0 (0) 0-1 De Bock, Sus 3.0 (0)
3 Van Dyck, Simon 3.0 (0) 0-1 Stoop, Viktor 3.0 (0)
4 Leenen, Pomme 2.0 (0) 1-0 Warnier, Joubin 2.0 (0)
5 Goossens, Felix 2.0 (0) ½-½ Bollen, Leon 2.0 (0)
6 Lukin, Arina 2.0 (0) 1-0 Verbraeken, Floris 2.0 (0)
7 Bejan, Teodor 2.0 (0) 0-1 Demoitelle, Romain 1.0 (0)
8 Sys, Torre 1.0 (0) 0-1 Wildiers, Johan 1.0 (0)
  Ghysels, Pierre 0.0 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Decuyper, Quinten 5.0 (0) 1-0 De Bock, Sus 4.0 (0)
2 Stoop, Viktor 4.0 (0) 0-1 Lot, Nathan 3.0 (0)
3 Leenen, Pomme 3.0 (0) 1-0 Ooms, Lennert 3.0 (0)
4 Lukin, Arina 3.0 (0) 1-0 Van Dyck, Simon 3.0 (0)
5 Wildiers, Johan 2.0 (0) 0-1 Goossens, Felix 2.5 (0)
6 Demoitelle, Romain 2.0 (0) 1-0 Bollen, Leon 2.5 (0)
7 Warnier, Joubin 2.0 (0) 1-0 Bejan, Teodor 2.0 (0)
8 Ghysels, Pierre 1.0 (0) 0-1 Verbraeken, Floris 2.0 (0)
  Sys, Torre 1.0 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (08/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Stoop, Viktor 4.0 (0) 0-1 Decuyper, Quinten 6.0 (0)
2 Lot, Nathan 4.0 (0) 1-0 Leenen, Pomme 4.0 (0)
3 De Bock, Sus 4.0 (0) 1-0 Lukin, Arina 4.0 (0)
4 Verbraeken, Floris 3.0 (0) 0-1 Goossens, Felix 3.5 (0)
5 Ooms, Lennert 3.0 (0) 1-0 Warnier, Joubin 3.0 (0)
6 Demoitelle, Romain 3.0 (0) 1-0 Van Dyck, Simon 3.0 (0)
7 Bejan, Teodor 2.0 (0) 1-0 Sys, Torre 2.0 (0)
8 Ghysels, Pierre 1.0 (0) 0-1 Wildiers, Johan 2.0 (0)
  Bollen, Leon 2.5 (0) 1 Bye  
  Coppejans, Cyriel 0.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v5.33 2022/04/03 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/05/22 21:07