![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Eindstand | |||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest |
1 | Dutre, Wonder | MSV | 1397 | 7 | 7.0 | 7.0 | 1826 | - | 27.00 | 25.50 | 7 | 1826 | |||
2 | Balanck, Mateo | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 6.0 | 6.0 | 667 | - | 18.00 | 23.50 | 6 | 667 | |||
3 | Froeyman, Evelien | Mechelen | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1041 | - | 17.00 | 27.50 | 5 | 1041 | |||
4 | Stroobant, Arne | Mol | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 421 | - | 11.50 | 25.00 | 4 | 421 | |||
5 | D'Hooghe, Niels | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 421 | - | 10.50 | 27.00 | 4 | 421 | |||
6 | Heeman, Lars | Beveren | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 421 | - | 10.00 | 23.50 | 4 | 421 | |||
7 | Vanderlocht, Alexandre | Brasschaat | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 75 | - | 7.50 | 24.00 | 2 | 75 | |||
8 | Michiels, Victor | Lier | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 108 | - | 6.00 | 22.00 | 2 | 108 | |||
9 | Trisciuzzi, Sitske | Hoboken | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 75 | - | 6.00 | 22.00 | 2 | 75 | |||
10 | Van Droogenbroeck, Alexander | Oude God Mortsel | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 6.00 | 20.00 | 2 | -125 | |||
11 | N | Cheng, Samuel | Brasschaat | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 5.50 | 17.00 | 2 | -125 | ||
12 | Baelus, Cas | Mol | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | 1.0 | 3.00 | 19.00 | 1 | -284 | |||
13 | Stroobant, Hanne | Mol | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -51 | 0.0 | 5.50 | 20.00 | 1 | -51 | |||
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) | 1-0 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) |
2 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) | 0-1 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) |
3 | Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) | 0-1 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) |
4 | Cheng, Samuel | 3.0 | (0) | 0-1 | Michiels, Victor | 3.0 | (0) |
5 | Baelus, Cas | 2.0 | (0) | 0-1 | Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) |
6 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) | 1-0 | Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) |
Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) | 0-1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) |
2 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) | 1-0 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) |
3 | Michiels, Victor | 3.0 | (0) | 1-0 | Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) |
4 | Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) | 0-1 | Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) |
5 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) | 1-0 | Baelus, Cas | 2.0 | (0) |
6 | Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) | 0-1 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) |
Cheng, Samuel | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) | 1-0 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) |
2 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) | 1-0 | Michiels, Victor | 3.0 | (0) |
3 | Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) | 1-0 | Cheng, Samuel | 3.0 | (0) |
4 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) | 0-1 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) |
5 | Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) | 0-1 | Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) |
6 | Baelus, Cas | 2.0 | (0) | 0-1 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) |
Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Michiels, Victor | 3.0 | (0) | 0-1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) |
2 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) | 0-1 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) |
3 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) | 1-0 | Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) |
4 | Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) | 0-1 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) |
5 | Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) | 1-0 | Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) |
6 | Cheng, Samuel | 3.0 | (0) | 0-1 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) |
Baelus, Cas | 2.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 5 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) | 1-0 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) |
2 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) | 1-0 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) |
3 | Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) | 0-1 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) |
4 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) | 1-0 | Michiels, Victor | 3.0 | (0) |
5 | Cheng, Samuel | 3.0 | (0) | 1-0 | Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) |
6 | Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) | 1-0 | Baelus, Cas | 2.0 | (0) |
Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 6 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) | 0-1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) |
2 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) | 1-0 | Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) |
3 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) | 1-0 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) |
4 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) | 0-1 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) |
5 | Michiels, Victor | 3.0 | (0) | 0-1 | Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) |
6 | Baelus, Cas | 2.0 | (0) | 0-1 | Cheng, Samuel | 3.0 | (0) |
Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 7 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dutre, Wonder | 7.0 | (1397) | 1-0 | Stroobant, Arne | 4.0 | (0) |
2 | Van Droogenbroeck, Alexander | 3.0 | (0) | 0-1 | Balanck, Mateo | 6.0 | (0) |
3 | Trisciuzzi, Sitske | 3.0 | (0) | 0-1 | Froeyman, Evelien | 5.0 | (1197) |
4 | Heeman, Lars | 4.0 | (0) | 1-0 | Vanderlocht, Alexandre | 3.0 | (0) |
5 | D'Hooghe, Niels | 4.0 | (0) | 1-0 | Cheng, Samuel | 3.0 | (0) |
6 | Baelus, Cas | 2.0 | (0) | 1-0 | Stroobant, Hanne | 2.0 | (0) |
Michiels, Victor | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.13 2019/05/09 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/05/20 08:40 |