![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Eindstand | |||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest |
1 | Dhondt, Alexander | Brasschaat | 0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 549 | - | 30.00 | 29.50 | 6 | 549 | |||
2 | N | Colpaert, Anton | 0 | 7 | 6.0 | 6.0 | 296 | - | 25.50 | 29.00 | 5 | 296 | |||
3 | N | Fleischeuer, Sebastian | 0 | 7 | 5.5 | 5.5 | 368 | - | 22.00 | 27.50 | 5 | 368 | |||
4 | Desneux, Mani | Deurne | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 20.50 | 31.50 | 5 | 158 | |||
5 | Van Boven, Ian | Mol | 0 | 7 | 5.0 | 5.0 | 158 | - | 15.00 | 24.50 | 5 | 158 | |||
6 | Christiaens, Celeste | Opwijk | 1034 | 7 | 5.0 | 5.0 | 792 | - | 12.00 | 23.00 | 5 | 792 | |||
7 | N | Peeters, Victor | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | 0.5 | 16.75 | 27.00 | 4 | 102 | |||
8 | N | Lybaert, Henri | 0 | 7 | 4.5 | 4.5 | 102 | 0.5 | 15.25 | 27.00 | 4 | 102 | |||
9 | Mehta, Aaryan | TSMechelen | 0 | 6 | 4.0 | 4.0 | 172 | - | 13.50 | 24.00 | 3 | 172 | |||
10 | Mehta, Kabir | TSMechelen | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 12.00 | 26.00 | 4 | 50 | |||
11 | N | Huysmans, Vincent | 0 | 6 | 4.0 | 4.0 | 0 | - | 10.50 | 22.50 | 3 | 0 | |||
12 | Peeters, Vince | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 10.50 | 21.50 | 4 | 50 | |||
13 | Lipa, Klaas | Beveren | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 10.00 | 21.50 | 4 | 50 | |||
14 | Sinha, Darsh | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 4.0 | 4.0 | 50 | - | 10.00 | 20.50 | 4 | 50 | |||
15 | Vanderlocht, Julien | Brasschaat | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 11.75 | 24.00 | 3 | 0 | |||
16 | Van Outryve, Vincent | LSV-Chesspirant | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 10.50 | 24.00 | 3 | 0 | |||
17 | De Mol, Elias | ChessLooks Lier | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 9.75 | 21.00 | 3 | 0 | |||
18 | Dugar, Akash | TSMechelen | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 0 | - | 6.25 | 15.00 | 3 | 0 | |||
19 | Herremans, Lore | ChessLooks Lier | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 47 | - | 8.50 | 26.50 | 2 | 47 | |||
20 | Vascu, Lavinia | Beveren | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 91 | - | 7.50 | 20.00 | 3 | 91 | |||
21 | D'Hooghe, Jonas | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 7.00 | 18.00 | 3 | -57 | |||
22 | Van Klooster, Kato | ChessLooks Lier | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 6.00 | 20.50 | 3 | -57 | |||
23 | Van Klooster, Dieuwke | ChessLooks Lier | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | -57 | - | 5.50 | 18.50 | 3 | -57 | |||
24 | N | Kennedy, Darko | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | -125 | - | 4.50 | 17.50 | 2 | -125 | |||
25 | Mehta, Jaihaan | TSMechelen | 0 | 7 | 2.5 | 2.5 | -110 | - | 5.25 | 22.50 | 2 | -110 | |||
26 | Voorspoels, Louise | ChessLooks Lier | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -18 | - | 5.50 | 24.50 | 2 | -18 | |||
27 | De Groof, Tibo | ChessLooks Lier | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | - | 4.50 | 20.00 | 1 | -284 | |||
28 | Balus, Senne | ChessLooks Lier | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 4.00 | 18.00 | 2 | -166 | |||
29 | N | Smet, Edouw | Mechelen | 0 | 7 | 2.0 | 2.0 | -166 | - | 4.00 | 17.00 | 2 | -166 | ||
30 | G | Wittevrouw, Erik | Mechelen | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | -284 | - | 3.00 | 19.00 | 1 | -284 | ||
31 | Zhang, Cathy | Brasschaat | 0 | 6 | 1.5 | 1.5 | -229 | - | 2.75 | 19.00 | 0 | -229 | |||
32 | G | A | Shah, Vivaana | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 16.50 | 0 | 0 | ||
33 | A | Koul, Ayush | Oude God Mortsel | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 16.50 | 0 | 0 | ||
34 | A | Bereznickas, David | Oude God Mortsel | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 16.50 | 0 | 0 | ||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.13 2019/05/09 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/05/20 08:50 |