![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
Eindstand | |||||||||||||||
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Clubnaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf | OR | SB | Buch | #Win | Prest |
1 | De Strycker, Nathan | +1800 # +20 | TSMechelen | 2263 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2311 | - | 26.50 | 28.00 | 6 | 2311 | ||
2 | Dauw, Sterre | +1800 # -20 | Mechelen | 2184 | 7 | 6.0 | 6.0 | 2251 | - | 25.00 | 28.50 | 6 | 2251 | ||
3 | Schuermans, Robert | +1800 # +20 | Deurne | 2059 | 7 | 5.5 | 5.5 | 2183 | - | 22.75 | 28.00 | 5 | 2183 | ||
4 | Froeyman, Helmut | +1800 # +20 | Deurne | 2304 | 7 | 5.0 | 5.0 | 2153 | - | 22.00 | 29.00 | 5 | 2153 | ||
5 | Sadkowski, Daniel | +1800 # +20 | Oude God Mortsel | 2214 | 7 | 5.0 | 5.0 | 2017 | - | 20.00 | 26.50 | 5 | 2017 | ||
6 | De Boel, Joren | -1800 # +20 | Beveren | 1616 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1839 | - | 18.50 | 26.50 | 5 | 1839 | ||
7 | Morote, Luna | -1500 # -16 | TSMechelen | 1360 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1630 | - | 17.50 | 25.00 | 5 | 1630 | ||
8 | Boons, Patrick | +1800 # +20 | Temse | 2031 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1958 | - | 16.50 | 27.00 | 5 | 1958 | ||
9 | Stuer, Marc | +1800 # +20 | Temse | 2102 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1935 | - | 19.75 | 29.50 | 4 | 1935 | ||
10 | Paesschesoone, Stefan | +1800 # +20 | Beveren | 1885 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1850 | - | 13.50 | 28.00 | 4 | 1850 | ||
11 | Huybrechts, Luc | -1500 # +20 | LSV-Chesspirant | 1457 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1379 | - | 12.75 | 21.50 | 3 | 1379 | ||
12 | Govoreanu, Matei | -1500 # -16 | Westerlo | 1271 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1582 | - | 12.50 | 26.50 | 4 | 1582 | ||
13 | Boodts, Jeroen | +1800 # +20 | Dendermonde | 1837 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1594 | - | 12.00 | 25.50 | 4 | 1594 | ||
14 | De Blieck, Johan | -1800 # +20 | St.-Niklaas | 1561 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1449 | - | 12.00 | 23.00 | 4 | 1449 | ||
15 | Janssens, Dirk | -1500 # +20 | St.-Niklaas | 1310 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1411 | - | 11.75 | 23.50 | 3 | 1411 | ||
16 | Van Heucke, Marc | -1500 # +20 | Beveren | 1228 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1266 | - | 11.50 | 20.00 | 4 | 1266 | ||
17 | Morote, Mare | -1500 # -16 | TSMechelen | 1398 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1450 | - | 10.50 | 22.00 | 4 | 1450 | ||
18 | Liessens, Tom | -1500 # +20 | Gentbrugge | 1465 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1408 | - | 9.00 | 23.00 | 4 | 1408 | ||
19 | Wittevrouw, Tom | -1500 # +20 | Mechelen | 1267 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1261 | - | 8.50 | 20.50 | 4 | 1261 | ||
20 | Jacobs, Maarten | -1500 # -16 | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1274 | - | 9.25 | 22.00 | 3 | 1274 | ||
21 | Decraene, Merlijn | -1500 # -16 | Tielt | 1156 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1383 | - | 9.00 | 22.00 | 3 | 1383 | ||
22 | Van Hoeyweghen, Norbert | -1500 # +20 | Beveren | 1398 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1164 | - | 8.75 | 18.50 | 3 | 1164 | ||
23 | Ghisa, Alexander | -1500 # -16 | Kapelle-op-den-Bos | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1337 | - | 9.50 | 26.00 | 3 | 1337 | ||
24 | N | Van Droogenbroeck, Pieter | -1500 # +20 | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1308 | - | 9.00 | 22.50 | 2 | 1308 | ||
25 | Lanoy, Frederic | -1500 # +20 | St.-Niklaas | 1443 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1209 | - | 7.50 | 20.50 | 3 | 1209 | ||
26 | N | Heeman, Roeland | -1500 # +20 | Beveren | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1327 | - | 7.00 | 23.50 | 3 | 1327 | |
27 | Bogaerts, Frans | -1500 # +20 | Beveren | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1190 | - | 7.00 | 16.50 | 1 | 1190 | ||
28 | Faes-Garcia, Benjamin | -1500 # -16 | Oude God Mortsel | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1249 | - | 6.00 | 19.50 | 3 | 1249 | ||
29 | N | Stoop, Daan | -1500 # -16 | Beveren | 0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 1096 | - | 6.00 | 18.50 | 2 | 1096 | |
30 | Vermeulen, Thijs | -1500 # +20 | Beveren | 1221 | 7 | 3.0 | 3.0 | 1210 | - | 5.00 | 20.50 | 3 | 1210 | ||
31 | Entwistle, Alan | -1500 # +20 | Beveren | 1025 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1112 | - | 5.25 | 20.00 | 2 | 1112 | ||
32 | Brys, Kristof | -1500 # +20 | Dendermonde | 1208 | 7 | 2.5 | 2.5 | 1069 | - | 5.25 | 18.50 | 1 | 1069 | ||
33 | N | Heyndricks, Raoul | -1500 # +20 | 0 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1024 | - | 3.75 | 14.50 | 1 | 1024 | ||
34 | Burssens, Maya | -1500 # -16 | Mercatel | 1186 | 7 | 2.0 | 2.0 | 1121 | - | 5.00 | 23.00 | 2 | 1121 | ||
35 | Decraene, Lotus | -1500 # -16 | Tielt | 1216 | 7 | 2.0 | 2.0 | 994 | - | 4.50 | 20.00 | 2 | 994 | ||
36 | Brys, Yves | -1500 # +20 | Dendermonde | 1329 | 6 | 2.0 | 2.0 | 894 | - | 3.50 | 18.50 | 1 | 894 | ||
37 | Decraene, Jade | -1500 # -16 | Tielt | 1189 | 6 | 2.0 | 2.0 | 843 | - | 3.00 | 17.50 | 1 | 843 | ||
38 | Vermeulen, Sil | -1500 # +20 | Beveren | 1250 | 6 | 2.0 | 2.0 | 937 | - | 2.50 | 16.50 | 1 | 937 | ||
39 | Van Tendeloo, Maria | -1500 # +20 | Deurne | 1150 | 7 | 1.0 | 1.0 | 860 | - | 1.50 | 18.00 | 1 | 860 | ||
40 | A | Dieleman, Dieter | -1800 # +20 | Mouscron | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 16.50 | 0 | 0 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) | 1-0 | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) |
2 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) | 0-1 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) |
3 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) | 1-0 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) |
4 | Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) | 0-1 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) |
5 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) | 1-0 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) |
6 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) | 0-1 | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) |
7 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) | 1-0 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) |
8 | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) | 0-1 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) |
9 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) | 1-0 | Decraene, Jade | 2.0 | (1189) |
10 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) | 0-1 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) |
11 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) | 0-1 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) |
12 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) | 0-1 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) |
13 | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) | 0-1 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) |
14 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) | 0-1 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) |
15 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) | ½-½ | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) |
16 | Stoop, Daan | 3.0 | (0) | 0-1 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) |
17 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) | 1-0 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) |
18 | Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) | 0-1 | Brys, Yves | 2.0 | (1329) |
19 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) | 1-0 | Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) |
Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) | 1-0 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) |
2 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) | 1-0 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) |
3 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) | 0-1 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) |
4 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) | 1-0 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) |
5 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) | 0-1 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) |
6 | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) | 1-0 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) |
7 | Brys, Yves | 2.0 | (1329) | 0-1 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) |
8 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) | 1-0 | Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) |
9 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) | 0-1 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) |
10 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) | 1-0 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) |
11 | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) | 0-1 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) |
12 | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) | ½-½ | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) |
13 | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) | 1-0 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) |
14 | Decraene, Jade | 2.0 | (1189) | 0-1 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) |
15 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) | 1-0 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) |
16 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) | 1-0 | Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) |
17 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) | 1-0 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) |
18 | Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) | 0-1 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) |
19 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) | 1-0 | Stoop, Daan | 3.0 | (0) |
Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) | 0-1 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) |
2 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) | 0-1 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) |
3 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) | 0-1 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) |
4 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) | 0-1 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) |
5 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) | 0-1 | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) |
6 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) | 1-0 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) |
7 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) | 1-0 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) |
8 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) | 1-0 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) |
9 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) | 1-0 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) |
10 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) | 0-1 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) |
11 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) | 1-0 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) |
12 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) | 1-0 | Brys, Yves | 2.0 | (1329) |
13 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) | ½-½ | Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) |
14 | Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) | 0-1 | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) |
15 | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) | 1-0 | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) |
16 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) | 1-0 | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) |
17 | Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) | 0-1 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) |
18 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) | 1-0 | Decraene, Jade | 2.0 | (1189) |
19 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) | 1-0 | Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) |
Stoop, Daan | 3.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) | 0-1 | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) |
2 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) | 1-0 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) |
3 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) | 0-1 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) |
4 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) | 0-1 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) |
5 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) | 0-1 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) |
6 | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) | 0-1 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) |
7 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) | 1-0 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) |
8 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) | 1-0 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) |
9 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) | 1-0 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) |
10 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) | 0-1 | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) |
11 | Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) | 0-1 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) |
12 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) | 0-1 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) |
13 | Brys, Yves | 2.0 | (1329) | 0-1 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) |
14 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) | 1-0 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) |
15 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) | 1-0 | Stoop, Daan | 3.0 | (0) |
16 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) | 0-1 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) |
17 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) | 0-1 | Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) |
18 | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) | 1-0 | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) |
19 | Decraene, Jade | 2.0 | (1189) | 1-0 | Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) |
Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 5 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) | 0-1 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) |
2 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) | 1-0 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) |
3 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) | 0-1 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) |
4 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) | 1-0 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) |
5 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) | 1-0 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) |
6 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) | 1-0 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) |
7 | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) | 1-0 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) |
8 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) | 1-0 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) |
9 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) | 0-1 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) |
10 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) | 0-1 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) |
11 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) | ½-½ | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) |
12 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) | 1-0 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) |
13 | Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) | 1-0 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) |
14 | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) | 0-1 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) |
15 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) | 1-0 | Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) |
16 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) | 1-0 | Brys, Yves | 2.0 | (1329) |
17 | Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) | 0-1 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) |
18 | Stoop, Daan | 3.0 | (0) | 1-0 | Decraene, Jade | 2.0 | (1189) |
19 | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) | 1-0 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) |
Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 6 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) | 0-1 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) |
2 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) | 1-0 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) |
3 | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) | 1-0 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) |
4 | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) | 0-1 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) |
5 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) | 0-1 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) |
6 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) | 0-1 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) |
7 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) | 1-0 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) |
8 | Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) | 0-1 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) |
9 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) | 0-1 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) |
10 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) | 0-1 | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) |
11 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) | 0-1 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) |
12 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) | 0-1 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) |
13 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) | 1-0 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) |
14 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) | 1-0 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) |
15 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) | 0-1 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) |
16 | Stoop, Daan | 3.0 | (0) | 1-0 | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) |
17 | Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) | ½-½ | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) |
18 | Brys, Yves | 2.0 | (1329) | 0-1 | Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) |
19 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) | 0-1 | Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) |
Decraene, Jade | 2.0 | (1189) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 7 (19/05/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Froeyman, Helmut | 5.0 | (2304) | 0-1 | De Strycker, Nathan | 6.0 | (2263) |
2 | Boons, Patrick | 5.0 | (2031) | 0-1 | Dauw, Sterre | 6.0 | (2184) |
3 | Stuer, Marc | 4.5 | (2102) | ½-½ | Schuermans, Robert | 5.5 | (2059) |
4 | De Blieck, Johan | 4.0 | (1561) | 0-1 | Sadkowski, Daniel | 5.0 | (2214) |
5 | Morote, Luna | 5.0 | (1360) | 1-0 | Boodts, Jeroen | 4.0 | (1837) |
6 | Govoreanu, Matei | 4.0 | (1271) | 0-1 | De Boel, Joren | 5.0 | (1616) |
7 | Janssens, Dirk | 4.0 | (1310) | ½-½ | Huybrechts, Luc | 4.0 | (1457) |
8 | Jacobs, Maarten | 3.5 | (1320) | 0-1 | Paesschesoone, Stefan | 4.0 | (1885) |
9 | Faes-Garcia, Benjamin | 3.0 | (1073) | 0-1 | Liessens, Tom | 4.0 | (1465) |
10 | Lanoy, Frederic | 3.0 | (1443) | 0-1 | Van Heucke, Marc | 4.0 | (1228) |
11 | Heeman, Roeland | 3.0 | (0) | 0-1 | Morote, Mare | 4.0 | (1398) |
12 | Wittevrouw, Tom | 4.0 | (1267) | 1-0 | Stoop, Daan | 3.0 | (0) |
13 | Van Hoeyweghen, Norbert | 3.5 | (1398) | 1-0 | Van Droogenbroeck, Pieter | 3.0 | (0) |
14 | Vermeulen, Sil | 2.0 | (1250) | 0-1 | Decraene, Merlijn | 3.5 | (1156) |
15 | Burssens, Maya | 2.0 | (1186) | 0-1 | Vermeulen, Thijs | 3.0 | (1221) |
16 | Ghisa, Alexander | 3.0 | (1150) | 1-0 | Decraene, Lotus | 2.0 | (1216) |
17 | Heyndricks, Raoul | 2.5 | (0) | ½-½ | Brys, Kristof | 2.5 | (1208) |
18 | Decraene, Jade | 2.0 | (1189) | 0-1 | Bogaerts, Frans | 3.0 | (0) |
19 | Entwistle, Alan | 2.5 | (1025) | 1-0 | Van Tendeloo, Maria | 1.0 | (1150) |
Brys, Yves | 2.0 | (1329) | 1 | Bye | |||
Dieleman, Dieter | 0.0 | (1585) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v4.13 2019/05/09 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/05/20 08:47 |