| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
2 | 001 | 997 | * | 2765 | 1020 | 01 | 01 | Afscheiding Rehabeam (Z) 17 en Jerobeam (N) 22 jaar. | |||||||
3 | 002 | 996 | 2766 | /11 | 1021 | 02 | 02 | ||||||||
4 | 003 | 995 | 2767 | 1022 | 03 | 03 | |||||||||
5 | 004 | 994 | 2768 | 1023 | 04 | 04 | |||||||||
6 | 005 | 993 | 2769 | /14 | 1024 | 05 | 05 | ||||||||
7 | 006 | 992 | 2770 | 1025 | 06 | 06 | |||||||||
8 | 007 | 991 | 2771 | 1026 | 07 | 07 | |||||||||
9 | 008 | 990 | * | 2772 | /17 | 1027 | 08 | 08 | |||||||
10 | 009 | 989 | 2773 | 1028 | 09 | 09 | |||||||||
11 | 010 | 988 | 2774 | /19 | 1029 | 10 | 10 | ||||||||
12 | 011 | 987 | 2775 | 1030 | 11 | 11 | |||||||||
13 | 012 | 986 | 2776 | 1031 | 12 | 12 | |||||||||
14 | 013 | 985 | 2777 | /03 | 1032 | 13 | 13 | ||||||||
15 | 014 | 984 | 2778 | 1033 | 14 | 14 | |||||||||
16 | 015 | 983 | * | 2779 | 1034 | 15 | 15 | ||||||||
17 | 016 | 982 | 2780 | /06 | 1035 | 16 | 16 | ||||||||
18 | 017 | 981 | 2781 | 1036 | 17 | 17 | |||||||||
19 | 018 | 980 | 2782 | /08 | 1037 | 18 | 01 | Abia (Z) 3 jaar. | |||||||
20 | 019 | 979 | 2783 | 1038 | 19 | 02 | |||||||||
21 | 020 | 978 | 2784 | 1039 | 20 | 03 | |||||||||
22 | 021 | 977 | 2785 | /11 | 1040 | 21 | 01 | Asa (Z) 41 jaar. | |||||||
23 | 022 | 976 | * | 2786 | 1041 | 22 | 02 | ||||||||
24 | 023 | 975 | 2787 | 1042 | 01 | 03 | Baësa (N) 24 jaar | ||||||||
25 | 024 | 974 | 2788 | /14 | 1043 | 02 | 04 | ||||||||
26 | 025 | 973 | 2789 | 1044 | 03 | 05 | |||||||||
27 | 026 | 972 | 2790 | 1045 | 04 | 06 | |||||||||
28 | 027 | 971 | 2791 | /17 | 1046 | 05 | 07 | ||||||||
29 | 028 | 970 | 2792 | 1047 | 06 | 08 | |||||||||
30 | 029 | 969 | * | 2793 | /19 | 1048 | 07 | 09 | |||||||
31 | 030 | 968 | 2794 | 1049 | 08 | 10 | |||||||||
32 | 031 | 967 | 2795 | 1050 | 09 | 11 | |||||||||
33 | 032 | 966 | 2796 | /03 | 1051 | 10 | 12 | ||||||||
34 | 033 | 965 | 2797 | 1052 | 11 | 13 | |||||||||
35 | 034 | 964 | 2798 | 1053 | 12 | 14 | |||||||||
36 | 035 | 963 | 2799 | /06 | 1054 | 13 | 15 | ||||||||
37 | 036 | 962 | * | 2800 | 1055 | 14 | 16 | ||||||||
38 | 037 | 961 | 2801 | /08 | 1056 | 15 | 17 | ||||||||
39 | 038 | 960 | 2802 | 1057 | 16 | 18 | |||||||||
40 | 039 | 959 | 2803 | 1058 | 17 | 19 | |||||||||
41 | 040 | 958 | 2804 | /11 | 1059 | 18 | 20 | ||||||||
42 | 041 | 957 | 2805 | 1060 | 19 | 21 | |||||||||
43 | 042 | 956 | 2806 | 1061 | 20 | 22 | |||||||||
44 | 043 | 955 | * | 2807 | /14 | 1062 | 21 | 23 | |||||||
45 | 044 | 954 | 2808 | 1063 | 22 | 24 | |||||||||
46 | 045 | 953 | 2809 | 1064 | 23 | 25 | |||||||||
47 | 046 | 952 | 2810 | /17 | 1065 | 24 | 26 | ||||||||
48 | 047 | 951 | 2811 | 1066 | 01 | 01 | 27 | Omri (N) 12 jaar. 40 jaar Mesha stele begint. | |||||||
49 | 048 | 950 | 2812 | /19 | 1067 | 02 | 02 | 28 | |||||||
50 | 049 | 949 | 2813 | 1068 | 03 | 03 | 29 | ||||||||
51 | 050 | 948 | * | 2814 | 1069 | 04 | 04 | 30 | |||||||
52 | 051 | 947 | 2815 | /03 | 1070 | 05 | 05 | 31 | |||||||
53 | 052 | 946 | 2816 | 1071 | 06 | 06 | 32 | Omri sticht Samaria rond deze tijd. | |||||||
54 | 053 | 945 | 2817 | 1072 | 07 | 07 | 33 | ||||||||
55 | 054 | 944 | 2818 | /06 | 1073 | 08 | 08 | 34 | |||||||
56 | 055 | 943 | 2819 | 1074 | 09 | 09 | 35 | ||||||||
57 | 056 | 942 | 2820 | /08 | 1075 | 10 | 10 | 36 | |||||||
58 | 057 | 941 | * | 2821 | 1076 | 11 | 11 | 37 | |||||||
59 | 058 | 940 | 2822 | 1077 | 12 | 12 | 38 | ||||||||
60 | 059 | 939 | 2823 | /11 | 1078 | 13 | 01 | 39 | Achab (N) 22 jaar. | ||||||
61 | 060 | 938 | 2824 | 1079 | 14 | 02 | 40 | ||||||||
62 | 061 | 937 | 2825 | 1080 | 15 | 03 | 41 | ||||||||
63 | 062 | 936 | 2826 | /14 | 1081 | 16 | 04 | 01 | Josafat (Z) 25 jaar in 4e jaar Achab. | ||||||
64 | 063 | 935 | 2827 | 1082 | 17 | 05 | 02 | ||||||||
65 | 064 | 934 | * | 2828 | 1083 | 18 | 06 | 03 | |||||||
66 | 065 | 933 | 2829 | /17 | 1084 | 19 | 07 | 04 | |||||||
67 | 066 | 932 | 2830 | 1085 | 20 | 08 | 05 | ||||||||
68 | 067 | 931 | 2831 | /19 | 1086 | 21 | 09 | 06 | |||||||
69 | 068 | 930 | 2832 | 1087 | 22 | 10 | 07 | ||||||||
70 | 069 | 929 | 2833 | 1088 | 23 | 11 | 08 | ||||||||
71 | 070 | 928 | 2834 | /03 | 1089 | 24 | 12 | 09 | |||||||
72 | 071 | 927 | * | 2835 | 1090 | 25 | 13 | 10 | |||||||
73 | 072 | 926 | 2836 | 1091 | 26 | 14 | 11 | ||||||||
74 | 073 | 925 | 2837 | /06 | 1092 | 27 | 15 | 12 | |||||||
75 | 074 | 924 | 2838 | 1093 | 28 | 16 | 13 | ||||||||
76 | 075 | 923 | 2839 | /08 | 1094 | 29 | 17 | 14 | |||||||
77 | 076 | 922 | 2840 | 1095 | 30 | 18 | 15 | ||||||||
78 | 077 | 921 | 2841 | 1096 | 31 | 19 | 16 | ||||||||
79 | 078 | 920 | * | 2842 | /11 | 1097 | 32 | 20 | 17 | Ahazia (N) 2 jaar. waarnemend koning tijdens 919/ 918 | |||||
80 | 079 | 919 | 2843 | 1098 | 33 | 21 | 18 | 1919 Oorlog tegen Ben Hadad. van Josafat en Achab | |||||||
81 | 080 | 918 | 2844 | 1099 | 34 | 22 | 19 | 1918 Oorlog tegen Ben Hadad. van Josafat en Achab | |||||||
82 | 081 | 917 | 2845 | /14 | 1100 | 35 | 01 | 20 | Joram (N) na dood Ahazia 12 jaar. | ||||||
83 | 082 | 916 | 2846 | 1101 | 36 | 02 | 21 | ||||||||
84 | 083 | 915 | 2847 | 1102 | 37 | 03 | 22 | ||||||||
85 | 084 | 914 | 2848 | /17 | 1103 | 38 | 04 | 23 | |||||||
86 | 085 | 913 | * | 2849 | 1104 | 39 | 05 | 24 | |||||||
87 | 086 | 912 | 2850 | /19 | 1105 | 40 | 06 | 25 | 40 jaar Mesha stele eindigt in 6e jaar Joram (N) | ||||||
88 | 087 | 911 | 2851 | 1106 | 07 | 04 | Joram (Z) 8 jaar. nog 5 jaar na 3 jaar co-regent te zijn 919 918 en 912 | ||||||||
89 | 088 | 910 | 2852 | 1107 | 08 | 05 | |||||||||
90 | 089 | 909 | 2853 | /03 | 1108 | 09 | 06 | ||||||||
91 | 090 | 908 | 2854 | 1109 | 10 | 07 | |||||||||
92 | 091 | 907 | 2855 | 1110 | 11 | 08 | |||||||||
93 | 092 | 906 | * | 2856 | /06 | 1111 | 12 | 01 | 12 Ahazia (Z) 1 jaar. Samen met Joram (N) door Jehu gedood. | ||||||
94 | 093 | 905 | 2857 | 1112 | 00 | 01 | Athalia (Z) 07 jaar. Jehu (N) 28 jaar. | ||||||||
95 | 094 | 904 | 2858 | /08 | 1113 | 01 | 02 | ||||||||
96 | 095 | 903 | 2859 | 1114 | 02 | 03 | |||||||||
97 | 096 | 902 | 2860 | 1115 | 03 | 04 | |||||||||
98 | 097 | 901 | 2861 | /11 | 1116 | 04 | 05 | ||||||||
99 | 098 | 900 | 2862 | 1117 | 05 | 06 | |||||||||
100 | 099 | 899 | * | 2863 | 1118 | 06 | 07 | ||||||||
101 | 100 | 898 | 2864 | /14 | 1119 | 07 | 01 | Joas (Z) 40 jaar. | |||||||
102 | 101 | 897 | 2865 | 1120 | 08 | 02 | |||||||||
103 | 102 | 896 | 2866 | 1121 | 09 | 03 | |||||||||
104 | 103 | 895 | 2867 | /17 | 1122 | 10 | 04 | ||||||||
105 | 104 | 894 | 2868 | 1123 | 11 | 05 | |||||||||
106 | 105 | 893 | 2869 | /19 | 1124 | 12 | 06 | ||||||||
107 | 106 | 892 | * | 2870 | 1125 | 13 | 07 | ||||||||
108 | 107 | 891 | 2871 | 1126 | 14 | 08 | |||||||||
109 | 108 | 890 | 2872 | /03 | 1127 | 15 | 09 | ||||||||
110 | 109 | 889 | 2873 | 1128 | 16 | 10 | |||||||||
111 | 110 | 888 | 2874 | 1129 | 17 | 11 | |||||||||
112 | 111 | 887 | 2875 | /06 | 1130 | 18 | 12 | ||||||||
113 | 112 | 886 | 2876 | 1131 | 19 | 13 | |||||||||
114 | 113 | 885 | * | 2877 | /08 | 1132 | 20 | 14 | |||||||
115 | 114 | 884 | 2878 | 1133 | 21 | 15 | |||||||||
116 | 115 | 883 | 2879 | 1134 | 22 | 16 | |||||||||
117 | 116 | 882 | 2880 | /11 | 1135 | 23 | 17 | ||||||||
118 | 117 | 881 | 2881 | 1136 | 24 | 18 | |||||||||
119 | 118 | 880 | 2882 | 1137 | 25 | 19 | |||||||||
120 | 119 | 879 | 2883 | /14 | 1138 | 26 | 20 | ||||||||
121 | 120 | 878 | * | 2884 | 1139 | 27 | 21 | ||||||||
122 | 121 | 877 | 2885 | 1140 | 28 | 22 | |||||||||
123 | 122 | 876 | 2886 | /17 | 1141 | 01 | 23 | Joahaz (N) zoon van Jehu 17 jaar. 1e generatie. | |||||||
124 | 123 | 875 | 2887 | 1142 | 02 | 24 | |||||||||
125 | 124 | 874 | 2888 | /19 | 1143 | 03 | 25 | ||||||||
126 | 125 | 873 | 2889 | 1144 | 04 | 26 | |||||||||
127 | 126 | 872 | 2890 | 1145 | 05 | 27 | |||||||||
128 | 127 | 871 | * | 2891 | /03 | 1146 | 06 | 28 | |||||||
129 | 128 | 870 | 2892 | 1147 | 07 | 29 | |||||||||
130 | 129 | 869 | 2893 | 1148 | 08 | 30 | |||||||||
131 | 130 | 868 | 2894 | /06 | 1149 | 09 | 31 | ||||||||
132 | 131 | 867 | 2895 | 1150 | 10 | 32 | |||||||||
133 | 132 | 866 | 2896 | /08 | 1151 | 11 | 33 | ||||||||
134 | 133 | 865 | 2897 | 1152 | 12 | 34 | |||||||||
135 | 134 | 864 | * | 2898 | 1153 | 13 | 35 | ||||||||
136 | 135 | 863 | 2899 | /11 | 1154 | 14 | 36 | ||||||||
137 | 136 | 862 | 2900 | 1155 | 15 | 37 | |||||||||
138 | 137 | 861 | 2901 | 1156 | 16 | 38 | |||||||||
139 | 138 | 860 | 2902 | /14 | 1157 | 17 | 39 | ||||||||
140 | 139 | 859 | 2903 | 1158 | 01 | 40 | Joas (N) zoon van Joahaz 16 jaar. (01 jaar coregentschasp) 2e generatie. | ||||||||
141 | 140 | 858 | 2904 | 1159 | 02 | 01 | Amazia (Z) 239 jaar. | ||||||||
142 | 141 | 857 | * | 2905 | /17 | 1160 | 03 | 02 | |||||||
143 | 142 | 856 | 2906 | 1161 | 04 | 03 | |||||||||
144 | 143 | 855 | 2907 | /19 | 1162 | 05 | 04 | ||||||||
145 | 144 | 854 | 2908 | 1163 | 06 | 05 | |||||||||
146 | 145 | 853 | 2909 | 1164 | 07 | 06 | |||||||||
147 | 146 | 852 | 2910 | /03 | 1165 | 08 | 07 | ||||||||
148 | 147 | 851 | 2911 | 1166 | 09 | 08 | |||||||||
149 | 148 | 850 | * | 2912 | 1167 | 10 | 09 | ||||||||
150 | 149 | 849 | 2913 | /06 | 1168 | 11 | 10 | ||||||||
151 | 150 | 848 | 2914 | 1169 | 12 | 11 | |||||||||
152 | 151 | 847 | 2915 | /08 | 1170 | 13 | 12 | ||||||||
153 | 152 | 846 | 2916 | 1171 | 14 | 13 | |||||||||
154 | 153 | 845 | 2917 | 1172 | 15 | 14 | |||||||||
155 | 154 | 844 | 2918 | /11 | 1173 | 01 | 15 | Jerobeam II (N) 3e generatie na Jehu. | |||||||
156 | 155 | 843 | * | 2919 | 1174 | 02 | 16 | ||||||||
157 | 156 | 842 | 2920 | 1175 | 03 | 17 | |||||||||
158 | 157 | 841 | 2921 | /14 | 1176 | 04 | 18 | ||||||||
159 | 158 | 840 | 2922 | 1177 | 05 | 19 | |||||||||
160 | 159 | 839 | 2923 | 1178 | 06 | 20 | |||||||||
161 | 160 | 838 | 2924 | /17 | 1179 | 07 | 21 | ||||||||
162 | 161 | 837 | 2925 | 1180 | 08 | 22 | |||||||||
163 | 162 | 836 | * | 2926 | /19 | 1181 | 09 | 23 | |||||||
164 | 163 | 835 | 2927 | 1182 | 10 | 24 | |||||||||
165 | 164 | 834 | 2928 | 1183 | 11 | 25 | |||||||||
166 | 165 | 833 | 2929 | /03 | 1184 | 12 | 26 | ||||||||
167 | 166 | 832 | 2930 | 1185 | 13 | 27 | |||||||||
168 | 167 | 831 | 2931 | 1186 | 14 | 28 | |||||||||
169 | 168 | 830 | 2932 | /06 | 1187 | 15 | 29 | ||||||||
170 | 169 | 829 | * | 2933 | 1188 | 16 | 01 | Uzzia (Z) 52 jaar. | |||||||
171 | 170 | 828 | 2934 | /08 | 1189 | 17 | 02 | ||||||||
172 | 171 | 827 | 2935 | 1190 | 18 | 03 | |||||||||
173 | 172 | 826 | 2936 | 1191 | 19 | 04 | |||||||||
174 | 173 | 825 | 2937 | /11 | 1192 | 20 | 05 | ||||||||
175 | 174 | 824 | 2938 | 1193 | 21 | 06 | |||||||||
176 | 175 | 823 | 2939 | 1194 | 22 | 07 | |||||||||
177 | 176 | 822 | * | 2940 | /14 | 1195 | 23 | 08 | |||||||
178 | 177 | 821 | 2941 | 1196 | 24 | 09 | |||||||||
179 | 178 | 820 | 2942 | 1197 | 25 | 10 | |||||||||
180 | 179 | 819 | 2943 | /17 | 1198 | 26 | 11 | ||||||||
181 | 180 | 818 | 2944 | 1199 | 27 | 12 | |||||||||
182 | 181 | 817 | 2945 | /19 | 1200 | 28 | 13 | ||||||||
183 | 182 | 816 | 2946 | 1201 | 29 | 14 | |||||||||
184 | 183 | 815 | * | 2947 | 1202 | 30 | 15 | ||||||||
185 | 184 | 814 | 2948 | /03 | 1203 | 31 | 16 | ||||||||
186 | 185 | 813 | 2949 | 1204 | 32 | 17 | |||||||||
187 | 186 | 812 | 2950 | 1205 | 33 | 18 | |||||||||
188 | 187 | 811 | 2951 | /06 | 1206 | 34 | 19 | ||||||||
189 | 188 | 810 | 2952 | 1207 | 35 | 20 | |||||||||
190 | 189 | 809 | 2953 | /08 | 1208 | 36 | 21 | ||||||||
191 | 190 | 808 | * | 2954 | 1209 | 37 | 22 | ||||||||
192 | 191 | 807 | 2955 | 1210 | 38 | 23 | |||||||||
193 | 192 | 806 | 2956 | /11 | 1211 | 39 | 24 | ||||||||
194 | 193 | 805 | 2957 | 1212 | 40 | 25 | |||||||||
195 | 194 | 804 | 2958 | 1213 | 41 | 26 | |||||||||
196 | 195 | 803 | 2959 | /14 | 1214 | 01 | 27 | Zacharia (N) 4e en laatste generatie na Jehu. | |||||||
197 | 196 | 802 | 2960 | 1215 | 02 | 28 | |||||||||
198 | 197 | 801 | * | 2961 | 1216 | 03 | 29 | ||||||||
199 | 198 | 800 | 2962 | /17 | 1217 | 04 | 30 | ||||||||
200 | 199 | 799 | 2963 | 1218 | 05 | 31 | |||||||||
201 | 200 | 798 | 2964 | /19 | 1219 | 06 | 32 | ||||||||
202 | 201 | 797 | 2965 | 1220 | 07 | 33 | |||||||||
203 | 202 | 796 | 2966 | 1221 | 08 | 34 | |||||||||
204 | 203 | 795 | 2967 | /03 | 1222 | 09 | 35 | ||||||||
205 | 204 | 794 | * | 2968 | 1223 | 10 | 36 | ||||||||
206 | 205 | 793 | 2969 | 1224 | 11 | 37 | |||||||||
207 | 206 | 792 | 2970 | /06 | 1225 | 12 | 38 | ||||||||
208 | 207 | 791 | 2971 | 1226 | 00 | 39 | Menahem (N) 10 jaar. | ||||||||
209 | 208 | 790 | 2972 | /08 | 1227 | 01 | 40 | ||||||||
210 | 209 | 789 | 2973 | 1228 | 02 | 41 | |||||||||
211 | 210 | 788 | 2974 | 1229 | 03 | 42 | |||||||||
212 | 211 | 787 | * | 2975 | /11 | 1230 | 04 | 43 | |||||||
213 | 212 | 786 | 2976 | 1231 | 05 | 44 | |||||||||
214 | 213 | 785 | 2977 | 1232 | 06 | 45 | |||||||||
215 | 214 | 784 | 2978 | /14 | 1233 | 07 | 46 | ||||||||
216 | 215 | 783 | 2979 | 1234 | 08 | 47 | |||||||||
217 | 216 | 782 | 2980 | 1235 | 09 | 48 | |||||||||
218 | 217 | 781 | 2981 | /17 | 1236 | 10 | 49 | ||||||||
219 | 218 | 780 | * | 2982 | 1237 | 01 | 50 | Pekahia (N) 02 jaar. | |||||||
220 | 219 | 779 | 2983 | /19 | 1238 | 02 | 51 | ||||||||
221 | 220 | 778 | 2984 | 1239 | 01 | 52 | Pekah (N) 20 jaar. | ||||||||
222 | 221 | 777 | 2985 | 1240 | 02 | 01 | Jotham (Z) 16 jaar. | ||||||||
223 | 222 | 776 | 2986 | /03 | 001 | 1241 | 03 | 02 | Olympiaden beginnen. | ||||||
224 | 223 | 775 | 2987 | 02 | 1242 | 04 | 03 | ||||||||
225 | 224 | 774 | 2988 | 03 | 1243 | 05 | 04 | ||||||||
226 | 225 | 773 | * | 2989 | /06 | 04 | 1244 | 06 | 05 | ||||||
227 | 226 | 772 | 2990 | 002 | 1245 | 07 | 06 | ||||||||
228 | 227 | 771 | 2991 | /08 | 02 | 1246 | 08 | 07 | |||||||
229 | 228 | 770 | 2992 | 03 | 1247 | 09 | 08 | ||||||||
230 | 229 | 769 | 2993 | 04 | 1248 | 10 | 09 | ||||||||
231 | 230 | 768 | 2994 | /11 | 003 | 1249 | 11 | 10 | |||||||
232 | 231 | 767 | 2995 | 02 | 1250 | 12 | 11 | ||||||||
233 | 232 | 766 | * | 2996 | 03 | 1251 | 13 | 12 | |||||||
234 | 233 | 765 | 2997 | /14 | 04 | 1252 | 14 | 13 | |||||||
235 | 234 | 764 | 2998 | 004 | 1253 | 15 | 14 | ||||||||
236 | 235 | 763 | 2999 | 02 | 1254 | 16 | 15 | ||||||||
237 | 236 | 762 | 3000 | /17 | 03 | 1255 | 17 | 16 | |||||||
238 | 237 | 761 | 3001 | 04 | 1256 | 18 | 01 | Achaz (Z) 16 jaar. | |||||||
239 | 238 | 760 | 3002 | /19 | 005 | 1257 | 01 | 19 | 02 | Kruising Achaz (Z) en Pekah (N) 65 jaar profetie begint. | |||||
240 | 239 | 759 | * | 3003 | 02 | 1258 | 02 | 20 | 03 | ||||||
241 | 240 | 758 | 3004 | 03 | 1259 | 03 | 01 | 04 | Hosea ongeveer 18/ 19 jaar. (1e deportatie uit het Noordelijk rijk) | ||||||
242 | 241 | 757 | 3005 | /03 | 04 | 1260 | 04 | 02 | 05 | ||||||
243 | 242 | 756 | 3006 | 006 | 1261 | 05 | 03 | 06 | |||||||
244 | 243 | 755 | 3007 | 02 | 1262 | 06 | 04 | 07 | |||||||
245 | 244 | 754 | 3008 | /06 | 03 | 1263 | 07 | 05 | 08 | ||||||
246 | 245 | 753 | 3009 | 04 | 1264 | 08 | 06 | 09 | Romijnse jaartelling begint. | ||||||
247 | 246 | 752 | * | 3010 | /08 | 007 | 1265 | 09 | 07 | 10 | |||||
248 | 247 | 751 | 3011 | 02 | 1266 | 10 | 08 | 11 | |||||||
249 | 248 | 750 | 3012 | 03 | 1267 | 11 | 09 | 12 | |||||||
250 | 249 | 749 | 3013 | /11 | 04 | 1268 | 12 | 10 | 13 | ||||||
251 | 250 | 748 | 3014 | 008 | 1269 | 13 | 11 | 14 | Hosea (N) volledig bevestigd door Tiglath-Pileser III | ||||||
252 | 251 | 747 | 3015 | 02 | 1270 | 14 | 12 | 15 | |||||||
253 | 252 | 746 | 3016 | /14 | 03 | 1271 | 15 | 13 | 16 | ||||||
254 | 253 | 745 | * | 3017 | 04 | 1272 | 16 | 14 | 01 | Hizkia 29 jaar in 3e jaar van Hosea onder Tiglath-Pileser III | |||||
255 | 254 | 744 | 3018 | 009 | 1273 | 17 | 15 | 02 | |||||||
256 | 255 | 743 | 3019 | /17 | 02 | 1274 | 18 | 16 | 03 | ||||||
257 | 256 | 742 | 3020 | 03 | 1275 | 19 | 17 | 04 | |||||||
258 | 257 | 741 | 3021 | /19 | 04 | 1276 | 20 | 18 | 05 | ||||||
259 | 258 | 740 | 3022 | 010 | 1277 | 21 | 19 | 06 | Inname Samaria. Einde noordelijk rijk. | ||||||
260 | 259 | 739 | 3023 | 02 | 1278 | 22 | 07 | ||||||||
261 | 260 | 738 | * | 3024 | /03 | 03 | 1279 | 23 | 08 | (2e deportatie uit het Noordelijk rijk) | |||||
262 | 261 | 737 | 3025 | 04 | 1280 | 24 | 09 | ||||||||
263 | 262 | 736 | 3026 | 011 | 1281 | 25 | 10 | ||||||||
264 | 263 | 735 | 3027 | /06 | 02 | 1282 | 26 | 11 | |||||||
265 | 264 | 734 | 3028 | 03 | 1283 | 27 | 12 | ||||||||
266 | 265 | 733 | 3029 | /08 | 04 | 1284 | 28 | 13 | |||||||
267 | 266 | 732 | 3030 | 012 | 1285 | 29 | 14 | Belegering van Sanherib. | |||||||
268 | 267 | 731 | * | 3031 | 02 | 1286 | 30 | 15 | Sabbatsjaar na belegering van Sanherib. | ||||||
269 | 268 | 730 | 3032 | /11 | 03 | 1287 | 31 | 16 | |||||||
270 | 269 | 729 | 3033 | 04 | 1288 | 32 | 17 | ||||||||
271 | 270 | 728 | 3034 | 013 | 1289 | 33 | 18 | ||||||||
272 | 271 | 727 | 3035 | /14 | 02 | 1290 | 34 | 19 | |||||||
273 | 272 | 726 | 3036 | 03 | 1291 | 35 | 20 | ||||||||
274 | 273 | 725 | 3037 | 04 | 1292 | 36 | 21 | ||||||||
275 | 274 | 724 | * | 3038 | /17 | 014 | 1293 | 37 | 22 | ||||||
276 | 275 | 723 | 3039 | 02 | 1294 | 38 | 23 | ||||||||
277 | 276 | 722 | 3040 | /19 | 03 | 1295 | 39 | 24 | |||||||
278 | 277 | 721 | 3041 | 04 | 1296 | 40 | 25 | ||||||||
279 | 278 | 720 | 3042 | 015 | 1297 | 41 | 26 | ||||||||
280 | 279 | 719 | 3043 | /03 | 02 | 1298 | 42 | 27 | |||||||
281 | 280 | 718 | 3044 | 03 | 1299 | 43 | 28 | ||||||||
282 | 281 | 717 | * | 3045 | 04 | 1300 | 44 | 29 | |||||||
283 | 282 | 716 | 3046 | /06 | 016 | 1301 | 45 | 01 | Manasse voor 55 jaar. | ||||||
284 | 283 | 715 | 3047 | 02 | 1302 | 46 | 02 | ||||||||
285 | 284 | 714 | 3048 | /08 | 03 | 1303 | 47 | 03 | |||||||
286 | 285 | 713 | 3049 | 04 | 1304 | 48 | 04 | ||||||||
287 | 286 | 712 | 3050 | 017 | 1305 | 49 | 05 | ||||||||
288 | 287 | 711 | 3051 | /11 | 02 | 1306 | 50 | 06 | |||||||
289 | 288 | 710 | * | 3052 | 03 | 1307 | 51 | 07 | |||||||
290 | 289 | 709 | 3053 | 04 | 1308 | 52 | 08 | ||||||||
291 | 290 | 708 | 3054 | /14 | 018 | 1309 | 53 | 09 | |||||||
292 | 291 | 707 | 3055 | 02 | 1310 | 54 | 10 | ||||||||
293 | 292 | 706 | 3056 | 03 | 1311 | 55 | 11 | ||||||||
294 | 293 | 705 | 3057 | /17 | 04 | 1312 | 56 | 12 | |||||||
295 | 294 | 704 | 3058 | 019 | 1313 | 57 | 13 | ||||||||
296 | 295 | 703 | * | 3059 | /19 | 02 | 1314 | 58 | 14 | ||||||
297 | 296 | 702 | 3060 | 03 | 1315 | 59 | 15 | ||||||||
298 | 297 | 701 | 3061 | 04 | 1316 | 60 | 16 | ||||||||
299 | 298 | 700 | 3062 | /03 | 020 | 1317 | 61 | 17 | |||||||
300 | 299 | 699 | 3063 | 02 | 1318 | 62 | 18 | ||||||||
301 | 300 | 698 | 3064 | 03 | 1319 | 63 | 19 | ||||||||
302 | 301 | 697 | 3065 | /06 | 04 | 1320 | 64 | 20 | |||||||
303 | 302 | 696 | * | 3066 | 021 | 1321 | 65 | 21 | (3e deportatie uit het Noordelijk rijk) | ||||||
304 | 303 | 695 | 3067 | /08 | 02 | 1322 | 22 | Afloop 65 jaar profetie in 22e jaar Manasse | |||||||
305 | 304 | 694 | 3068 | 03 | 1323 | 23 | |||||||||
306 | 305 | 693 | 3069 | 04 | 1324 | 24 | |||||||||
307 | 306 | 692 | 3070 | /11 | 022 | 1325 | 25 | ||||||||
308 | 307 | 691 | 3071 | 02 | 1326 | 26 | |||||||||
309 | 308 | 690 | 3072 | 03 | 1327 | 27 | |||||||||
310 | 309 | 689 | * | 3073 | /14 | 04 | 1328 | 28 | |||||||
311 | 310 | 688 | 3074 | 023 | 1329 | 29 | |||||||||
312 | 311 | 687 | 3075 | 02 | 1330 | 30 | |||||||||
313 | 312 | 686 | 3076 | /17 | 03 | 1331 | 31 | ||||||||
314 | 313 | 685 | 3077 | 04 | 1332 | 32 | |||||||||
315 | 314 | 684 | 3078 | /19 | 024 | 1333 | 33 | ||||||||
316 | 315 | 683 | 3079 | 02 | 1334 | 34 | |||||||||
317 | 316 | 682 | * | 3080 | 03 | 1335 | 35 | ||||||||
318 | 317 | 681 | 3081 | /03 | 04 | 1336 | 36 | ||||||||
319 | 318 | 680 | 3082 | 025 | 1337 | 37 | |||||||||
320 | 319 | 679 | 3083 | 02 | 1338 | 38 | |||||||||
321 | 320 | 678 | 3084 | /06 | 03 | 1339 | 39 | ||||||||
322 | 321 | 677 | 3085 | 04 | 1340 | 40 | |||||||||
323 | 322 | 676 | 3086 | /08 | 026 | 1341 | 41 | ||||||||
324 | 323 | 675 | * | 3087 | 02 | 1342 | 42 | ||||||||
325 | 324 | 674 | 3088 | 03 | 1343 | 43 | |||||||||
326 | 325 | 673 | 3089 | /11 | 04 | 1344 | 44 | ||||||||
327 | 326 | 672 | 3090 | 027 | 1345 | 45 | |||||||||
328 | 327 | 671 | 3091 | 02 | 1346 | 46 | |||||||||
329 | 328 | 670 | 3092 | /14 | 03 | 1347 | 47 | ||||||||
330 | 329 | 669 | 3093 | 04 | 1348 | 48 | |||||||||
331 | 330 | 668 | * | 3094 | 028 | 1349 | 49 | ||||||||
332 | 331 | 667 | 3095 | /17 | 02 | 1350 | 50 | ||||||||
333 | 332 | 666 | 3096 | 03 | 1351 | 51 | |||||||||
334 | 333 | 665 | 3097 | /19 | 04 | 1352 | 52 | ||||||||
