Board 1
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 6 | 2 | 4♠-1 E |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 50 | | 6 | 2 | 4♠-1 E |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 50 | | 6 | 2 | 4♠-1 E |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | | 140 | 2 | 6 | 3♠= E |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 170 | 0 | 8 | 2♠+2 E |
|
Board 2
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 120 | | 6 | 2 | 1NT+1 N |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 90 | 2 | 6 | 2♣= E |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 120 | | 6 | 2 | 1NT+1 N |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 120 | | 6 | 2 | 2NT= N |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 100 | 0 | 8 | 2♠-1 S |
|
Board 3
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 7 | 1 | 1NT-2 N |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 110 | 2 | 6 | 2♠= E |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | | 110 | 2 | 6 | 2♠= E |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | | 100 | 7 | 1 | 1NT-2 N |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 110 | 2 | 6 | 2♠= E |
|
Board 4
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 680 | | 8 | 0 | 4♥+2 N |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 170 | | 2 | 6 | 4♦+2 S |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 200 | | 4 | 4 | 3♣*-1 W |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 500 | | 6 | 2 | 4♣*-2 W |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 150 | | 0 | 8 | 3♦+2 S |
|
Board 5
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | | 450 | 3 | 5 | 5♠= W |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 100 | | 8 | 0 | 3NT-2 E |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 450 | 3 | 5 | 4♠+1 E |
| 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 450 | 3 | 5 | 4♠+1 E |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 450 | 3 | 5 | 4♠+1 W |
|
Board 6
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 490 | | 6 | 2 | 3NT+3 S |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 450 | | 2 | 6 | 4♥+1 N |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 480 | | 4 | 4 | 4♥+2 N |
| 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 420 | | 0 | 8 | 4♥= N |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 590 | | 8 | 0 | 4♥*= N |
|
Board 7
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | | 200 | 0 | 8 | 2♥-2 S |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 110 | | 8 | 0 | 2♥= S |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 180 | 2 | 6 | 2NT+2 W |
| 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 110 | 4 | 4 | 2♠= W |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 100 | 6 | 2 | 2♥-1 S |
|
Board 8
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | | 400 | 0 | 8 | 3NT= W |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | | 130 | 6 | 2 | 3♣+1 E |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 170 | 4 | 4 | 3♣+3 E |
| 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 180 | 2 | 6 | 1NT+3 E |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 110 | 8 | 0 | 3♦= E |
|
Board 9
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 650 | 0 | 8 | 4♠+1 E |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | | 620 | 5 | 3 | 4♠= E |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 620 | 5 | 3 | 4♠= E |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | | 620 | 5 | 3 | 4♠= E |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 620 | 5 | 3 | 4♠= E |
|
Board 10
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 200 | 3 | 5 | 2NT-2 N |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | | 100 | 6 | 2 | 1NT-1 N |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 200 | 3 | 5 | 3NT-2 N |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | | 300 | 0 | 8 | 3NT-3 N |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 150 | | 8 | 0 | 1NT+2 N |
|
Board 11
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 110 | 2 | 6 | 2♠= W |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 50 | | 6 | 2 | 2♠-1 W |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 140 | 0 | 8 | 2♠+1 W |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 50 | | 6 | 2 | 3♠-1 W |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 50 | | 6 | 2 | 3♠-1 W |
|
Board 12
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 0 | 8 | 3♠-1 S |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 140 | | 6 | 2 | 2♠+1 S |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 140 | | 6 | 2 | 3♠= S |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 110 | | 2 | 6 | 2♠= S |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 140 | | 6 | 2 | 2♠+1 S |
|
Board 13
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 90 | | 2 | 6 | 1NT= N |
| 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 100 | | 4 | 4 | 2♦-1 E |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | | 90 | 0 | 8 | 1NT= E |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 200 | | 7 | 1 | 2♦-2 E |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 200 | | 7 | 1 | 2♥-2 W |
|
Board 14
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 460 | | 7 | 1 | 3NT+2 N |
| 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 150 | | 4 | 4 | 2♣+3 N |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 130 | | 1 | 7 | 2♣+2 S |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 460 | | 7 | 1 | 3NT+2 N |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 130 | | 1 | 7 | 2♣+2 N |
|
Board 15
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | | 430 | 2 | 6 | 3NT+1 E |
| 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 430 | 2 | 6 | 3NT+1 E |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | | 430 | 2 | 6 | 3NT+1 W |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | | 400 | 8 | 0 | 3NT= W |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 420 | 6 | 2 | 4♠= E |
|
Board 16
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 140 | | 8 | 0 | 2♥+1 N |
| 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 100 | | 5 | 3 | 1NT-1 W |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 100 | | 5 | 3 | 3♣-1 E |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | | 90 | 0 | 8 | 2♣= E |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 80 | | 2 | 6 | 1♥= N |
|
Board 17
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 90 | | 7 | 1 | 2♣= S |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 120 | 0 | 8 | 1NT+1 W |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 50 | | 4 | 4 | 2♥-1 E |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 90 | | 7 | 1 | 2♣= S |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | | 50 | 2 | 6 | 2♣-1 S |
|
Board 18
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 200 | | 2 | 6 | 2♥+3 N |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 650 | | 8 | 0 | 4♥+1 N |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 170 | | 0 | 8 | 3♥+1 N |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 620 | | 5 | 3 | 4♥= N |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 620 | | 5 | 3 | 4♥= N |
|
Board 19
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 690 | 7 | 1 | 3NT+3 W |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 1430 | 2 | 6 | 6♥= E |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 690 | 7 | 1 | 3NT+3 W |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | | 1430 | 2 | 6 | 6♥= E |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | | 1430 | 2 | 6 | 6♥= W |
|
Board 20
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 100 | 5 | 3 | 2♥-1 S |
| 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 5 | 3 | 2♠-1 N |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 100 | | 8 | 0 | 2♥-1 W |
| 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | | 200 | 1 | 7 | 4♠-2 N |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | | 200 | 1 | 7 | 3♠-2 N |
|
Board 21
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 110 | | 5 | 3 | 2♠= S |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 110 | | 5 | 3 | 2♠= N |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 110 | | 5 | 3 | 2♥= S |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 110 | | 5 | 3 | 2♠= S |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 100 | 0 | 8 | 2♥-1 N |
|
Board 22
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 420 | | 6 | 2 | 4♠= S |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 420 | | 6 | 2 | 4♠= S |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 170 | | 1 | 7 | 3♠+1 S |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 420 | | 6 | 2 | 4♠= S |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 170 | | 1 | 7 | 3♠+1 S |
|
Board 23
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | | 130 | 4 | 4 | 3♦+1 E |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | | 150 | 0 | 8 | 3♦+2 E |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | | 110 | 8 | 0 | 2♦+1 E |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 130 | 4 | 4 | 2♦+2 E |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 130 | 4 | 4 | 2♦+2 E |
|
Board 24
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Slenders Annie & Haeseldonckx Roger | 490 | | 5 | 3 | 3NT+3 S |
| 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:Hendrickx Leo & Van Deun Frans | 490 | | 5 | 3 | 3NT+3 S |
| 6:Van Denbroeck Hilda & Van Denbroeck Louis | 8:Van Looy Mary-Lou & Wouters Angeline | 520 | | 8 | 0 | 3NT+4 S |
| 9:Breugelmans Micheline & Luyten Monique | 2:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 420 | | 2 | 6 | 4♠= N |
| 10:Van Dun Monique & Paulussen Mies | 7:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 170 | | 0 | 8 | 3♦+3 S |
|