Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 1010 | 1 | 5 | 6♥+1 E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | | 1010 | 1 | 5 | 6♥+1 E |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 510 | 6 | 0 | 4♥+3 E |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 980 | 4 | 2 | 6♥= E |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 400 | 0 | 6 | 3NT= E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | 100 | | 6 | 0 | 4♠-2 W |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 210 | 2 | 4 | 2NT+3 W |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 4 | 2 | 3♣= E |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 680 | | 3 | 3 | |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | 680 | | 3 | 3 | |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 680 | | 3 | 3 | |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | 680 | | 3 | 3 | |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 200 | 0 | 6 | 2♥-2 N |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | 200 | | 4 | 2 | 1NT-2 W |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 300 | | 6 | 0 | 1NT-3 W |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 100 | 2 | 4 | 2♥-1 N |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 150 | 3 | 3 | 2NT+1 E |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 400 | 0 | 6 | 3NT= E |
8:Proost Lydia & Vosters Piet | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 150 | 3 | 3 | 2NT+1 W |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 50 | | 6 | 0 | 3NT-1 E |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 120 | 0 | 6 | 2NT= W |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 110 | 2 | 4 | 2♣+1 W |
8:Proost Lydia & Vosters Piet | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 50 | 5 | 1 | 2♥-1 N |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | | 50 | 5 | 1 | 2♥-1 N |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 110 | 0 | 6 | 3♦= W |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 100 | 2 | 4 | 5♥-1 S |
8:Proost Lydia & Vosters Piet | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 620 | | 5 | 1 | 4♥= S |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 620 | | 5 | 1 | 4♥= S |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 140 | 2 | 4 | 2♥+1 W |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 50 | | 5 | 1 | 4♥-1 W |
8:Proost Lydia & Vosters Piet | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 450 | 0 | 6 | 4♥+1 W |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 50 | | 5 | 1 | 4♥-1 W |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 130 | | 1 | 5 | 3♣+1 N |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 150 | | 5 | 1 | 2NT+1 S |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 130 | | 1 | 5 | 2♣+2 N |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | 150 | | 5 | 1 | 2NT+1 S |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 170 | | 4 | 2 | 3♠+1 N |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 620 | | 6 | 0 | 4♠= N |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 2 | 4 | 3♦-1 S |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 200 | 0 | 6 | 2♦-2 S |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 590 | | 6 | 0 | 4♠*= N |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | | 170 | 2 | 4 | 2♥+2 W |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 500 | | 4 | 2 | 5♥*-3 W |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 200 | 0 | 6 | 2♥+3 W |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 50 | | 6 | 0 | 2♠-1 E |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | | 200 | 0 | 6 | 2NT-2 N |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 140 | 2 | 4 | 3♠= E |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 100 | 4 | 2 | 3♦-1 S |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 170 | | 4 | 2 | 2♠+2 S |
2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 140 | | 2 | 4 | 3♠= S |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 100 | 0 | 6 | 4♠-1 S |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | 620 | | 6 | 0 | 4♠= S |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 150 | | 2 | 4 | 4♦+1 S |
2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 450 | | 6 | 0 | 5♥= S |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 150 | | 2 | 4 | 4♦+1 N |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | 150 | | 2 | 4 | 4♦+1 S |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 170 | | 0 | 6 | 2♥+2 S |
2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 650 | | 3 | 3 | 4♥+1 S |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 660 | | 6 | 0 | 3NT+2 S |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | 650 | | 3 | 3 | 4♥+1 S |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 480 | | 5 | 1 | 4♠+2 S |
2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 420 | | 0 | 6 | 4♠= S |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 450 | | 2 | 4 | 4♠+1 S |
7:Peeters Werner & Meeus Willy | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | 480 | | 5 | 1 | 4♠+2 S |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 3 | 3 | 2♠= W |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 150 | 0 | 6 | 2NT+1 E |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 50 | | 6 | 0 | 4♣-1 E |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 110 | 3 | 3 | 2♠= W |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 480 | 3 | 3 | 4♠+2 W |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 480 | 3 | 3 | 4♠+2 W |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | | 480 | 3 | 3 | 4♠+2 W |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 480 | 3 | 3 | 4♠+2 W |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 140 | 0 | 6 | 3♠= E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 100 | | 2 | 4 | 3♠-1 E |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 130 | | 6 | 0 | 3♦+1 S |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 110 | | 4 | 2 | 1♦+2 S |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 8:Proost Lydia & Vosters Piet | | 170 | 1 | 5 | 3♠+1 W |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 300 | | 6 | 0 | 6♥-3 W |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 1:Lievens Julia & Jacobs Georges | | 170 | 1 | 5 | 3♥+1 E |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 200 | | 4 | 2 | 4♥-2 W |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 3:Willemsen Greet & Cardon Anne | | 480 | 0 | 6 | 4♠+2 E |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 450 | 3 | 3 | 4♠+1 E |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | | 450 | 3 | 3 | 4♠+1 E |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | | 200 | 6 | 0 | 2♠+3 E |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 3:Willemsen Greet & Cardon Anne | | 120 | 2 | 4 | 1NT+1 E |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 120 | 2 | 4 | 1NT+1 E |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 200 | | 6 | 0 | 3NT-2 E |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | | 120 | 2 | 4 | 1NT+1 E |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 3:Willemsen Greet & Cardon Anne | | 140 | 1 | 5 | 3♠= E |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 110 | 4 | 2 | 2♠= E |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 200 | | 6 | 0 | 4♠-2 E |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | | 140 | 1 | 5 | 3♠= E |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Lievens Julia & Jacobs Georges | 3:Willemsen Greet & Cardon Anne | 90 | | 2 | 4 | 1NT= S |
5:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 6 | 0 | 3♥= N |
9:Cornelissen Marleen & De Smet Maurits | 2:Vrijsen Ann & Van Bijlen Lucien | 110 | | 4 | 2 | 1♥+1 N |
10:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 7:Peeters Werner & Meeus Willy | | 50 | 0 | 6 | 3NT-1 S |
|