Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 80 | 0 | 8 | 1♥= E |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 180 | | 6 | 2 | 2NT+2 S |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | 150 | | 4 | 4 | 2NT+1 S |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 210 | | 8 | 0 | 2NT+3 S |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 120 | | 2 | 6 | 2NT= S |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 130 | | 4 | 4 | 1♦+3 S |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 600 | | 8 | 0 | 3NT= S |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | 150 | | 6 | 2 | 2NT+1 S |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 90 | | 2 | 6 | 1♦+1 S |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 100 | 0 | 8 | 3NT-1 S |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 140 | | 8 | 0 | 3♠= S |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 110 | | 5 | 3 | 2♠= S |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 100 | 1 | 7 | 4♠-2 S |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 100 | 1 | 7 | 4♠-2 S |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 110 | | 5 | 3 | 2♠= S |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 600 | | 4 | 4 | 3NT= N |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 630 | | 6 | 2 | 3NT+1 N |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 100 | 0 | 8 | 6NT-1 N |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 150 | | 2 | 6 | 3♣+2 N |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 660 | | 8 | 0 | 3NT+2 N |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 520 | 1 | 7 | 3NT+4 W |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | | 490 | 4 | 4 | 3NT+3 W |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 460 | 6 | 2 | 3NT+2 W |
8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | | 520 | 1 | 7 | 3NT+4 E |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 440 | 8 | 0 | 5♣+2 E |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 110 | 1 | 7 | 2♠= E |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 100 | | 6 | 2 | 3♠-1 E |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 110 | 1 | 7 | 2♠= E |
8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 100 | | 6 | 2 | 3♠-1 E |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 100 | | 6 | 2 | 3♠-1 E |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 680 | 0 | 8 | 4♥+2 W |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 200 | | 8 | 0 | 4♥-2 W |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 210 | 2 | 6 | 1NT+4 E |
8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | | 170 | 6 | 2 | 1♥+3 W |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 200 | 4 | 4 | 3♥+2 W |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 420 | 4 | 4 | 4♥= E |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | | 420 | 4 | 4 | 4♥= E |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 1100 | 0 | 8 | 5♠*-5 S |
8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | | 50 | 8 | 0 | 5♦-1 N |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 420 | 4 | 4 | 4♥= E |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 120 | 0 | 8 | 1NT+1 W |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 500 | | 8 | 0 | 3♦*-2 W |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 50 | 4 | 4 | 3♥-1 S |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 50 | 4 | 4 | 2♥-1 S |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 50 | 4 | 4 | 3♥-1 S |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 620 | | 7 | 1 | 4♠= N |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 170 | | 3 | 5 | 2♠+2 N |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 620 | | 7 | 1 | 4♠= N |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 100 | 0 | 8 | 3NT-1 S |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 170 | | 3 | 5 | 2♠+2 N |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 50 | | 3 | 5 | 4♠-1 E |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | | 100 | 0 | 8 | 5♦*-1 S |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 130 | | 8 | 0 | 3♦+1 S |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 100 | | 6 | 2 | 4♥-2 W |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 50 | | 3 | 5 | 4♠-1 E |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 420 | 2 | 6 | 4♥= E |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | | 140 | 8 | 0 | 3♥= E |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 420 | 2 | 6 | 4♥= E |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 200 | 6 | 2 | 2♥+3 E |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 420 | 2 | 6 | 4♥= E |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | | 130 | 7 | 1 | 2♣+2 E |
2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | | 150 | 2 | 6 | 2NT+1 W |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 150 | 2 | 6 | 2♣+3 E |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | | 130 | 7 | 1 | 2♣+2 E |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 150 | 2 | 6 | 2♣+3 E |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 100 | | 8 | 0 | 3NT-2 W |
2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | | 140 | 2 | 6 | 2♠+1 W |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 430 | 0 | 8 | 3NT+1 W |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 50 | | 5 | 3 | 4♥-1 W |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 50 | | 5 | 3 | 3NT-1 E |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 600 | | 8 | 0 | 3NT= N |
2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 90 | | 4 | 4 | 2♦= N |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 0 | 8 | 2♠= E |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 180 | | 6 | 2 | 2NT+2 N |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 100 | 2 | 6 | 2NT-1 N |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 140 | | 4 | 4 | 3♠= N |
2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 420 | | 8 | 0 | 4♠= N |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | 140 | | 4 | 4 | 2♠+1 N |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 140 | | 4 | 4 | 3♠= N |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 50 | 0 | 8 | 4♠-1 N |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 430 | 5 | 3 | 3NT+1 E |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 420 | 8 | 0 | 4♠= W |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 460 | 1 | 7 | 3NT+2 E |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | | 430 | 5 | 3 | 3NT+1 E |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 460 | 1 | 7 | 4NT+1 E |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 100 | 5 | 3 | 1NT-1 N |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 100 | 5 | 3 | 1NT-1 N |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 200 | 0 | 8 | 3♠-2 N |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 110 | | 8 | 0 | 2♠= N |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 2 | 6 | 3♦= E |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 100 | | 7 | 1 | 3NT-1 E |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 150 | 2 | 6 | 3♦+2 E |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 630 | 0 | 8 | 3NT+1 W |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | | 110 | 4 | 4 | 2♦+1 E |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | 100 | | 7 | 1 | 3NT-1 W |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 140 | | 4 | 4 | 2♠+1 S |
4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | 170 | | 6 | 2 | 3♠+1 S |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 1:Willemsen Greet & Folders Elzie | | 100 | 2 | 6 | 3♠-1 S |
7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 200 | | 8 | 0 | 5♥-2 E |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 10:Proost Lydia & Vosters Piet | | 200 | 0 | 8 | 4♠-2 S |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 140 | | 6 | 2 | 3♠= S |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 170 | 2 | 6 | 3♥+1 W |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | | 170 | 2 | 6 | 3♥+1 W |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 170 | 2 | 6 | 2♥+2 W |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 170 | | 8 | 0 | 2♠+2 S |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | 140 | | 4 | 4 | 2♠+1 N |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 300 | 0 | 8 | 4♠*-2 N |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 300 | | 6 | 2 | 3NT-3 E |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 100 | 2 | 6 | 4♠*-1 N |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 400 | | 8 | 0 | 3NT-4 E |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 300 | 3 | 5 | 3♠-3 S |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | | 400 | 0 | 8 | 3♠-4 S |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 300 | | 8 | 0 | 5♣-3 E |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 300 | 3 | 5 | 3♠-3 S |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 200 | | 6 | 2 | 4♥-2 E |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Willemsen Greet & Folders Elzie | 3:Van Dyck Rita & Wouters Angeline | | 130 | 0 | 8 | 3♦+1 W |
5:Van Gool Celine & Schelfhout Wilfried | 4:Vandeweyer Kris & Jacobs Georges | 110 | | 6 | 2 | 3♣= S |
6:Hurkmans Rob & Proost Karel | 8:Van Bijlen Lucien & DaniëLs Lou | 110 | | 6 | 2 | 3♣= S |
9:Urkens Michel & Broeckx Paul | 2:Schellekens Magda & Jacobs Leo | | 110 | 2 | 6 | 2♦+1 W |
10:Proost Lydia & Vosters Piet | 7:Vrijsen Ann & Danklof Henny | 110 | | 6 | 2 | 2♣+1 S |
|