Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 140 | | 4 | 10 | 3S= S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 150 | | 6 | 8 | 2D+3 S |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 110 | | 2 | 12 | 2S= S |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 420 | | 11 | 3 | 4S= N |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 420 | | 11 | 3 | 4S= S |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 420 | | 11 | 3 | 4S= S |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 420 | | 11 | 3 | 4S= S |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 0 | 14 | 4S-2 S |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 450 | 3 | 11 | 4S+1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 450 | 3 | 11 | 4S+1 W |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 420 | 8 | 6 | 4S= W |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 450 | 3 | 11 | 5S= W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 450 | 3 | 11 | 4S+1 W |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 850 | | 14 | 0 | 5H*= N |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 100 | 10 | 4 | 5H-1 N |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 680 | | 12 | 2 | 5H+1 N |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 50 | 6 | 8 | 2NT-1 S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 200 | 0 | 14 | 3H-4 S |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 6 | 8 | 2NT-1 S |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2000 | | 14 | 0 | 5C*-7 W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 50 | 6 | 8 | 3D-1 N |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 150 | 2 | 12 | 3NT-3 S |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 1100 | | 12 | 2 | 2C*-4 W |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 430 | | 10 | 4 | 3NT+1 N |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 100 | 4 | 10 | 2NT-1 S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 140 | | 9 | 5 | 3S= N |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 200 | 0 | 14 | 3NT-2 N |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 140 | 2 | 12 | 3H= W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 140 | | 9 | 5 | 3S= N |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 140 | | 9 | 5 | 3S= N |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 140 | | 9 | 5 | 3S= N |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 200 | | 14 | 0 | 2D-2 E |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 630 | | 7 | 7 | 3NT+1 S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 600 | | 4 | 10 | 3NT= N |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 1440 | | 14 | 0 | 6NT= S |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 660 | | 11 | 3 | 3NT+2 S |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 200 | 0 | 14 | 6NT-2 S |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 100 | 2 | 12 | 3H-1 N |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 630 | | 7 | 7 | 4NT= S |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 660 | | 11 | 3 | 3NT+2 S |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 500 | 8 | 6 | 4H*-3 S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 620 | 4 | 10 | 4S= E |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 200 | 10 | 4 | 5H-4 N |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 100 | | 12 | 2 | 3S-1 W |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 620 | 4 | 10 | 4S= E |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 800 | 0 | 14 | 5H*-4 N |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 200 | | 14 | 0 | 4S-2 E |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 620 | 4 | 10 | 4S= W |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 12 | 2 | 2H-1 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 110 | 6 | 8 | 2H= E |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 110 | 6 | 8 | 2H= E |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 140 | 1 | 13 | 2H+1 E |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 12 | 2 | 2H-1 E |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 140 | 1 | 13 | 2H+1 E |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 110 | 6 | 8 | 2H= E |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 100 | | 12 | 2 | 2H-1 E |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 500 | | 14 | 0 | 4S*-3 W |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 100 | 2 | 12 | 4H-2 N |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 420 | | 9 | 5 | 4H= N |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 50 | 5 | 9 | 4H-1 N |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 420 | | 9 | 5 | 4H= N |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 50 | 5 | 9 | 4H-1 N |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 110 | 0 | 14 | 2S= W |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 430 | | 12 | 2 | 3NT+1 N |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 500 | | 14 | 0 | 5S*-2 W |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 200 | | 11 | 3 | 4S*-1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 200 | | 11 | 3 | 4S-2 W |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 140 | 6 | 8 | 2S+1 W |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 100 | | 8 | 6 | 2S-1 W |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 620 | 2 | 12 | 4S= W |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 660 | 0 | 14 | 3NT+2 W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 170 | 4 | 10 | 2S+2 W |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 140 | | 10 | 4 | 3H= N |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 180 | | 12 | 2 | 2NT+2 S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 7 | 7 | 4C-1 S |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 100 | 7 | 7 | 2H-1 N |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | | 200 | 2 | 12 | 3H-2 N |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 200 | 2 | 12 | 2H-2 N |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 200 | 2 | 12 | 2NT-2 S |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 200 | | 14 | 0 | 3S-2 W |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 50 | 4 | 10 | 4S-1 N |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 140 | | 12 | 2 | 3S= N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 4 | 10 | 4S-1 N |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 50 | 4 | 10 | 4S-1 N |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 140 | | 12 | 2 | 3S= N |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 50 | 4 | 10 | 4S-1 N |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 140 | | 12 | 2 | 3S= N |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 50 | 4 | 10 | 4S-1 N |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 150 | | 13 | 1 | 4H-3 W |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 50 | | 5 | 9 | 3H-1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 9 | 5 | 4H-2 W |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 140 | 0 | 14 | 3H= W |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | | 90 | 2 | 12 | 1NT= W |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 100 | | 9 | 5 | 3H-2 W |
16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 50 | | 5 | 9 | 3H-1 W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 150 | | 13 | 1 | 4H-3 W |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 110 | | 7 | 7 | 2S= S |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 110 | | 7 | 7 | 2S= S |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 170 | | 13 | 1 | 2S+2 S |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 110 | | 7 | 7 | 2S= S |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 170 | | 13 | 1 | 2S+2 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 300 | 0 | 14 | 1NT-3 N |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 110 | | 7 | 7 | 2S= S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 100 | 2 | 12 | 2C-1 N |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 1440 | | 14 | 0 | 7C= N |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 480 | | 4 | 10 | 4H+2 S |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 940 | | 12 | 2 | 6C+1 N |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 450 | | 2 | 12 | 5H= S |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 150 | | 0 | 14 | 6D-3 W |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 650 | | 10 | 4 | 5H*= S |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 510 | | 7 | 7 | 4H+3 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 510 | | 7 | 7 | 5H+2 S |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 460 | 0 | 14 | 3NT+2 W |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 100 | | 14 | 0 | 4NT-2 W |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | | 120 | 12 | 2 | 2NT= E |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 430 | 3 | 11 | 3NT+1 E |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 430 | 3 | 11 | 3NT+1 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 400 | 8 | 6 | 3NT= W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 400 | 8 | 6 | 3NT= W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 400 | 8 | 6 | 3NT= E |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 50 | 4,71 | 9,29 | 1NT-1 S |
15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 90 | | 9,29 | 4,71 | 1NT= S |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | | | | | Not Played |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 100 | 0,14 | 13,86 | 1NT-2 S |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 120 | | 12,71 | 1,29 | 1NT+1 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 50 | 4,71 | 9,29 | 1NT-1 S |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 120 | | 12,71 | 1,29 | 1NT+1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 50 | 4,71 | 9,29 | 2NT-1 N |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 110 | | 4 | 10 | 2S= N |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 140 | | 10 | 4 | 2S+1 N |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 140 | | 10 | 4 | 2S+1 N |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 50 | 0 | 14 | 1NT-1 S |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 110 | | 4 | 10 | 2S= N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 140 | | 10 | 4 | 2S+1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 170 | | 14 | 0 | 3S+1 N |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 110 | | 4 | 10 | 2S= S |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 90 | 2 | 12 | 2D= W |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 110 | | 14 | 0 | 1S+1 S |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 100 | | 8 | 6 | 2H-2 W |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 100 | | 8 | 6 | 1H-2 W |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 100 | | 8 | 6 | 1H-2 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 200 | 0 | 14 | 3NT-2 N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 100 | | 8 | 6 | 1H-2 W |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 100 | | 8 | 6 | 2H-2 W |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 620 | 0 | 14 | 4H= E |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 50 | 8 | 6 | 4S-1 S |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 100 | 3 | 11 | 4S*-1 S |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 3 | 11 | 4S-2 S |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 420 | | 13 | 1 | 4S= S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 420 | | 13 | 1 | 4S= S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 50 | 8 | 6 | 5C-1 N |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 50 | 8 | 6 | 4S-1 S |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 100 | 2 | 12 | 4C-1 N |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 100 | 2 | 12 | 3NT-1 N |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 650 | | 10 | 4 | 4S+1 S |
3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 710 | | 13 | 1 | 4S+3 S |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 710 | | 13 | 1 | 4S+3 S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 190 | | 6 | 8 | 3D+4 N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 100 | 2 | 12 | 3NT-1 N |
14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 600 | | 8 | 6 | 5D= N |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 400 | 10 | 4 | 3NT= E |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 430 | 3 | 11 | 3NT+1 E |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 430 | 3 | 11 | 3NT+1 W |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 430 | 3 | 11 | 3NT+1 W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 400 | 10 | 4 | 3NT= W |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 430 | 3 | 11 | 3NT+1 W |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 100 | | 14 | 0 | 3NT-2 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 400 | 10 | 4 | 3NT= E |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 420 | | 6 | 8 | 4S= S |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 450 | | 12 | 2 | 4S+1 S |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 420 | | 6 | 8 | 4S= S |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 420 | | 6 | 8 | 4S= S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 420 | | 6 | 8 | 4S= S |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 50 | 0 | 14 | 4S-1 S |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 460 | | 14 | 0 | 3NT+2 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 420 | | 6 | 8 | 4S= S |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 650 | 10 | 4 | 4S+1 E |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 680 | 4 | 10 | 4S+2 E |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 620 | 12 | 2 | 4S= E |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 200 | 14 | 0 | 3S+2 E |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 680 | 4 | 10 | 4S+2 E |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 680 | 4 | 10 | 4S+2 E |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 680 | 4 | 10 | 4S+2 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 680 | 4 | 10 | 4S+2 E |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 110 | 2 | 12 | 2C+1 E |
2:Boeckx José & Van Dijck Rita | 3:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 8 | 6 | 3NT-1 W |
9:Van Nooten Diane & Horemans Roger | 16:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 90 | 4 | 10 | 2C= E |
8:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 15:Van Dun Monique & De Veen Hans | 50 | | 8 | 6 | 3NT-1 W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Proost Lydia & Dierckx Jef | 50 | | 8 | 6 | 2NT-1 W |
5:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 110 | | 12 | 2 | 2S= N |
6:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 150 | | 14 | 0 | 5C-3 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 120 | 0 | 14 | 1NT+1 W |
|