Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 10 | 2 | 3NT-2 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 400 | 0 | 12 | 3NT= W |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | | 150 | 2 | 10 | 2NT+1 W |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 50 | | 5 | 7 | 3NT-1 W |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 100 | | 10 | 2 | 3NT-2 W |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 100 | | 10 | 2 | 3NT-2 W |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 5 | 7 | 3NT-1 W |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 90 | | 9 | 3 | 2D= S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 100 | 1 | 11 | 3D-1 S |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 50 | | 5 | 7 | 3C-1 E |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 100 | 1 | 11 | 3D-1 S |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 90 | | 9 | 3 | 2D= S |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 110 | | 12 | 0 | 2D+1 S |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 5 | 7 | 4C-1 E |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 12 | 0 | 1NT-1 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 180 | 0 | 12 | 1NT+3 W |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | | 50 | 10 | 2 | 2C-1 N |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 120 | 5 | 7 | 1NT+1 W |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 8 | 4 | 2C-2 N |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 120 | 5 | 7 | 1NT+1 W |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 150 | 2 | 10 | 1NT+2 W |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 620 | | 5 | 7 | 5D+1 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 620 | | 5 | 7 | 5D+1 N |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 690 | | 10 | 2 | 3NT+3 S |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 620 | | 5 | 7 | 5D+1 N |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 0 | 12 | 3NT-1 S |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 620 | | 5 | 7 | 5D+1 N |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1370 | | 12 | 0 | 6D= N |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 50 | | 2 | 10 | 3C-1 E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 130 | | 7 | 5 | 3D+1 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 150 | | 11 | 1 | 3D+2 N |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 110 | | 4 | 8 | 3D= N |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 90 | 0 | 12 | 2C= E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 130 | | 7 | 5 | 2D+2 N |
8:Franken Flore & Weijmans Dick | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 150 | | 11 | 1 | 2D+3 N |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 130 | 5 | 7 | 4D= W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 50 | 12 | 0 | 4NT-1 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 9 | 3 | 4H-2 S |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 130 | 5 | 7 | 4D= W |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 910 | 0 | 12 | 4D*+1 W |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 9 | 3 | 3S-2 N |
8:Franken Flore & Weijmans Dick | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 150 | 2 | 10 | 4C+1 W |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 620 | 0 | 12 | 4H= E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 110 | 8 | 4 | 2H= E |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 11 | 1 | 1NT-1 E |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 100 | | 11 | 1 | 4H-1 W |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 170 | 2 | 10 | 2H+2 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 150 | 4 | 8 | 2NT+1 W |
8:Franken Flore & Weijmans Dick | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 120 | 6 | 6 | 1NT+1 E |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 50 | | 12 | 0 | 6S-1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 420 | 8 | 4 | 4S= W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 480 | 4 | 8 | 4S+2 W |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 0 | 10 | 2 | Passed Out |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 480 | 4 | 8 | 4S+2 W |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 480 | 4 | 8 | 4S+2 E |
8:Franken Flore & Weijmans Dick | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 510 | 0 | 12 | 4S+3 W |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 480 | | 2 | 10 | 4H+2 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 0 | 12 | 7C-1 N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 510 | | 6 | 6 | 4H+3 N |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 510 | | 6 | 6 | 4H+3 N |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 510 | | 6 | 6 | 4H+3 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 1010 | | 11 | 1 | 6H+1 N |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 1010 | | 11 | 1 | 6H+1 N |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 680 | | 6 | 6 | 4S+2 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 100 | | 0 | 12 | 5H-1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 800 | | 12 | 0 | 6C*-3 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 680 | | 6 | 6 | 5S+1 S |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 710 | | 10 | 2 | 5S+2 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 680 | | 6 | 6 | 5S+1 N |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 200 | | 2 | 10 | 5H*-1 W |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 460 | | 10 | 2 | 3NT+2 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 430 | | 6 | 6 | 3NT+1 N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 430 | | 6 | 6 | 3NT+1 N |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 430 | | 6 | 6 | 3NT+1 N |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 50 | 0 | 12 | 3NT-1 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 480 | | 12 | 0 | 4S+2 S |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 180 | | 2 | 10 | 2NT+2 S |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 0 | 12 | 3NT-1 S |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 110 | | 6 | 6 | 2C+1 N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 150 | | 10 | 2 | 2C+3 S |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 110 | | 6 | 6 | 3C= S |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 50 | | 2 | 10 | 2D-1 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 800 | | 12 | 0 | 3NT*-4 E |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 110 | | 6 | 6 | 2H= N |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 620 | 0 | 12 | 4H= W |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 730 | | 12 | 0 | 3S*= N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 140 | | 10 | 2 | 3S= N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 200 | 3 | 9 | 4S-2 N |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 120 | 6 | 6 | 1NT+1 W |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 200 | 3 | 9 | 4S*-1 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 8 | 4 | 4S-1 N |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 450 | 2 | 10 | 4S+1 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 50 | | 8 | 4 | 4S-1 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 100 | | 11 | 1 | 6S*-1 E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 450 | 2 | 10 | 4S+1 E |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 11 | 1 | 6S*-1 E |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 450 | 2 | 10 | 5S= E |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 400 | 6 | 6 | 3NT= W |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 620 | | 9 | 3 | 4S= S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 620 | | 9 | 3 | 4S= S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 620 | | 9 | 3 | 4S= S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 170 | | 2 | 10 | 3S+1 N |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 620 | | 9 | 3 | 4S= S |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 170 | | 2 | 10 | 3S+1 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 170 | | 2 | 10 | 1S+3 S |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 130 | | 4 | 8 | 3C+1 N |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 250 | 0 | 12 | 3NT-5 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 400 | | 9 | 3 | 3NT= S |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 400 | | 9 | 3 | 3NT= S |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 400 | | 9 | 3 | 3NT= S |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 400 | | 9 | 3 | 3NT= S |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 50 | 2 | 10 | 5C-1 N |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 150 | | 11 | 1 | 4H-3 W |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 150 | | 11 | 1 | 4H-3 W |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 110 | | 8 | 4 | 2S= S |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 4 | 8 | 4H-2 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 4 | 8 | 4H-2 W |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 4 | 8 | 4H-2 W |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 420 | 0 | 12 | 4S= W |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 130 | | 6 | 6 | 3D+1 S |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 150 | | 9 | 3 | 3C-3 E |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 300 | | 12 | 0 | 3NT*-2 W |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 3 | 9 | 4C-2 E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 3 | 9 | 4S-2 W |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 50 | | 0 | 12 | 2S-1 W |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 150 | | 9 | 3 | 4S-3 W |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 200 | | 10 | 2 | 2NT-2 E |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 100 | | 4 | 8 | 3NT-1 E |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 100 | | 4 | 8 | 3NT-1 E |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 200 | | 10 | 2 | 3NT-2 E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 4 | 8 | 3NT-1 E |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 600 | 0 | 12 | 3NT= E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 200 | | 10 | 2 | 3NT-2 E |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 130 | | 6 | 6 | 2D+2 S |
5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 180 | | 10 | 2 | 2D*= S |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 110 | | 2 | 10 | 2D+1 S |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 8 | 4 | 3S= N |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 110 | | 2 | 10 | 3D= S |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 110 | | 2 | 10 | 3D= S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 200 | | 12 | 0 | 4C-2 E |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 6 | 6 | 3S-1 N |
10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 200 | 2 | 10 | 4S-2 N |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 100 | 6 | 6 | 3S-1 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 620 | | 12 | 0 | 4S= N |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 100 | | 10 | 2 | 4H*-1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 100 | 6 | 6 | 4S-1 N |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 500 | 0 | 12 | 4S*-2 N |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 110 | 9 | 3 | 2S= E |
10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 140 | 4 | 8 | 1S+2 E |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 170 | 2 | 10 | 1S+3 E |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 110 | 9 | 3 | 1S+1 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 600 | 0 | 12 | 3NT= E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 120 | 6 | 6 | 1NT+1 E |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 12 | 0 | 3S-1 W |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 130 | | 9 | 3 | 3D+1 S |
10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | 710 | | 12 | 0 | 4D*= S |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 400 | 2 | 10 | 3H-4 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 200 | 4 | 8 | 5D*-1 S |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 600 | 0 | 12 | 3NT= E |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 130 | | 9 | 3 | 3D+1 S |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 6 | 6 | 4H-1 S |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 450 | 7 | 5 | 4S+1 W |
10:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 8:Franken Flore & Weijmans Dick | | 480 | 2 | 10 | 4S+2 W |
4:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 480 | 2 | 10 | 4S+2 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 450 | 7 | 5 | 4S+1 W |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 50 | | 12 | 0 | 4S-1 W |
13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 480 | 2 | 10 | 4S+2 E |
6:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 14:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 400 | 10 | 2 | 3NT= W |
|