Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 90 | 10 | 0 | 2D= E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 7 | 3 | 2C*-1 N |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 110 | 4 | 6 | 3D= E |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 130 | 2 | 8 | 4D= E |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 100 | 7 | 3 | 2NT-2 N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 150 | 0 | 10 | 2NT+1 E |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | 150 | | 10 | 0 | 4S-3 E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 7 | 3 | 4S-2 E |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 50 | | 4 | 6 | 4S-1 E |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 420 | 1 | 9 | 4S= E |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 420 | 1 | 9 | 4S= E |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 7 | 3 | 4S-2 E |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | 210 | | 4 | 6 | 2NT+3 N |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 1 | 9 | 3NT-2 N |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 430 | | 6 | 4 | 3NT+1 N |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 1 | 9 | 5D-2 S |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 460 | | 9 | 1 | 3NT+2 N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 460 | | 9 | 1 | 3NT+2 N |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | 100 | | 10 | 0 | 3NT-1 W |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 630 | 3 | 7 | 3NT+1 W |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 600 | 8 | 2 | 3NT= W |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 630 | 3 | 7 | 3NT+1 W |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 630 | 3 | 7 | 3NT+1 W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 630 | 3 | 7 | 3NT+1 W |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 110 | 1 | 9 | 2H= E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 9 | 1 | 2H-2 E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 50 | | 5 | 5 | 2H-1 E |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | 100 | | 9 | 1 | 2H-2 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 50 | | 5 | 5 | 2H-1 E |
8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 110 | 1 | 9 | 2H= E |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 3 | 7 | 3H-2 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 50 | 6 | 4 | 2S-1 S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 400 | | 10 | 0 | 3NT= N |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 100 | 3 | 7 | 3NT-2 N |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 110 | | 8 | 2 | 2D+1 S |
8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 150 | 0 | 10 | 3H-3 S |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 1100 | 0 | 10 | 5H*-4 N |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 620 | 5 | 5 | 5D+1 E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 620 | 5 | 5 | 5D+1 E |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 620 | 5 | 5 | 5D+1 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | | 620 | 5 | 5 | 5D+1 E |
8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 170 | 10 | 0 | 3D+3 E |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 2 | 8 | 2NT-2 N |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 0 | 5 | 5 | Passed Out |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 120 | 0 | 10 | 1NT+1 E |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 0 | 5 | 5 | Passed Out |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 50 | | 8 | 2 | 2S-1 E |
8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 110 | | 10 | 0 | 2S= S |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 200 | | 10 | 0 | 4S-2 W |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 150 | 3 | 7 | 2NT+1 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 8 | 2 | 3C-2 N |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 150 | 3 | 7 | 2NT+1 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 630 | 0 | 10 | 3NT+1 E |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 140 | 6 | 4 | 3S= W |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 100 | 1 | 9 | 3S-1 N |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 110 | | 8 | 2 | 2S= N |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 1 | 9 | 2H-1 S |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 140 | | 10 | 0 | 3H= N |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 0 | 5 | 5 | Passed Out |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 0 | 5 | 5 | Passed Out |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 100 | 5 | 5 | 4S*-1 S |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 170 | | 10 | 0 | 2S+2 S |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 140 | | 8 | 2 | 2S+1 S |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 100 | 5 | 5 | 4S-2 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 150 | 1 | 9 | 3D-3 N |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 150 | 1 | 9 | 2NT+1 E |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 480 | 3 | 7 | 4S+2 E |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 480 | 3 | 7 | 5S+1 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 450 | 8 | 2 | 4S+1 E |
3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 420 | 10 | 0 | 4S= E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 480 | 3 | 7 | 4S+2 E |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 480 | 3 | 7 | 4S+2 E |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 150 | | 4 | 6 | 2NT+1 N |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 110 | | 2 | 8 | 3D= S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 300 | | 6 | 4 | 2S-3 W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 400 | 0 | 10 | 3NT-4 S |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 800 | | 10 | 0 | 3S*-3 W |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 500 | | 8 | 2 | 2S*-2 W |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 520 | | 1 | 9 | 3NT+4 N |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 520 | | 1 | 9 | 3NT+4 N |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 1020 | | 8 | 2 | 6NT+1 N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 1020 | | 8 | 2 | 6NT+1 N |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 940 | | 4 | 6 | 6C+1 S |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 1020 | | 8 | 2 | 6NT+1 S |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 50 | | 7 | 3 | 1NT-1 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 90 | 3 | 7 | 1NT= E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 90 | 3 | 7 | 1NT= E |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 120 | 0 | 10 | 1NT+1 E |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 110 | | 10 | 0 | 2S= N |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 50 | | 7 | 3 | 1NT-1 E |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 50 | 8 | 2 | 4H-1 S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 100 | 3 | 7 | 4H-2 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 50 | 8 | 2 | 4H-1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 100 | 3 | 7 | 4H-2 S |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 650 | 0 | 10 | 4S+1 W |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | | 50 | 8 | 2 | 4H-1 S |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 170 | | 4 | 6 | 1S+3 S |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 420 | | 8 | 2 | 4S= S |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 100 | 0 | 10 | 4H-2 S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 120 | | 2 | 8 | 1NT+1 N |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 420 | | 8 | 2 | 4H= S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 420 | | 8 | 2 | 4H= S |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 120 | | 10 | 0 | 2NT= S |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 90 | | 5 | 5 | 1D+1 S |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 90 | | 5 | 5 | 1D+1 S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 0 | 10 | 3NT-1 N |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 90 | | 5 | 5 | 1D+1 S |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 90 | | 5 | 5 | 1D+1 S |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 2 | 8 | 3NT-1 S |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 400 | | 8 | 2 | 3NT= S |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 50 | 2 | 8 | 3NT-1 N |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 400 | | 8 | 2 | 3NT= N |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 400 | | 8 | 2 | 3NT= N |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 50 | 2 | 8 | 3NT-1 N |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 120 | 0 | 10 | 1NT+1 E |
5:Proost Lydia & Vosters Piet | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 200 | | 8 | 2 | 1S-2 W |
2:Boeckx José & Van Deun Frans | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 90 | 3 | 7 | 1NT= E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 90 | 3 | 7 | 1NT= E |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 100 | | 6 | 4 | 1NT-1 E |
12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 400 | | 10 | 0 | 2S-4 W |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 120 | 0 | 10 | 2NT= W |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 100 | | 10 | 0 | 1C-2 W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 50 | | 6 | 4 | 2NT-1 W |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | 50 | | 6 | 4 | 1C-1 W |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 110 | 2 | 8 | 1H+1 W |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 50 | | 6 | 4 | 1H-1 W |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 10 | 0 | 3H-2 S |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 130 | 3 | 7 | 3C+1 E |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 130 | 3 | 7 | 4C= E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 7 | 3 | 2C+1 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 110 | 7 | 3 | 3C= E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 710 | 0 | 10 | 4C*= E |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | 140 | | 7 | 3 | 3S= N |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 140 | | 7 | 3 | 3H= S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 150 | 0 | 10 | 4D+1 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 3 | 7 | 2D+1 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | | 110 | 3 | 7 | 3D= E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 300 | | 10 | 0 | 3NT-3 E |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:Cardon Anne & Broeckx Paul | 12:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 110 | 2 | 8 | 3D= E |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 50 | 6 | 4 | 3S-1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 140 | | 10 | 0 | 3S= S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Proost Lydia & Vosters Piet | | 110 | 2 | 8 | 2D+1 E |
7:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:Boeckx José & Van Deun Frans | 100 | | 8 | 2 | 4D*-1 E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 110 | 2 | 8 | 3D= E |
|