Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 420 | 3 | 7 | 4H= W |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | | 130 | 8 | 2 | 3C+1 E |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 170 | 6 | 4 | 3H+1 W |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 420 | 3 | 7 | 4H= W |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 450 | 0 | 10 | 4H+1 E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 100 | | 10 | 0 | 4H-2 W |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 400 | 0 | 10 | 3NT= E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 50 | | 5 | 5 | 3S-1 E |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 50 | | 5 | 5 | 4S-1 E |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 150 | | 10 | 0 | 4S-3 E |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 8 | 2 | 3NT-2 E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 170 | 2 | 8 | 3S+1 E |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 400 | | 10 | 0 | 3NT= S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 120 | | 5 | 5 | 2NT= S |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 120 | | 5 | 5 | 2NT= S |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 120 | | 5 | 5 | 2NT= S |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 50 | 0 | 10 | 3H-1 S |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 120 | | 5 | 5 | 2NT= S |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 100 | | 9 | 1 | 1NT-1 E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | | 120 | 4 | 6 | 1NT+1 E |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 180 | 0 | 10 | 1NT+3 E |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 150 | 2 | 8 | 1NT+2 E |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 90 | 6 | 4 | 1NT= E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 100 | | 9 | 1 | 1NT-1 E |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 4 | 6 | 3H-1 E |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 50 | | 4 | 6 | 3H-1 E |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 50 | | 4 | 6 | 3H-1 E |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 140 | | 10 | 0 | 2S+1 N |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 50 | | 4 | 6 | 1NT-1 W |
8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 50 | | 4 | 6 | 3H-1 E |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 110 | | 6 | 4 | 1D+2 S |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 1 | 9 | 3NT-2 S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 50 | 4 | 6 | 4D-1 S |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 130 | | 9 | 1 | 2D+2 S |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 130 | | 9 | 1 | 1D+3 S |
8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 100 | 1 | 9 | 5D-2 S |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 10 | 0 | 2H+1 S |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 5 | 5 | 4H-1 S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 200 | 0 | 10 | 3NT-2 N |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 110 | 2 | 8 | 3D= E |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 110 | | 8 | 2 | 2H= S |
8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 100 | 5 | 5 | 3H-1 S |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 6 | 4 | 3S-1 E |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 110 | 0 | 10 | 3D= W |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 300 | | 10 | 0 | 4D*-2 W |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 50 | | 6 | 4 | 3D-1 W |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 50 | | 6 | 4 | 3D-1 W |
8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 100 | 2 | 8 | 3H-2 S |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 660 | 1 | 9 | 3NT+2 E |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 600 | 6 | 4 | 3NT= W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 630 | 4 | 6 | 3NT+1 E |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 9 | 1 | 3NT-1 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 660 | 1 | 9 | 3NT+2 E |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 9 | 1 | 3NT-1 E |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 630 | 6 | 4 | 3NT+1 E |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 630 | 6 | 4 | 3NT+1 E |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 630 | 6 | 4 | 3NT+1 E |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 660 | 1 | 9 | 3NT+2 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 660 | 1 | 9 | 3NT+2 E |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 10 | 0 | 3NT-1 E |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 480 | 9 | 1 | 4S+2 W |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 980 | 3 | 7 | 6S= W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 980 | 3 | 7 | 6S= W |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 980 | 3 | 7 | 6S= W |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 980 | 3 | 7 | 6S= W |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 480 | 9 | 1 | 4S+2 E |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 510 | 1 | 9 | 5H+2 W |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 480 | 5 | 5 | 5H+1 W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 480 | 5 | 5 | 5H+1 E |
3:Boeckx José & Van Deun Frans | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 930 | | 10 | 0 | 3S*+1 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 510 | 1 | 9 | 4H+3 E |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 790 | | 8 | 2 | 4S*= S |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 150 | 3 | 7 | 2NT+1 E |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 150 | 3 | 7 | 2NT+1 W |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | | 150 | 3 | 7 | 2NT+1 W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 8 | 2 | 4S-1 E |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 150 | 3 | 7 | 1NT+2 W |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 200 | | 10 | 0 | 2NT-2 W |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 1 | 9 | 3NT-1 S |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 400 | | 6 | 4 | 3NT= N |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 130 | | 4 | 6 | 3D+1 S |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 50 | 1 | 9 | 3NT-1 S |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 430 | | 9 | 1 | 3NT+1 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 430 | | 9 | 1 | 3NT+1 N |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 50 | | 7 | 3 | 2S-1 E |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 110 | 3 | 7 | 2S= E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | | 110 | 3 | 7 | 2S= E |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 50 | | 7 | 3 | 2S-1 E |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 200 | 0 | 10 | 3H-2 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 110 | | 10 | 0 | 2H= N |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 130 | | 1 | 9 | 4D= S |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 150 | | 6 | 4 | 3D+2 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 200 | | 10 | 0 | 4S-2 E |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 150 | | 6 | 4 | 4D+1 S |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 130 | | 1 | 9 | 3D+1 S |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 150 | | 6 | 4 | 2D+3 S |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 450 | | 10 | 0 | 4H+1 N |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 420 | | 5 | 5 | 4H= N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 50 | 0 | 10 | 4H-1 N |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 420 | | 5 | 5 | 4H= S |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 420 | | 5 | 5 | 4H= N |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 420 | | 5 | 5 | 4H= S |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 120 | 4 | 6 | 1NT+1 W |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 7 | 3 | 1NT-2 W |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 110 | | 10 | 0 | 2S= S |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 280 | 0 | 10 | 1NT*+1 W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 7 | 3 | 1NT-2 W |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | | 200 | 2 | 8 | 2H-2 S |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | 590 | | 10 | 0 | 4S*= N |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 50 | 5 | 5 | 2H-1 S |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 100 | 1 | 9 | 4S-2 N |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 1 | 9 | 4S-2 N |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 5 | 5 | 3S-1 N |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 140 | | 8 | 2 | 2S+1 N |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 10:Franken Flore & Weijmans Dick | | 100 | 5 | 5 | 2H-1 N |
5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 5 | 5 | 2H-1 N |
2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 110 | | 9 | 1 | 2H= N |
6:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 200 | 0 | 10 | 2H-2 S |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 140 | 2 | 8 | 2S+1 E |
12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 110 | | 9 | 1 | 2H= N |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 100 | | 10 | 0 | 3NT-2 W |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 420 | 6 | 4 | 4H= E |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 420 | 6 | 4 | 4H= E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | | 450 | 1 | 9 | 4H+1 W |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 450 | 1 | 9 | 4H+1 W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 420 | 6 | 4 | 4H= W |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 110 | 5 | 5 | 1H+1 W |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 9 | 1 | 3H-1 W |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | 100 | | 9 | 1 | 4H-1 E |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | | 140 | 2 | 8 | 2H+1 W |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 170 | 0 | 10 | 1H+3 W |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 110 | 5 | 5 | 2H= W |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 660 | 4 | 6 | 3NT+2 W |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 660 | 4 | 6 | 3NT+2 W |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 660 | 4 | 6 | 3NT+2 W |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | | 660 | 4 | 6 | 3NT+2 W |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 100 | | 10 | 0 | 6NT-1 E |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | | 660 | 4 | 6 | 3NT+2 W |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
11:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 12:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 6 | 4 | 3NT-1 S |
10:Franken Flore & Weijmans Dick | 8:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 300 | 0 | 10 | 4S*-2 N |
4:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 9:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 50 | 6 | 4 | 3NT-1 S |
1:D'Heldt Chris & Fontenelle Brigitte | 5:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | | 100 | 2 | 8 | 3NT-2 S |
7:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 50 | 6 | 4 | 5D-1 S |
13:Cardon Anne & Wouters Angeline | 3:Boeckx José & Van Deun Frans | 400 | | 10 | 0 | 3NT= S |
|