Board 1
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 180 | | 6 | 4 | 1NT+3 N |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 300 | | 8 | 2 | 3H*-2 W |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 400 | | 10 | 0 | 3NT= N |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 2 | 8 | 3NT-1 N |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 130 | | 4 | 6 | 3C+1 N |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 100 | 0 | 10 | 3NT*-1 N |
|
Board 2
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 750 | | 10 | 0 | 5D*= N |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 620 | | 7 | 3 | 5D+1 N |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 620 | | 7 | 3 | 5D+1 N |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 100 | | 2 | 8 | 3H*-1 W |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 0 | 10 | 4C-1 E |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 12:Proost Karel & De Dier Jef | 300 | | 4 | 6 | 3NT*-2 W |
|
Board 3
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 420 | | 4 | 6 | 4H= N |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 400 | | 0 | 10 | 3NT= N |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 420 | | 4 | 6 | 4H= N |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 450 | | 10 | 0 | 4H+1 N |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 430 | | 8 | 2 | 3NT+1 S |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 12:Proost Karel & De Dier Jef | 420 | | 4 | 6 | 4H= N |
|
Board 4
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 650 | 2 | 8 | 4S+1 W |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 500 | 6 | 4 | 5D*-2 N |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 200 | 9 | 1 | 3S+2 E |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 650 | 2 | 8 | 4S+1 E |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 650 | 2 | 8 | 4S+1 E |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 200 | 9 | 1 | 3S+2 E |
|
Board 5
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 140 | | 7 | 3 | 1S+2 N |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 50 | | 2 | 8 | 3S-1 W |
| 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 140 | | 7 | 3 | 1S+2 N |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 140 | 0 | 10 | 3S= W |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 110 | | 4 | 6 | 2S= N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 170 | | 10 | 0 | 2S+2 N |
|
Board 6
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 200 | 0 | 10 | 2NT-4 S |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 70 | 2 | 8 | 1D= E |
| 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 50 | 6 | 4 | 2H-1 N |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 50 | 6 | 4 | 2S-1 S |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 110 | | 10 | 0 | 2H= N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 6 | 4 | 2S-1 S |
|
Board 7
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 100 | 1 | 9 | 3S-1 N |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 200 | | 10 | 0 | 2NT-2 E |
| 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 110 | | 6 | 4 | 2S= N |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 100 | 1 | 9 | 3S-1 N |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 110 | | 6 | 4 | 2S= N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 110 | | 6 | 4 | 2S= N |
|
Board 8
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 420 | 8 | 2 | 5C+1 E |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 990 | 1 | 9 | 6NT= W |
| 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 490 | 5 | 5 | 3NT+3 W |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 100 | | 10 | 0 | 7NT*-1 W |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 490 | 5 | 5 | 3NT+3 W |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 990 | 1 | 9 | 6NT= E |
|
Board 9
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 140 | 9 | 1 | 3S= E |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 140 | 9 | 1 | 3S= E |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 200 | 6 | 4 | 5D-4 S |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 620 | 2 | 8 | 4S= E |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 620 | 2 | 8 | 4S= E |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 620 | 2 | 8 | 4S= E |
|
Board 10
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 200 | 4 | 6 | 3H+2 W |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 140 | | 6 | 4 | 3S= S |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 620 | 1 | 9 | 4H= W |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 200 | | 9 | 1 | 5H*-1 W |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 200 | | 9 | 1 | 3NT-2 W |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 620 | 1 | 9 | 4H= W |
|
Board 11
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 110 | 1 | 9 | 3D= E |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 50 | | 6 | 4 | 3S-1 W |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 100 | | 8 | 2 | 3S*-1 W |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 300 | | 10 | 0 | 3S*-2 W |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 100 | 4 | 6 | 3H-2 N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 110 | 1 | 9 | 2S= W |
|
Board 12
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 150 | | 1 | 9 | 3D+2 N |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 690 | | 10 | 0 | 3NT+3 S |
| 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 150 | | 1 | 9 | 3D+2 N |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 620 | | 5 | 5 | 5D+1 N |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 620 | | 5 | 5 | 5D+1 N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 12:Proost Karel & De Dier Jef | 660 | | 8 | 2 | 3NT+2 S |
|
Board 13
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1440 | | 8 | 2 | 6NT= N |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 690 | | 3 | 7 | 5NT+1 N |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 1440 | | 8 | 2 | 6NT= N |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 180 | | 0 | 10 | 1NT+3 S |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 1440 | | 8 | 2 | 6NT= N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 690 | | 3 | 7 | 3NT+3 S |
|
Board 14
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 4 | 6 | 3H-2 S |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 150 | | 9 | 1 | 2NT+1 N |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 150 | | 9 | 1 | 2D-3 E |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 800 | 0 | 10 | 4H*-4 S |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 300 | 2 | 8 | 3H*-2 S |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 120 | | 6 | 4 | 1NT+1 N |
|
Board 15
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 0 | 10 | 2H-1 W |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 120 | | 5 | 5 | 1NT+1 N |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 150 | | 8 | 2 | 1NT+2 N |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 110 | | 2 | 8 | 2C+1 S |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 120 | | 5 | 5 | 1NT+1 S |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 600 | | 10 | 0 | 3NT= S |
|
Board 16
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 480 | | 1 | 9 | 4H+2 N |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 980 | | 7 | 3 | 6H= N |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 980 | | 7 | 3 | 6H= N |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 480 | | 1 | 9 | 4H+2 N |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 980 | | 7 | 3 | 6H= N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 980 | | 7 | 3 | 6H= N |
|
Board 17
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 550 | 0 | 10 | 5C*= E |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 50 | | 5 | 5 | 5C-1 E |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 50 | | 5 | 5 | 5C-1 E |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 50 | 2 | 8 | 4H-1 N |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 300 | | 8 | 2 | 5C*-2 E |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 420 | | 10 | 0 | 4H= N |
|
Board 18
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 450 | 2 | 8 | 4H+1 E |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | | 450 | 2 | 8 | 4H+1 E |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 420 | 7 | 3 | 4H= E |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 420 | 7 | 3 | 4H= E |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | | 140 | 10 | 0 | 3H= W |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 450 | 2 | 8 | 4H+1 E |
|
Board 19
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 100 | | 5 | 5 | 4S-1 W |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 300 | | 10 | 0 | 4S-3 W |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 620 | 2 | 8 | 4S= W |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 650 | 0 | 10 | 4S+1 W |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 200 | | 8 | 2 | 3NT-2 W |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 100 | | 5 | 5 | 4S-1 W |
|
Board 20
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 200 | | 10 | 0 | 4C-2 W |
| 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 100 | | 8 | 2 | 4C-1 W |
| 6:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 130 | 2 | 8 | 2C+2 W |
| 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | | 100 | 6 | 4 | 2H-1 N |
| 12:Proost Karel & De Dier Jef | 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | | 110 | 4 | 6 | 3C= W |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 400 | 0 | 10 | 3S-4 N |
|
Board 21
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 150 | 5 | 5 | 3D+2 E |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 200 | 1 | 9 | 3H-2 N |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 200 | 1 | 9 | 3H*-1 N |
| 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 50 | | 10 | 0 | 3NT-1 E |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 130 | 8 | 2 | 3D+1 E |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 150 | 5 | 5 | 3D+2 E |
|
Board 22
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 50 | 1 | 9 | 5D-1 S |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | 400 | | 5 | 5 | 5D= S |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 500 | | 8 | 2 | 4S*-2 W |
| 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 1 | 9 | 5D-1 S |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Proost Karel & De Dier Jef | 590 | | 10 | 0 | 4H*= S |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 400 | | 5 | 5 | 5D= S |
|
Board 23
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 630 | 5 | 5 | 3NT+1 W |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 630 | 5 | 5 | 3NT+1 E |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 620 | 9 | 1 | 4H= W |
| 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 660 | 1 | 9 | 3NT+2 E |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Proost Karel & De Dier Jef | | 620 | 9 | 1 | 4H= E |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 660 | 1 | 9 | 3NT+2 E |
|
Board 24
| NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
| 1:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 5:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 3 | 7 | 3NT-2 N |
| 4:Broeckx Paul & Wouters Angeline | 9:De Veen HéLèNe & Van Eemeren Rob | | 300 | 0 | 10 | 4H*-2 N |
| 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | | 50 | 7 | 3 | 3NT-1 S |
| 10:Van Dun Monique & De Veen Hans | 8:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 7 | 3 | 3NT-1 N |
| 11:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 12:Proost Karel & De Dier Jef | 430 | | 10 | 0 | 3NT+1 N |
| 13:De Pau Gaby & De Dier Jef | 3:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 100 | 3 | 7 | 3NT-2 N |
|