Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | | 140 | 4 | 4 | 3S= E |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 50 | | 7 | 1 | 1NT-1 W |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 170 | 1 | 7 | 3S+1 E |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 170 | 1 | 7 | 3S+1 E |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 50 | | 7 | 1 | 2NT-1 E |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 620 | | 5 | 3 | 4H= S |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 620 | | 5 | 3 | 4H= S |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 620 | | 5 | 3 | 4H= S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 170 | | 0 | 8 | 3H+1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 620 | | 5 | 3 | 4H= S |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 110 | | 5 | 3 | 2S= S |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 50 | 2 | 6 | 2S-1 S |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 140 | | 8 | 0 | 2S+1 S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 0 | 8 | 2S-2 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 110 | | 5 | 3 | 1S+1 S |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | | 200 | 0 | 8 | 6S*-1 N |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 630 | | 4 | 4 | 3NT+1 N |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 600 | | 2 | 6 | 3NT= N |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 660 | | 7 | 1 | 3NT+2 N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 660 | | 7 | 1 | 3NT+2 N |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 90 | | 6 | 2 | 1NT= N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 200 | 0 | 8 | 1NT-2 N |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 90 | 2 | 6 | 1NT= W |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 180 | | 8 | 0 | 1NT*= S |
8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 50 | | 4 | 4 | 1NT-1 W |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 200 | | 2 | 6 | 2H-2 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 400 | | 5 | 3 | 3NT= S |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 50 | 0 | 8 | 5C-1 S |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 430 | | 8 | 0 | 3NT+1 N |
8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 400 | | 5 | 3 | 3NT= N |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 200 | | 8 | 0 | 6S-2 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 680 | 0 | 8 | 4S+2 W |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 650 | 4 | 4 | 4S+1 W |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | | 650 | 4 | 4 | 4S+1 W |
8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 650 | 4 | 4 | 4S+1 W |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 300 | | 8 | 0 | 1NT*-2 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 0 | 8 | 2H-1 N |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 6 | 2 | 2S+1 N |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 110 | | 4 | 4 | 2S= N |
8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 100 | | 2 | 6 | 2NT-2 W |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 7 | 1 | 5D-1 W |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 100 | | 7 | 1 | 5D-1 W |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 150 | 2 | 6 | 4D+1 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 600 | 0 | 8 | 3NT= E |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 130 | 4 | 4 | 3D+1 W |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 2 | 6 | 4S-1 N |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 620 | | 5 | 3 | 4S= N |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 620 | | 5 | 3 | 4S= N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 200 | 0 | 8 | 6S*-1 N |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 650 | | 8 | 0 | 4S+1 N |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 180 | 0,25 | 7,75 | 1NT+3 E |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 110 | 2,75 | 5,25 | 2H= W |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | | | | Not Played |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 5,25 | 2,75 | 3D*-1 S |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 7,75 | 0,25 | 4H*-1 W |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 50 | | 2 | 6 | 2H-1 W |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 50 | | 2 | 6 | 1H-1 W |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 50 | | 2 | 6 | 2H-1 W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 120 | | 8 | 0 | 2NT= S |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 6 | 2 | 2H-2 W |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 630 | | 2 | 6 | 3NT+1 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 660 | | 6 | 2 | 3NT+2 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 660 | | 6 | 2 | 3NT+2 S |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 180 | | 0 | 8 | 1NT+3 S |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 660 | | 6 | 2 | 3NT+2 S |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 150 | | 6 | 2 | 1NT+2 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 150 | | 6 | 2 | 1NT-3 W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 150 | | 6 | 2 | 2S-3 E |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 150 | 0 | 8 | 2NT-3 S |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 110 | | 2 | 6 | 2C+1 N |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 130 | | 4 | 4 | 2D+2 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | | 100 | 0 | 8 | 3NT-1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 110 | | 2 | 6 | 2D+1 N |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 150 | | 7 | 1 | 2D+3 N |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 150 | | 7 | 1 | 2D+3 N |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 110 | | 2 | 6 | 2C+1 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 400 | | 6 | 2 | 3NT= N |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 110 | | 2 | 6 | 3C= S |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 110 | | 2 | 6 | 2C+1 S |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 430 | | 8 | 0 | 3NT+1 S |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 50 | 3 | 5 | 2S-1 S |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 3 | 5 | 2S-1 S |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 50 | 3 | 5 | 2NT-1 N |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 110 | | 8 | 0 | 2S= S |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 50 | 3 | 5 | 2S-1 S |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 5 | 3 | 4C-2 E |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 50 | | 0 | 8 | 4C-1 E |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 100 | | 5 | 3 | 5D-2 W |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 100 | | 5 | 3 | 4C-2 E |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 100 | | 5 | 3 | 5D-2 W |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 80 | | 6 | 2 | 1H= S |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 1 | 7 | 3H-2 S |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 50 | 4 | 4 | 2NT-1 S |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 120 | | 8 | 0 | 1NT+1 N |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 1 | 7 | 2H-2 S |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | 10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 300 | 1 | 7 | 2NT-3 N |
5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 8 | 0 | 3D-1 E |
2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 200 | 4 | 4 | 4S-2 N |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 300 | 1 | 7 | 4S-3 S |
11:De Pau Gaby & De Dier Jef | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 6 | 2 | 3H-1 N |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 130 | 3 | 5 | 2C+2 E |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 130 | 3 | 5 | 2C+2 E |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 200 | 0 | 8 | 4H-2 S |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | | 110 | 6 | 2 | 2C+1 E |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 50 | | 8 | 0 | 5C-1 E |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 0 | 8 | 4H-2 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 50 | 3 | 5 | 4H-1 S |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 50 | 3 | 5 | 4H-1 S |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 140 | | 6 | 2 | 3H= S |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 530 | | 8 | 0 | 3H*= S |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 1 | 7 | 4H-1 S |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 100 | 1 | 7 | 6NT-1 N |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | 630 | | 5 | 3 | 3NT+1 N |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | 630 | | 5 | 3 | 3NT+1 N |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 1440 | | 8 | 0 | 6NT= N |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
10:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 8:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 400 | 3 | 5 | 3NT= W |
4:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 9:De Veen Hans & Van Eemeren Rob | | 400 | 3 | 5 | 3NT= W |
1:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 420 | 0 | 8 | 4S= W |
7:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 2:Van Dun Myriam & Van Dun Monique | | 170 | 7 | 1 | 3S+1 W |
6:Cardon Anne & Broeckx Paul | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 170 | 7 | 1 | 3S+1 W |
|