Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 450 | 5 | 5 | 4H+1 E |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 450 | 5 | 5 | 4H+1 E |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 450 | 5 | 5 | 4H+1 E |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 450 | 5 | 5 | 5H= E |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 450 | 5 | 5 | 4H+1 E |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 450 | 5 | 5 | 4H+1 E |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 50 | | 7 | 3 | 1NT-1 E |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 90 | 1 | 9 | 1NT= E |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 50 | | 7 | 3 | 2H-1 W |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 50 | | 7 | 3 | 1NT-1 E |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 90 | 1 | 9 | 1NT= E |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 50 | | 7 | 3 | 1NT-1 E |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 300 | 8 | 2 | 4H*-2 N |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 630 | 2 | 8 | 3NT+1 W |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 630 | 2 | 8 | 3NT+1 W |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 630 | 2 | 8 | 3NT+1 W |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 100 | | 10 | 0 | 3NT-1 W |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 600 | 6 | 4 | 3NT= W |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 690 | | 10 | 0 | 3NT+3 N |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 200 | 1 | 9 | 4H-2 N |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 200 | 1 | 9 | 3NT-2 N |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 600 | | 7 | 3 | 3NT= N |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 120 | | 4 | 6 | 1NT+1 S |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 600 | | 7 | 3 | 3NT= N |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 150 | 6 | 4 | 1NT+2 E |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 180 | 4 | 6 | 2NT+2 E |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 50 | | 10 | 0 | 3NT-1 W |
8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 80 | 8 | 2 | 1S= E |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 430 | 0 | 10 | 3NT+1 E |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 400 | 2 | 8 | 3NT= W |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 400 | | 5 | 5 | 3NT= S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 430 | | 8 | 2 | 3NT+1 S |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 210 | | 2 | 8 | 2NT+3 S |
8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 400 | | 5 | 5 | 3NT= S |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 130 | | 0 | 10 | 3C+1 S |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 460 | | 10 | 0 | 3NT+2 S |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 670 | | 10 | 0 | 3D*= N |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 600 | 3 | 7 | 5C= W |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 200 | | 8 | 2 | 4H-2 E |
8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 150 | 6 | 4 | 3C+2 W |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 750 | 0 | 10 | 5C*= W |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 600 | 3 | 7 | 3NT= E |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 0 | 10 | 4H-1 S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 520 | | 10 | 0 | 3NT+4 S |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 420 | | 2 | 8 | 4H= S |
8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 450 | | 5 | 5 | 4H+1 S |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 480 | | 8 | 2 | 4H+2 S |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 450 | | 5 | 5 | 4H+1 S |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 420 | | 5 | 5 | 4S= S |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 450 | | 9 | 1 | 4S+1 S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 200 | | 1 | 9 | 2S+3 S |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 200 | | 1 | 9 | 3S+2 S |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 450 | | 9 | 1 | 4S+1 S |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 420 | | 5 | 5 | 4S= S |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 600 | | 5 | 5 | 3NT= N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 600 | | 5 | 5 | 3NT= S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 660 | | 9 | 1 | 3NT+2 S |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 130 | | 0 | 10 | 2D+2 S |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 660 | | 9 | 1 | 3NT+2 N |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 150 | | 2 | 8 | 3D+2 S |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 500 | | 10 | 0 | 5C*-3 E |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 90 | 3 | 7 | 2D= E |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 90 | 3 | 7 | 2C= E |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 50 | | 6 | 4 | 3NT-1 E |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 200 | | 8 | 2 | 3H-4 W |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 120 | 0 | 10 | 1NT+1 E |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 630 | | 9 | 1 | 3NT+1 S |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 600 | | 4 | 6 | 3NT= S |
3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 600 | | 4 | 6 | 3NT= S |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 600 | | 4 | 6 | 3NT= S |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 630 | | 9 | 1 | 3NT+1 S |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 100 | 0 | 10 | 3NT-1 N |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 100 | | 7 | 3 | 4H-1 W |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 7 | 3 | 3H-1 W |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 140 | 1 | 9 | 2H+1 W |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 100 | | 7 | 3 | 4H-1 W |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 100 | | 7 | 3 | 4H-1 W |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 140 | 1 | 9 | 2H+1 W |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 100 | 1 | 9 | 3NT-2 N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 110 | | 8 | 2 | 1H+1 S |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 50 | 5 | 5 | 4S-1 N |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 140 | | 10 | 0 | 3S= N |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | | 50 | 5 | 5 | 3S-1 N |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 100 | 1 | 9 | 4S-2 N |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 110 | | 2 | 8 | 2S= S |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 140 | | 6 | 4 | 2S+1 S |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 140 | | 6 | 4 | 2S+1 S |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 100 | 0 | 10 | 3S-1 S |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 170 | | 10 | 0 | 2S+2 S |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 140 | | 6 | 4 | 2S+1 S |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | | 170 | 4 | 6 | 3H+1 W |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 620 | 1 | 9 | 4H= E |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 620 | 1 | 9 | 4H= W |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 140 | 6 | 4 | 3H= W |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 100 | | 9 | 1 | 4H-1 E |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 100 | | 9 | 1 | 4H-1 E |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 150 | 0 | 10 | 4S-3 S |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 420 | | 9 | 1 | 4S= S |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 110 | | 6 | 4 | 3D= S |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 100 | 2 | 8 | 3D-2 N |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 50 | 4 | 6 | 4S-1 S |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 420 | | 9 | 1 | 4S= S |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 50 | | 1 | 9 | 3C-1 E |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 140 | | 7 | 3 | 2H+1 N |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 50 | | 1 | 9 | 2C-1 E |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 170 | | 10 | 0 | 3H+1 N |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 140 | | 7 | 3 | 2H+1 N |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 100 | | 4 | 6 | 3C-2 E |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 660 | 3 | 7 | 3NT+2 W |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 600 | 8 | 2 | 3NT= W |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 660 | 3 | 7 | 3NT+2 W |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 660 | 3 | 7 | 3NT+2 W |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 180 | 10 | 0 | 2NT+2 W |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 660 | 3 | 7 | 3NT+2 W |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 140 | 5 | 5 | 2H+1 W |
5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 90 | | 10 | 0 | 1NT= N |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 140 | 5 | 5 | 3H= W |
9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | | 140 | 5 | 5 | 2H+1 W |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 300 | 0 | 10 | 3C-3 N |
12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | | 140 | 5 | 5 | 2H+1 W |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 140 | | 10 | 0 | 3S= N |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 100 | 1 | 9 | 4C-1 S |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 100 | | 6 | 4 | 3H-2 E |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 100 | | 6 | 4 | 4H-2 E |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 100 | | 6 | 4 | 3H-2 E |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 1 | 9 | 2NT-1 S |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | 450 | | 8 | 2 | 4S+1 N |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | 200 | | 4 | 6 | 2S+3 N |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 170 | | 1 | 9 | 2S+2 N |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 450 | | 8 | 2 | 4S+1 N |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 450 | | 8 | 2 | 4S+1 N |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 170 | | 1 | 9 | 3S+1 N |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 660 | 0 | 10 | 3NT+2 W |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 620 | 2 | 8 | 4S= E |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 600 | 5 | 5 | 3NT= E |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 200 | | 10 | 0 | 3NT-2 W |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | 100 | | 8 | 2 | 3NT-1 W |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 600 | 5 | 5 | 3NT= W |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 5:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 400 | 1 | 9 | 5D= E |
4:Folders Elzie & Wouters Angeline | 9:Van Dun Monique & Van Eemeren Rob | | 50 | 8 | 2 | 3H-1 N |
6:D'Heldt Guido & D'Heldt Chris | 3:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 400 | 1 | 9 | 5D= E |
7:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 2:Proost Lydia & Dierckx Jef | | 100 | 6 | 4 | 5H-2 N |
10:Geudens Lief & Van DeWeyer Kris | 8:De Veen Hans & De Veen HéLèNe | | 150 | 4 | 6 | 3D+2 E |
11:Dujardin Suzanne & Paulussen Mies | 12:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 10 | 0 | 3S= S |
|