Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 110 | | 2,75 | 5,25 | 2H= N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 140 | | 6,5 | 1,5 | 2H+1 N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 6,5 | 1,5 | 2H+1 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 0,25 | 7,75 | 4H-2 N |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 150 | | 7,75 | 0,25 | 2NT+1 N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 4 | 4 | 3S-1 N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 200 | 0,25 | 7,75 | 3NT-2 S |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 100 | 4 | 4 | 4S-1 N |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 170 | 6,5 | 1,5 | 3H+1 W |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 620 | 0,25 | 7,75 | 4H= W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 200 | 2,75 | 5,25 | 4D-4 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 170 | 6,5 | 1,5 | 3H+1 W |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 100 | | 6,5 | 1,5 | 3NT-1 W |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 620 | 0,25 | 7,75 | 4S= W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 6,5 | 1,5 | 3NT-1 W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 600 | 2,75 | 5,25 | 3NT= W |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 200 | 0,25 | 7,75 | 4S-2 S |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 100 | 4 | 4 | 4S-1 S |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 730 | | 7,75 | 0,25 | 3S*= S |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 4 | 4 | 4S-1 S |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 620 | 2,75 | 5,25 | 4H= E |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 100 | | 7,75 | 0,25 | 3NT-1 W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 620 | 2,75 | 5,25 | 4H= W |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 620 | 2,75 | 5,25 | 4H= W |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | 620 | | 7,75 | 0,25 | 4H= N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 140 | | 4 | 4 | 3H= N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 0,25 | 7,75 | 3H-1 N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 140 | | 4 | 4 | 3H= N |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 420 | 4 | 4 | 4H= W |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 420 | 4 | 4 | 4H= W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 450 | 0,25 | 7,75 | 4H+1 W |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 50 | | 7,75 | 0,25 | 4H-1 W |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 170 | 2 | 6 | 3H+1 W |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 100 | | 5 | 3 | 3NT-1 E |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | 200 | | 8 | 0 | 4H*-1 W |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 100 | | 5 | 3 | 3NT-1 E |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 630 | 0 | 8 | 3NT+1 E |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 690 | 4 | 4 | 3NT+3 E |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 690 | 4 | 4 | 3NT+3 E |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 690 | 4 | 4 | 3NT+3 E |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 600 | 8 | 0 | 5C= W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 720 | 0 | 8 | 3NT+4 E |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 400 | 0 | 8 | 5C= E |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 130 | 4 | 4 | 4C= E |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 50 | 6 | 2 | 3H-1 N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 100 | | 8 | 0 | 4C-2 E |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 150 | 2 | 6 | 4C+1 E |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 200 | 0 | 8 | 4NT-2 S |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 200 | | 6 | 2 | 4H-4 W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | 50 | | 4 | 4 | 2D-1 E |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 800 | | 8 | 0 | 4H*-4 W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 110 | 2 | 6 | 3D= E |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 630 | 0,25 | 7,75 | 3NT+1 E |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 100 | 4 | 4 | 3S-1 S |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 200 | | 7,75 | 0,25 | 4H-2 E |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 100 | 4 | 4 | 3S-1 S |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 430 | | 4 | 4 | 3NT+1 N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 430 | | 4 | 4 | 3NT+1 N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 420 | | 0,25 | 7,75 | 4H= N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 450 | | 7,75 | 0,25 | 4H+1 S |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 90 | 0,25 | 7,75 | 2C= W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 140 | | 4 | 4 | 2S+1 N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 150 | | 7,75 | 0,25 | 2NT-3 W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 140 | | 4 | 4 | 2S+1 N |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 120 | | 5,25 | 2,75 | 1NT+1 N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 400 | | 7,75 | 0,25 | 3NT= N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 0,25 | 7,75 | 2NT-2 S |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 100 | | 2,75 | 5,25 | 1NT-1 E |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 460 | 6,5 | 1,5 | 3NT+2 W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 460 | 6,5 | 1,5 | 3NT+2 W |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 490 | 1,5 | 6,5 | 3NT+3 W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 490 | 1,5 | 6,5 | 3NT+3 W |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 100 | 0,25 | 7,75 | 5S-1 N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 650 | | 5,25 | 2,75 | 5S= N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 680 | | 7,75 | 0,25 | 5S+1 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 620 | | 2,75 | 5,25 | 4S= N |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 140 | 0,25 | 7,75 | 3H= W |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 200 | | 7,75 | 0,25 | 3S-2 E |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 4 | 4 | 4H-1 W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | 100 | | 4 | 4 | 4H-1 W |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 100 | 4 | 4 | 1NT-1 N |
3:De Veen HéLèNe & De Veen Hans | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 80 | | 7,75 | 0,25 | 1S= N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 36:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 4 | 4 | 1NT-1 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 35:Cardon Anne & Broeckx Paul | | 200 | 0,25 | 7,75 | 1NT-2 N |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 120 | | 7,75 | 0,25 | 1NT+1 N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 300 | 0,25 | 7,75 | 3NT-3 N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 200 | 2,75 | 5,25 | 3NT-2 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | | 100 | 5,25 | 2,75 | 1NT-1 S |
|
Board 22
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 140 | | 4 | 4 | 2S+1 N |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | | 90 | 0,25 | 7,75 | 1NT= E |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 170 | | 7,75 | 0,25 | 2S+2 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 140 | | 4 | 4 | 2S+1 N |
|
Board 23
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 200 | | 7,75 | 0,25 | 3NT-2 E |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | 170 | | 5,25 | 2,75 | 3H+1 N |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 200 | 0,25 | 7,75 | 5H-2 N |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 100 | | 2,75 | 5,25 | 4S-1 E |
|
Board 24
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 430 | 0,25 | 7,75 | 3NT+1 E |
2:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Folders Elzie & Wouters Angeline | 50 | | 5,25 | 2,75 | 5D-1 E |
4:Van DenBroeck Julia & Clé Karel | 32:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | | 180 | 2,75 | 5,25 | 2NT+2 W |
5:Franken Flore & Weijmans Dick | 31:Boeckx José & Van Dijck Rita | 150 | | 7,75 | 0,25 | 3NT-3 W |
|