Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 150 | | 9 | 3 | 1NT+2 N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 150 | | 9 | 3 | 2NT+1 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 150 | | 9 | 3 | 1NT+2 N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 120 | | 3 | 9 | 2NT= S |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 50 | 0 | 12 | 2NT-1 S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 120 | | 3 | 9 | 2NT= S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 150 | | 9 | 3 | 2NT+1 S |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 140 | 10 | 2 | 1S+2 E |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 400 | 3 | 9 | 3NT= E |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 400 | 3 | 9 | 3NT= E |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 170 | 7 | 5 | 1S+3 E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 50 | | 12 | 0 | 4S-1 E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 420 | 0 | 12 | 4S= E |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 170 | 7 | 5 | 1S+3 E |
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 420 | | 6 | 6 | 4S= N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 420 | | 6 | 6 | 4S= N |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 420 | | 6 | 6 | 4S= N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 140 | 0 | 12 | 3H= W |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 50 | 2 | 10 | 4S-1 N |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 800 | | 12 | 0 | 5H*-3 W |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 450 | | 10 | 2 | 4S+1 N |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 180 | | 12 | 0 | 1NT+3 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 120 | | 5 | 7 | 1NT+1 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 150 | | 8 | 4 | 1NT+2 S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 120 | | 5 | 7 | 1NT+1 S |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 90 | | 2 | 10 | 2C= S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 170 | | 10 | 2 | 2S+2 N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 200 | 0 | 12 | 4S-2 N |
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 110 | 7 | 5 | 1H+1 E |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 140 | 2 | 10 | 3H= W |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 100 | | 12 | 0 | 4H-2 E |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 140 | 2 | 10 | 2H+1 E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 140 | 2 | 10 | 2H+1 E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 50 | | 10 | 2 | 3H-1 E |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 110 | 7 | 5 | 2H= E |
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 150 | | 10 | 2 | 2NT+1 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 100 | 2 | 10 | 3NT-2 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 2 | 10 | 4H-2 N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 200 | | 12 | 0 | 2D-2 E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 100 | 2 | 10 | 3NT-2 S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 120 | | 8 | 4 | 2NT= S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 110 | | 6 | 6 | 2S= N |
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 110 | | 8 | 4 | 2S= S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 140 | | 12 | 0 | 2S+1 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 200 | 2 | 10 | 2H-2 S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 120 | | 10 | 2 | 2NT= N |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 100 | 5 | 7 | 3S-1 S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 300 | 0 | 12 | 4S-3 S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 5 | 7 | 3S-1 S |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 120 | | 10 | 2 | 1NT+1 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 180 | | 12 | 0 | 1NT+3 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 50 | 4 | 8 | 2S-1 N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 90 | 2 | 10 | 1NT= E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 90 | | 7 | 5 | 1NT= S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 90 | | 7 | 5 | 1NT= S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 0 | 12 | 1NT-2 S |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 50 | 3 | 9 | 4H-1 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 140 | | 7 | 5 | 3H= S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 140 | | 7 | 5 | 3H= S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 110 | 0 | 12 | 2S= E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 200 | | 10 | 2 | 3S-2 E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 50 | 3 | 9 | 5C-1 N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 400 | | 12 | 0 | 5C= N |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 600 | 0 | 12 | 5C= W |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 150 | 3 | 9 | 4C+1 W |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 140 | | 9 | 3 | 3S= N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 140 | | 9 | 3 | 3S= N |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 200 | | 12 | 0 | 5C-2 W |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 100 | 6 | 6 | 4S-1 N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 150 | 3 | 9 | 4C+1 W |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 430 | | 6 | 6 | 3NT+1 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 430 | | 6 | 6 | 3NT+1 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 460 | | 11 | 1 | 3NT+2 S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 400 | | 2 | 10 | 3NT= S |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 150 | | 0 | 12 | 3D+2 N |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 460 | | 11 | 1 | 3NT+2 S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 430 | | 6 | 6 | 3NT+1 S |
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 600 | | 9 | 3 | 3NT= N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 150 | | 6 | 6 | 1NT+2 N |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 200 | 1 | 11 | 3NT-2 N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 4 | 8 | 3NT-1 N |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 630 | | 12 | 0 | 3NT+1 N |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 600 | | 9 | 3 | 3NT= N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 200 | 1 | 11 | 3NT-2 N |
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 1430 | | 4 | 8 | 6H= S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 1440 | | 7 | 5 | 6NT= S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 230 | | 0 | 12 | 2H+4 S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 1880 | | 10 | 2 | 6NT*+1 S |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 1440 | | 7 | 5 | 6NT= S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 2210 | | 12 | 0 | 7H= N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 680 | | 2 | 10 | 4H+2 S |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 420 | 7 | 5 | 4H= E |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 450 | 4 | 8 | 4H+1 E |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 420 | 7 | 5 | 4H= E |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 50 | | 12 | 0 | 4H-1 E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 590 | 2 | 10 | 4H*= E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 1100 | 0 | 12 | 4S*-5 S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 200 | 10 | 2 | 2H+3 W |
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 200 | 0 | 12 | 4C-2 N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 110 | 4 | 8 | 2H= W |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 110 | 4 | 8 | 3D= E |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 110 | 4 | 8 | 2D+1 E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 150 | | 12 | 0 | 2D-3 E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 100 | | 10 | 2 | 3D-2 E |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 90 | 8 | 4 | 2D= E |
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 50 | 5 | 7 | 3NT-1 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 150 | 0 | 12 | 3NT-3 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 100 | 2 | 10 | 4D*-1 N |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 110 | | 8 | 4 | 3D= N |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | 500 | | 12 | 0 | 3S*-2 W |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 430 | | 10 | 2 | 3NT+1 S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 50 | 5 | 7 | 4D-1 N |
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | 110 | | 7 | 5 | 3C= N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | 130 | | 12 | 0 | 3C+1 N |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 110 | 0 | 12 | 2H= W |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 50 | | 4 | 8 | 3H-1 W |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 50 | 2 | 10 | 4C-1 S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 110 | | 7 | 5 | 3C= N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | 120 | | 10 | 2 | 1NT+1 N |
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 450 | 2 | 10 | 4S+1 E |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 430 | 5 | 7 | 3NT+1 E |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 480 | 0 | 12 | 4S+2 E |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 430 | 5 | 7 | 3NT+1 E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 420 | 10 | 2 | 4S= E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 420 | 10 | 2 | 4S= E |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 420 | 10 | 2 | 4S= E |
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | 130 | | 12 | 0 | 3C+1 S |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 730 | 0 | 12 | 3H*= E |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 100 | 9 | 3 | 5C-2 S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 110 | 6 | 6 | 2H= E |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 140 | 3 | 9 | 3H= E |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 9 | 3 | 4C*-1 S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 140 | 3 | 9 | 3H= W |
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 200 | 3 | 9 | 4D-2 N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 110 | 8 | 4 | 2S= W |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | 100 | | 10 | 2 | 3S-1 W |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 140 | 6 | 6 | 3S= W |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 300 | 0 | 12 | 5D-3 N |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 200 | 3 | 9 | 4D-2 N |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | 200 | | 12 | 0 | 4S-2 W |
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Boeckx José & Vosters Piet | 32:De Veen HéLèNe & Van Dun Monique | | 100 | 8 | 4 | 2NT-1 N |
2:Vermeeren Liliane & Van Deun Frans | 34:Brouwer Riet & Verheyen Guy | | 100 | 8 | 4 | 3NT-1 S |
3:De Pau Gaby & De Dier Jef | 36:Geudens Lief & Van Gool Celine | | 100 | 8 | 4 | 3NT-1 S |
4:Van Dun Myriam & Hendrickx Marc | 31:Daniels Suzanne & Vets Leen | | 100 | 8 | 4 | 3NT-1 S |
5:D'Heldt Guido & Luyckx Jef | 33:Van DenBroeck Julia & Van Dijck Rita | | 200 | 1 | 11 | 3NT-2 S |
6:Proost Lydia & Dierckx Jef | 35:D'Heldt Hilde & Verhelst Tony | | 100 | 8 | 4 | 3NT-1 S |
7:Cardon Anne & Wouters Angeline | 37:Franken Flore & Weijmans Dick | | 200 | 1 | 11 | 4S-2 N |
|