Board 1
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 170 | | 12 | 2 | 3S+1 S |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 50 | 8 | 6 | 4S-1 S |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 50 | 8 | 6 | 3S-1 S |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 150 | 0 | 14 | 2NT-3 N |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 100 | 3 | 11 | 5NT-2 S |
6:Elzie & Liliane | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 50 | 8 | 6 | 3S-1 N |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 420 | | 14 | 0 | 4S= N |
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 100 | 3 | 11 | 4S-2 S |
|
Board 2
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 80 | 4 | 10 | 1H= E |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 110 | | 9 | 5 | 3D= S |
♦7 |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 140 | 0 | 14 | 3S= W |
|
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 110 | | 9 | 5 | 2D+1 S |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 110 | 2 | 12 | 2S= W |
|
6:Elzie & Liliane | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 100 | | 6 | 8 | 1NT-2 E |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 150 | | 12 | 2 | 1NT-3 E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 600 | | 14 | 0 | 3NT= N |
|
|
Board 3
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 100 | 0 | 14 | 3NT-2 N |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 50 | 3 | 11 | 2NT-1 N |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 100 | | 9 | 5 | 2D-1 W |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 50 | 3 | 11 | 2NT-1 N |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | 400 | | 14 | 0 | 2D-4 W |
6:Elzie & Liliane | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 100 | | 9 | 5 | 2S-1 E |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 0 | 6 | 8 | Passed Out |
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 300 | | 12 | 2 | 2D-3 W |
|
Board 4
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 90 | 10 | 4 | 1NT= E |
♠3 |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 100 | 6 | 8 | 2D-1 N |
♣x |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 90 | 10 | 4 | 1NT= E |
♠3 |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 300 | 0 | 14 | 2D-3 N |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 100 | | 14 | 0 | 1NT-1 E |
|
6:Elzie & Liliane | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 200 | 3 | 11 | 2D-2 N |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 200 | 3 | 11 | 2S-2 S |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 90 | 10 | 4 | 1NT= E |
|
|
Board 5
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 50 | | 12 | 2 | 2S-1 W |
♣K |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 200 | 2 | 12 | 3NT-2 N |
♥J |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 300 | 0 | 14 | 4H-3 S |
♠A |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 50 | | 12 | 2 | 2S-1 W |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 110 | 6 | 8 | 2S= W |
♣x |
6:Elzie & Liliane | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 50 | | 12 | 2 | 2S-1 W |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 140 | 4 | 10 | 2S+1 W |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 100 | 8 | 6 | 2D-1 N |
|
|
Board 6
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 50 | 9 | 5 | 2C-1 S |
♠A |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 50 | 9 | 5 | 3C-1 S |
♥A |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 300 | | 14 | 0 | 2S-3 W |
♦K |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 100 | 6 | 8 | 2NT-2 S |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 110 | 4 | 10 | 2H= E |
♣K |
6:Elzie & Liliane | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 120 | | 12 | 2 | 1NT+1 S |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 140 | 2 | 12 | 3H= E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 300 | 0 | 14 | 4C*-2 S |
|
|
Board 7
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 110 | 4 | 10 | 2H= E |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 100 | | 10 | 4 | 1NT-1 W |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 200 | | 14 | 0 | 2NT-2 W |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 150 | 0 | 14 | 1NT+2 W |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 90 | 6 | 8 | 1NT= E |
6:Elzie & Liliane | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 140 | 2 | 12 | 2S+1 E |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 100 | | 10 | 4 | 2NT-1 W |
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 100 | | 10 | 4 | 2NT-1 W |
|
Board 8
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 90 | 3 | 11 | 2D= W |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 100 | | 10 | 4 | 3D*-1 W |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 130 | | 14 | 0 | 3C+1 S |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 110 | | 12 | 2 | 2S= N |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 50 | | 8 | 6 | 3H-1 E |
6:Elzie & Liliane | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 90 | 3 | 11 | 2D= W |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 90 | 3 | 11 | 2D= W |
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 90 | 3 | 11 | 2D= W |
|
Board 9
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 170 | | 12 | 2 | 4C+2 S |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 150 | 2 | 12 | 4H-3 N |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 50 | 7 | 7 | 3NT-1 N |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 150 | 2 | 12 | 3NT-3 N |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 50 | 7 | 7 | 5C-1 S |
6:Elzie & Liliane | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | 150 | | 10 | 4 | 4C+1 S |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 460 | | 14 | 0 | 3NT+2 N |
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 150 | 2 | 12 | 4H-3 N |
|
Board 10
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 660 | 4 | 10 | 3NT+2 E |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 100 | | 11 | 3 | 6NT-1 W |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 660 | 4 | 10 | 5NT= E |
♣Q |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 100 | | 11 | 3 | 6H-1 E |
♦8 |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 660 | 4 | 10 | 3NT+2 E |
|
6:Elzie & Liliane | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 660 | 4 | 10 | 3NT+2 E |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 660 | 4 | 10 | 3NT+2 E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 200 | | 14 | 0 | 5S-2 E |
♣Q |
|
Board 11
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 50 | | 9 | 5 | 4S-1 W |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 100 | 3 | 11 | 5D-2 N |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | 50 | | 9 | 5 | 4S-1 E |
♦10 |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 100 | 3 | 11 | 4D*-1 N |
♥A |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 50 | | 9 | 5 | 4S-1 E |
|
6:Elzie & Liliane | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 50 | | 9 | 5 | 4H-1 W |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 300 | 0 | 14 | 5D*-2 N |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 110 | | 14 | 0 | 3D= N |
|
|
Board 12
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 490 | 0 | 14 | 3NT+3 W |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 150 | 9 | 5 | 3C+2 E |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 150 | 9 | 5 | 3C+2 E |
|
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 200 | 4 | 10 | 4H*-1 N |
♦A |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 400 | 2 | 12 | 5C= E |
|
6:Elzie & Liliane | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 150 | 9 | 5 | 3C+2 E |
♥K |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 150 | 9 | 5 | 3C+2 E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 140 | | 14 | 0 | 2H+1 N |
|
|
Board 13
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 130 | | 3 | 11 | 4D= S |
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 170 | | 7 | 7 | 4D+2 S |
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 170 | | 7 | 7 | 4D+2 S |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 750 | | 14 | 0 | 5D*= S |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 130 | | 3 | 11 | 3D+1 S |
6:Elzie & Liliane | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 600 | | 11 | 3 | 5D= S |
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 600 | | 11 | 3 | 5D= S |
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 100 | 0 | 14 | 5D-1 S |
|
Board 14
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 200 | | 12 | 2 | 3NT-4 E |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 110 | 8 | 6 | 3D= W |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 110 | 8 | 6 | 3D= W |
♥6 |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 110 | 8 | 6 | 3C= W |
♥9 |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 570 | | 14 | 0 | 2H*+1 S |
|
6:Elzie & Liliane | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 400 | 2 | 12 | 5D= W |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 430 | 0 | 14 | 3NT+1 E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 130 | 4 | 10 | 3D+1 W |
|
|
Board 15
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 150 | | 6 | 8 | 4C-3 E |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 800 | | 14 | 0 | 5C*-4 E |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 140 | | 4 | 10 | 3H= N |
♦Q |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 620 | | 10 | 4 | 4H= N |
♣K |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 100 | | 2 | 12 | 4C-2 E |
|
6:Elzie & Liliane | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 620 | | 10 | 4 | 4H= N |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 100 | 0 | 14 | 4H-1 N |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | 620 | | 10 | 4 | 4H= N |
|
|
Board 16
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 170 | | 9 | 5 | 4D+2 S |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 200 | | 13 | 1 | 3S-2 E |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 100 | | 1 | 13 | 3S-1 E |
♦A |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | 170 | | 9 | 5 | 4D+2 S |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 200 | | 13 | 1 | 4S-2 E |
|
6:Elzie & Liliane | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 100 | | 1 | 13 | 3S-1 E |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 150 | | 5 | 9 | 3D+2 S |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 150 | | 5 | 9 | 3D+2 S |
|
|
Board 17
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 150 | | 14 | 0 | 3NT-3 W |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 500 | 1 | 13 | 3H*-3 N |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 300 | 4 | 10 | 2H*-2 N |
♣10 |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 500 | 1 | 13 | 3H*-3 N |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 50 | | 8 | 6 | 3S-1 W |
|
6:Elzie & Liliane | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 100 | | 11 | 3 | 3S-2 W |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | 100 | | 11 | 3 | 3NT-2 W |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 100 | 6 | 8 | 2D-2 N |
|
|
Board 18
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 50 | | 9 | 5 | 4D-1 E |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 300 | | 13 | 1 | 5D*-2 E |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 300 | | 13 | 1 | 5D*-2 E |
♣A |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 130 | 0 | 14 | 4D= E |
|
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 110 | 4 | 10 | 3D= E |
|
6:Elzie & Liliane | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 50 | | 9 | 5 | 3NT-1 W |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 110 | 4 | 10 | 3D= E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 110 | 4 | 10 | 3D= E |
|
|
Board 19
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | 200 | | 12 | 2 | 5D-2 W |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | | 110 | 4 | 10 | 2S= E |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | | 110 | 4 | 10 | 2S= E |
♥3 |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 100 | 8 | 6 | 4H-2 N |
♠J |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 500 | | 14 | 0 | 3S*-2 E |
|
6:Elzie & Liliane | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | 140 | | 10 | 4 | 2H+1 N |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 110 | 4 | 10 | 2H= E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 670 | 0 | 14 | 2S*= E |
|
|
Board 20
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 140 | 3 | 11 | 3H= W |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 100 | | 12 | 2 | 3H-1 W |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 100 | | 12 | 2 | 1NT-1 E |
♣9 |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 140 | 3 | 11 | 2H+1 W |
♣x |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | 100 | | 12 | 2 | 3H-1 W |
|
6:Elzie & Liliane | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 170 | 0 | 14 | 3H+1 W |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | | 100 | 6 | 8 | 1NT-1 S |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | | 90 | 8 | 6 | 1NT= E |
|
|
Board 21
NS |
EW |
NS Score |
EW Score |
NS Pts |
EW Pts |
Contract |
Lead |
1:Marie-Josee Boeckx & Riet Brouwer | 32:Piet Vosters & Suzanne Daniels | | 130 | 5 | 9 | 3D+1 E |
|
2:Hilda VanDen Broeck & Rik Kokke | 34:Hilde D'Heldt & Tony Verhelst | 50 | | 9 | 5 | 3D-1 E |
|
3:Julia Lievens & Lydia Proost | 38:Lief Geudens & Guy Vanderstappen | 100 | | 13 | 1 | 4S*-1 W |
♥A |
4:Hanna Beerens & Emma De Kler | 31:Alain Lagrange & Louis Van Gool | | 590 | 0 | 14 | 4S*= W |
♥A |
5:Lieve Proost & Maria DaniëLs | 33:Julia VanDen Broeck & Karel Clé | | 130 | 5 | 9 | 4D= E |
|
6:Elzie & Liliane | 35:Genevieve Sieben & Jef Dierckx | | 150 | 2 | 12 | 4D+1 E |
|
7:Yvonne VanDen Broeck & Frans Van Dijk | 37:Andre Eelen & Sonja Desarzens | 100 | | 13 | 1 | 4D-2 E |
|
8:Anthony VanDen Bossche & Karel Proost | 36:Maria Woesstenburgs & Paul Broeckx | 50 | | 9 | 5 | 4H-1 E |
|
|