SwarLogo Liga Antwerpen Blitztornooi12 SwarLogo
128
Organisator: Club 64 Beveren
Arbiter: Kenneth Cauwenberghs
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (15 Rondes)
Speeltempo: 3 min. met incr. 2"
Datums: van 07/05/2022 tot 07/05/2022
Scheidingssystemen: OR, #Win, B Cut1, Buch, SB
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Stamnr. N-Elo F-Elo NrClub Clubnaam #Part. #Ptn Perf OR #Win B Cut1 Buch SB
1 De Strycker, Nathan -65 # +2000 56863 2266 2191 166 TSMechelen 15 14.0 2377 - 13 126.00 130.50 118.25
2 Maerevoet, Sim -65 # +2000 10832 2382 2224 432 Wetteren 15 13.0 2287 - 12 129.00 136.00 113.75
3 Van Dael, Siem -20 # +2000 21345 2314 2089 432 Wetteren 15 11.5 2135 - 10 131.00 138.00 101.00
4 Docx, Stefan -65 # +2000 49069 2429 2286 109 Borgerhout 15 10.5 2134 1.0 10 131.00 135.00 86.25
5 Terryn, Ezra -65 # +2000 52027 2122 1949 109 Borgerhout 15 10.5 2063 0.0 10 132.50 140.00 86.50
6 Godde, Matthias -20 # +2000 14108 2006 1928 114 Mechelen 15 9.5 1995 - 9 130.50 134.50 76.75
7 Harutyunyan, Axel -65 # -2000 10415 1954 1927 240 SCRR (Brussel) 15 9.0 1952 - 8 132.00 135.00 70.50
8 Haberkorn, Danny -65 # +2000 22586 2088 2123 109 Borgerhout 15 8.5 1998 - 8 133.00 140.00 69.25
9 Stuer, Marc +65 # +2000 41084 2072 2075 143 Temse 15 8.5 1952 - 8 132.50 136.50 66.75
10 Kegels, Kristof -65 # -2000 47490 1857 1958 401 KGSRL Gent 15 8.5 1921 - 8 128.00 134.50 62.75
11 Pepermans, Jelle -65 # -1800 34045 1718 1701 240 SCRR (Brussel) 15 8.5 1692 - 8 111.00 111.00 55.25
12 De Blende, Nando -65 # +2000 11064 2004 1814 425 Dendermonde 15 8.0 1672 - 8 112.00 115.00 49.50
13 Staes, Jan -65 # -1800 10208 1630 1632 128 Beveren 15 8.0 1627 - 8 109.00 112.50 48.50
14 Paesschesoone, Stefan -65 # -2000 47414 1887 1864 128 Beveren 15 8.0 1670 - 8 105.50 105.50 48.50
15 Veldeman, Sieben -65 # -1600 21436 1581 1507 425 Dendermonde 15 8.0 1613 - 8 98.50 101.50 49.00
16 Stoop, Daan -20 # -1400 21330 0 0 128 Beveren 15 8.0 1191 - 8 87.50 87.50 34.50
17 Carpentier, Julian -65 # -2000 10500 1844 1641 0 15 7.5 1838 - 7 127.50 130.50 51.75
18 Londers, Jan -65 # -1800 41904 1762 1732 425 Dendermonde 15 7.5 1751 - 7 122.00 125.00 52.75
19 Stuer, Hugo +65 # -1600 44482 1580 1570 143 Temse 15 7.5 1700 - 7 119.50 124.00 53.75
20 De Boel, Joren -65 # -1800 4332 1684 1672 128 Beveren 15 7.5 1706 - 7 118.50 125.00 56.25
21 Nguyen, Khoi -20 # -1600 23637 0 1503 230 Leuven Centraal 15 7.5 1671 - 7 115.00 115.00 45.75
22 Blommaert, Robin -65 # -1400 48984 1373 1517 143 Temse 15 7.5 1549 - 7 104.00 107.00 42.25
23 Cheng, Samuel -20 # -1400 17829 0 1286 0 15 7.5 1392 - 7 92.50 92.50 36.25
24 Van Bunderen, Gert -65 # -2000 18686 1867 1743 130 Hoboken 15 7.0 1685 - 7 123.50 127.00 47.50
25 Boustany, Georges -65 # -1600 17662 1468 1613 240 SCRR (Brussel) 15 7.0 1573 - 7 104.50 104.50 33.00
26 Vanhentenrijk, Jesse -20 # -1400 20817 0 0 0 15 7.0 1502 - 7 98.50 98.50 36.50
27 Schillemans, Willy +65 # -2000 58335 1854 1828 128 Beveren 15 7.0 1567 - 7 97.00 97.00 35.50
28 Balanck, Mateo -20 # -1400 16443 1099 1061 132 Oude God Mortsel 15 7.0 1175 - 7 85.00 85.00 25.00
29 Van Heucke, Marc -65 # -1400 18136 1363 1503 128 Beveren 15 6.5 1391 - 6 94.00 97.00 39.25
30 Thiry, Victor -20 # -1400 16418 0 0 0 15 6.0 1176 - 6 87.50 87.50 21.50
31 Bosschaerts, Patrick -65 # -1800 37249 1740 1809 134 Schilde 15 4.5 1396 - 4 93.50 93.50 16.25
32 Minnaert, Bob -65 # -1400 22760 0 1390 128 Beveren 15 4.0 1159 - 4 93.50 93.50 9.50
33 De Maeyer, Zeno -20 # -1400 15038 0 0 128 Beveren 15 3.5 966 - 3 88.00 88.00 11.25
34 De Strycker, Johan -65 # -1400 10831 1092 0 166 TSMechelen 15 3.0 924 1.0 3 87.00 87.00 7.50
35 Entwistle, Alan +65 # -1400 16771 1154 1308 128 Beveren 15 3.0 1112 0.0 3 88.00 88.00 10.00
36 Boutachali, Basma -65 # -1400 24498 0 0 240 SCRR (Brussel) 15 0.0 297 - 0 88.50 91.50 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Docx, Stefan 0.0 (2286) ½-½ Carpentier, Julian 0.0 (1641)
2 Staes, Jan 0.0 (1632) 0-1 Maerevoet, Sim 0.0 (2224)
3 De Strycker, Nathan 0.0 (2191) 1-0 Boustany, Georges 0.0 (1613)
4 Stuer, Hugo 0.0 (1570) ½-½ Haberkorn, Danny 0.0 (2123)
5 Van Dael, Siem 0.0 (2089) 1-0 Blommaert, Robin 0.0 (1517)
6 Veldeman, Sieben 0.0 (1507) 1-0 Stuer, Marc 0.0 (2075)
7 Kegels, Kristof 0.0 (1958) 1-0 Van Heucke, Marc 0.0 (1503)
8 Nguyen, Khoi 0.0 (1503) 0-1 Terryn, Ezra 0.0 (1949)
9 Godde, Matthias 0.0 (1928) 1-0 Minnaert, Bob 0.0 (1390)
10 Entwistle, Alan 0.0 (1308) 0-1 Harutyunyan, Axel 0.0 (1927)
11 Paesschesoone, Stefan 0.0 (1864) 0-1 Cheng, Samuel 0.0 (1286)
12 De Strycker, Johan 0.0 (1092) 0-1 Schillemans, Willy 0.0 (1828)
13 De Blende, Nando 0.0 (1814) 1-0 Balanck, Mateo 0.0 (1061)
14 Thiry, Victor 0.0 (0) 0-1 Bosschaerts, Patrick 0.0 (1809)
15 Van Bunderen, Gert 0.0 (1743) 1-0 De Maeyer, Zeno 0.0 (0)
16 Vanhentenrijk, Jesse 0.0 (0) 1-0 Londers, Jan 0.0 (1732)
17 Pepermans, Jelle 0.0 (1701) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
18 Stoop, Daan 0.0 (0) 0-1 De Boel, Joren 0.0 (1672)
Begin van de pagina
Ronde 2 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Maerevoet, Sim 1.0 (2224) 1-0 De Blende, Nando 1.0 (1814)
2 Bosschaerts, Patrick 1.0 (1809) 0-1 De Strycker, Nathan 1.0 (2191)
3 Van Bunderen, Gert 1.0 (1743) 0-1 Van Dael, Siem 1.0 (2089)
4 De Boel, Joren 1.0 (1672) 0-1 Kegels, Kristof 1.0 (1958)
5 Terryn, Ezra 1.0 (1949) 1-0 Pepermans, Jelle 1.0 (1701)
6 Cheng, Samuel 1.0 (1286) 0-1 Godde, Matthias 1.0 (1928)
7 Harutyunyan, Axel 1.0 (1927) 1-0 Veldeman, Sieben 1.0 (1507)
8 Schillemans, Willy 1.0 (1828) 0-1 Vanhentenrijk, Jesse 1.0 (0)
9 Haberkorn, Danny 0.5 (2123) 1-0 Docx, Stefan 0.5 (2286)
10 Carpentier, Julian 0.5 (1641) 0-1 Stuer, Hugo 0.5 (1570)
11 Stuer, Marc 0.0 (2075) 1-0 Minnaert, Bob 0.0 (1390)
12 Balanck, Mateo 0.0 (1061) 0-1 Paesschesoone, Stefan 0.0 (1864)
13 Londers, Jan 0.0 (1732) 1-0 Entwistle, Alan 0.0 (1308)
14 De Maeyer, Zeno 0.0 (0) 0-1 Staes, Jan 0.0 (1632)
15 Boustany, Georges 0.0 (1613) 1-0 De Strycker, Johan 0.0 (1092)
16 Blommaert, Robin 0.0 (1517) 1-0 Thiry, Victor 0.0 (0)
17 Van Heucke, Marc 0.0 (1503) 1-0 Stoop, Daan 0.0 (0)
18 Boutachali, Basma 0.0 (0) 0-1 Nguyen, Khoi 0.0 (1503)
Begin van de pagina
Ronde 3 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Godde, Matthias 2.0 (1928) 1-0 Maerevoet, Sim 2.0 (2224)
2 De Strycker, Nathan 2.0 (2191) 1-0 Terryn, Ezra 2.0 (1949)
3 Van Dael, Siem 2.0 (2089) ½-½ Harutyunyan, Axel 2.0 (1927)
4 Kegels, Kristof 2.0 (1958) 1-0 Vanhentenrijk, Jesse 2.0 (0)
5 Stuer, Marc 1.0 (2075) 1-0 Haberkorn, Danny 1.5 (2123)
6 Stuer, Hugo 1.5 (1570) 1-0 Schillemans, Willy 1.0 (1828)
7 Paesschesoone, Stefan 1.0 (1864) 1-0 Boustany, Georges 1.0 (1613)
8 De Blende, Nando 1.0 (1814) 1-0 Blommaert, Robin 1.0 (1517)
9 Staes, Jan 1.0 (1632) 1-0 Bosschaerts, Patrick 1.0 (1809)
10 Veldeman, Sieben 1.0 (1507) 0-1 Van Bunderen, Gert 1.0 (1743)
11 Van Heucke, Marc 1.0 (1503) 0-1 Londers, Jan 1.0 (1732)
12 Pepermans, Jelle 1.0 (1701) 1-0 Cheng, Samuel 1.0 (1286)
13 Nguyen, Khoi 1.0 (1503) 1-0 De Boel, Joren 1.0 (1672)
14 Minnaert, Bob 0.0 (1390) 0-1 Docx, Stefan 0.5 (2286)
15 Entwistle, Alan 0.0 (1308) 0-1 Carpentier, Julian 0.5 (1641)
16 De Strycker, Johan 0.0 (1092) 0-1 De Maeyer, Zeno 0.0 (0)
17 Stoop, Daan 0.0 (0) 1-0 Balanck, Mateo 0.0 (1061)
18 Thiry, Victor 0.0 (0) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Kegels, Kristof 3.0 (1958) 0-1 De Strycker, Nathan 3.0 (2191)
2 Van Dael, Siem 2.5 (2089) 1-0 Godde, Matthias 3.0 (1928)
3 Harutyunyan, Axel 2.5 (1927) 1-0 Stuer, Hugo 2.5 (1570)
4 Maerevoet, Sim 2.0 (2224) 1-0 Van Bunderen, Gert 2.0 (1743)
5 Londers, Jan 2.0 (1732) 0-1 Stuer, Marc 2.0 (2075)
6 Terryn, Ezra 2.0 (1949) 1-0 Staes, Jan 2.0 (1632)
7 Pepermans, Jelle 2.0 (1701) 1-0 Paesschesoone, Stefan 2.0 (1864)
8 Vanhentenrijk, Jesse 2.0 (0) 0-1 De Blende, Nando 2.0 (1814)
9 Docx, Stefan 1.5 (2286) 1-0 Nguyen, Khoi 2.0 (1503)
10 Haberkorn, Danny 1.5 (2123) 1-0 Carpentier, Julian 1.5 (1641)
11 Schillemans, Willy 1.0 (1828) 0-1 Veldeman, Sieben 1.0 (1507)
12 Bosschaerts, Patrick 1.0 (1809) ½-½ Van Heucke, Marc 1.0 (1503)
13 De Boel, Joren 1.0 (1672) 1-0 Cheng, Samuel 1.0 (1286)
14 Boustany, Georges 1.0 (1613) 1-0 Thiry, Victor 1.0 (0)
15 Blommaert, Robin 1.0 (1517) 1-0 Stoop, Daan 1.0 (0)
16 De Maeyer, Zeno 1.0 (0) 0-1 Balanck, Mateo 0.0 (1061)
17 Minnaert, Bob 0.0 (1390) 1-0 De Strycker, Johan 0.0 (1092)
18 Boutachali, Basma 0.0 (0) 0-1 Entwistle, Alan 0.0 (1308)
Begin van de pagina
Ronde 5 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 De Strycker, Nathan 4.0 (2191) 1-0 Harutyunyan, Axel 3.5 (1927)
2 Maerevoet, Sim 3.0 (2224) ½-½ Van Dael, Siem 3.5 (2089)
3 Stuer, Marc 3.0 (2075) 1-0 Pepermans, Jelle 3.0 (1701)
4 Godde, Matthias 3.0 (1928) 0-1 Kegels, Kristof 3.0 (1958)
5 De Blende, Nando 3.0 (1814) 0-1 Terryn, Ezra 3.0 (1949)
6 Stuer, Hugo 2.5 (1570) 0-1 Docx, Stefan 2.5 (2286)
7 Paesschesoone, Stefan 2.0 (1864) 0-1 Haberkorn, Danny 2.5 (2123)
8 Van Bunderen, Gert 2.0 (1743) 0-1 Boustany, Georges 2.0 (1613)
9 Nguyen, Khoi 2.0 (1503) 0-1 Londers, Jan 2.0 (1732)
10 Veldeman, Sieben 2.0 (1507) 0-1 De Boel, Joren 2.0 (1672)
11 Staes, Jan 2.0 (1632) 1-0 Blommaert, Robin 2.0 (1517)
12 Van Heucke, Marc 1.5 (1503) 0-1 Vanhentenrijk, Jesse 2.0 (0)
13 Carpentier, Julian 1.5 (1641) 1-0 Bosschaerts, Patrick 1.5 (1809)
14 Balanck, Mateo 1.0 (1061) 0-1 Schillemans, Willy 1.0 (1828)
15 Thiry, Victor 1.0 (0) 1-0 Minnaert, Bob 1.0 (1390)
16 Entwistle, Alan 1.0 (1308) 1-0 De Maeyer, Zeno 1.0 (0)
17 Cheng, Samuel 1.0 (1286) 1-0 Stoop, Daan 1.0 (0)
18 De Strycker, Johan 0.0 (1092) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 6 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 De Strycker, Nathan 5.0 (2191) 1-0 Stuer, Marc 4.0 (2075)
2 Terryn, Ezra 4.0 (1949) 0-1 Van Dael, Siem 4.0 (2089)
3 Haberkorn, Danny 3.5 (2123) 1-0 Kegels, Kristof 4.0 (1958)
4 Docx, Stefan 3.5 (2286) 0-1 Maerevoet, Sim 3.5 (2224)
5 Harutyunyan, Axel 3.5 (1927) 1-0 Godde, Matthias 3.0 (1928)
6 De Boel, Joren 3.0 (1672) 1-0 De Blende, Nando 3.0 (1814)
7 Londers, Jan 3.0 (1732) 1-0 Staes, Jan 3.0 (1632)
8 Vanhentenrijk, Jesse 3.0 (0) 1-0 Pepermans, Jelle 3.0 (1701)
9 Boustany, Georges 3.0 (1613) 1-0 Stuer, Hugo 2.5 (1570)
10 Carpentier, Julian 2.5 (1641) 1-0 Van Bunderen, Gert 2.0 (1743)
11 Nguyen, Khoi 2.0 (1503) 0-1 Paesschesoone, Stefan 2.0 (1864)
12 Schillemans, Willy 2.0 (1828) 1-0 Thiry, Victor 2.0 (0)
13 Blommaert, Robin 2.0 (1517) 1-0 Entwistle, Alan 2.0 (1308)
14 Cheng, Samuel 2.0 (1286) 0-1 Veldeman, Sieben 2.0 (1507)
15 Bosschaerts, Patrick 1.5 (1809) 1-0 Minnaert, Bob 1.0 (1390)
16 De Maeyer, Zeno 1.0 (0) 0-1 Van Heucke, Marc 1.5 (1503)
17 Balanck, Mateo 1.0 (1061) 1-0 De Strycker, Johan 1.0 (1092)
18 Stoop, Daan 1.0 (0) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 7 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Van Dael, Siem 5.0 (2089) ½-½ De Strycker, Nathan 6.0 (2191)
2 Maerevoet, Sim 4.5 (2224) 1-0 Harutyunyan, Axel 4.5 (1927)
3 Terryn, Ezra 4.0 (1949) 1-0 Haberkorn, Danny 4.5 (2123)
4 Stuer, Marc 4.0 (2075) 1-0 Vanhentenrijk, Jesse 4.0 (0)
5 Kegels, Kristof 4.0 (1958) 1-0 Boustany, Georges 4.0 (1613)
6 De Boel, Joren 4.0 (1672) 1-0 Londers, Jan 4.0 (1732)
7 De Blende, Nando 3.0 (1814) 0-1 Docx, Stefan 3.5 (2286)
8 Pepermans, Jelle 3.0 (1701) 0-1 Carpentier, Julian 3.5 (1641)
9 Godde, Matthias 3.0 (1928) 1-0 Blommaert, Robin 3.0 (1517)
10 Paesschesoone, Stefan 3.0 (1864) 0-1 Veldeman, Sieben 3.0 (1507)
11 Staes, Jan 3.0 (1632) 0-1 Schillemans, Willy 3.0 (1828)
12 Stuer, Hugo 2.5 (1570) 1-0 Bosschaerts, Patrick 2.5 (1809)
13 Van Heucke, Marc 2.5 (1503) 0-1 Nguyen, Khoi 2.0 (1503)
14 Van Bunderen, Gert 2.0 (1743) 1-0 Cheng, Samuel 2.0 (1286)
15 Entwistle, Alan 2.0 (1308) 0-1 Stoop, Daan 2.0 (0)
16 Minnaert, Bob 1.0 (1390) 0-1 Balanck, Mateo 2.0 (1061)
17 Thiry, Victor 2.0 (0) 1-0 De Strycker, Johan 1.0 (1092)
18 Boutachali, Basma 0.0 (0) 0-1 De Maeyer, Zeno 1.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 8 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 De Strycker, Nathan 6.5 (2191) ½-½ Maerevoet, Sim 5.5 (2224)
2 Kegels, Kristof 5.0 (1958) 0-1 Van Dael, Siem 5.5 (2089)
3 Stuer, Marc 5.0 (2075) 0-1 Terryn, Ezra 5.0 (1949)
4 Docx, Stefan 4.5 (2286) 1-0 De Boel, Joren 5.0 (1672)
5 Harutyunyan, Axel 4.5 (1927) 0-1 Carpentier, Julian 4.5 (1641)
6 Haberkorn, Danny 4.5 (2123) 1-0 Schillemans, Willy 4.0 (1828)
7 Boustany, Georges 4.0 (1613) 0-1 Godde, Matthias 4.0 (1928)
8 Veldeman, Sieben 4.0 (1507) 0-1 Londers, Jan 4.0 (1732)
9 Vanhentenrijk, Jesse 4.0 (0) 0-1 Stuer, Hugo 3.5 (1570)
10 Blommaert, Robin 3.0 (1517) 0-1 Paesschesoone, Stefan 3.0 (1864)
11 Nguyen, Khoi 3.0 (1503) 0-1 De Blende, Nando 3.0 (1814)
12 Balanck, Mateo 3.0 (1061) 0-1 Van Bunderen, Gert 3.0 (1743)
13 Pepermans, Jelle 3.0 (1701) 1-0 Thiry, Victor 3.0 (0)
14 Stoop, Daan 3.0 (0) 1-0 Staes, Jan 3.0 (1632)
15 Bosschaerts, Patrick 2.5 (1809) 0-1 De Maeyer, Zeno 2.0 (0)
16 Cheng, Samuel 2.0 (1286) 0-1 Van Heucke, Marc 2.5 (1503)
17 De Strycker, Johan 1.0 (1092) 1-0 Entwistle, Alan 2.0 (1308)
18 Boutachali, Basma 0.0 (0) 0-1 Minnaert, Bob 1.0 (1390)
Begin van de pagina
Ronde 9 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Carpentier, Julian 5.5 (1641) 0-1 De Strycker, Nathan 7.0 (2191)
2 Van Dael, Siem 6.5 (2089) 1-0 Haberkorn, Danny 5.5 (2123)
3 Maerevoet, Sim 6.0 (2224) 1-0 Terryn, Ezra 6.0 (1949)
4 Godde, Matthias 5.0 (1928) 1-0 Docx, Stefan 5.5 (2286)
5 De Boel, Joren 5.0 (1672) 0-1 Stuer, Marc 5.0 (2075)
6 Londers, Jan 5.0 (1732) ½-½ Kegels, Kristof 5.0 (1958)
7 Paesschesoone, Stefan 4.0 (1864) 0-1 Harutyunyan, Axel 4.5 (1927)
8 Stuer, Hugo 4.5 (1570) 1-0 Veldeman, Sieben 4.0 (1507)
9 Schillemans, Willy 4.0 (1828) 1-0 Pepermans, Jelle 4.0 (1701)
10 De Blende, Nando 4.0 (1814) 1-0 Stoop, Daan 4.0 (0)
11 Van Bunderen, Gert 4.0 (1743) 1-0 Vanhentenrijk, Jesse 4.0 (0)
12 Van Heucke, Marc 3.5 (1503) 0-1 Boustany, Georges 4.0 (1613)
13 Staes, Jan 3.0 (1632) 1-0 Balanck, Mateo 3.0 (1061)
14 De Maeyer, Zeno 3.0 (0) 0-1 Blommaert, Robin 3.0 (1517)
15 Thiry, Victor 3.0 (0) 0-1 Nguyen, Khoi 3.0 (1503)
16 De Strycker, Johan 2.0 (1092) 1-0 Bosschaerts, Patrick 2.5 (1809)
17 Minnaert, Bob 2.0 (1390) 1-0 Entwistle, Alan 2.0 (1308)
18 Cheng, Samuel 2.0 (1286) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 10 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 De Strycker, Nathan 8.0 (2191) 1-0 Godde, Matthias 6.0 (1928)
2 Stuer, Marc 6.0 (2075) 1-0 Van Dael, Siem 7.5 (2089)
3 Londers, Jan 5.5 (1732) 0-1 Maerevoet, Sim 7.0 (2224)
4 Terryn, Ezra 6.0 (1949) 1-0 Stuer, Hugo 5.5 (1570)
5 Docx, Stefan 5.5 (2286) 1-0 Kegels, Kristof 5.5 (1958)
6 Haberkorn, Danny 5.5 (2123) 1-0 Harutyunyan, Axel 5.5 (1927)
7 Carpentier, Julian 5.5 (1641) 1-0 De Blende, Nando 5.0 (1814)
8 Schillemans, Willy 5.0 (1828) 0-1 Van Bunderen, Gert 5.0 (1743)
9 Boustany, Georges 5.0 (1613) 0-1 De Boel, Joren 5.0 (1672)
10 Vanhentenrijk, Jesse 4.0 (0) 0-1 Paesschesoone, Stefan 4.0 (1864)
11 Stoop, Daan 4.0 (0) 0-1 Pepermans, Jelle 4.0 (1701)
12 Veldeman, Sieben 4.0 (1507) 0-1 Staes, Jan 4.0 (1632)
13 Blommaert, Robin 4.0 (1517) 0-1 Nguyen, Khoi 4.0 (1503)
14 Van Heucke, Marc 3.5 (1503) 1-0 De Strycker, Johan 3.0 (1092)
15 Minnaert, Bob 3.0 (1390) 0-1 Cheng, Samuel 3.0 (1286)
16 De Maeyer, Zeno 3.0 (0) 0-1 Thiry, Victor 3.0 (0)
17 Entwistle, Alan 2.0 (1308) 0-1 Balanck, Mateo 3.0 (1061)
18 Bosschaerts, Patrick 2.5 (1809) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 11 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Haberkorn, Danny 6.5 (2123) 0-1 De Strycker, Nathan 9.0 (2191)
2 Maerevoet, Sim 8.0 (2224) 1-0 Stuer, Marc 7.0 (2075)
3 Van Dael, Siem 7.5 (2089) 0-1 Docx, Stefan 6.5 (2286)
4 Terryn, Ezra 7.0 (1949) 1-0 Carpentier, Julian 6.5 (1641)
5 Van Bunderen, Gert 6.0 (1743) 0-1 Godde, Matthias 6.0 (1928)
6 Harutyunyan, Axel 5.5 (1927) 1-0 De Boel, Joren 6.0 (1672)
7 Stuer, Hugo 5.5 (1570) 0-1 Londers, Jan 5.5 (1732)
8 Kegels, Kristof 5.5 (1958) 1-0 Schillemans, Willy 5.0 (1828)
9 Paesschesoone, Stefan 5.0 (1864) 0-1 Staes, Jan 5.0 (1632)
10 Pepermans, Jelle 5.0 (1701) 1-0 De Blende, Nando 5.0 (1814)
11 Nguyen, Khoi 5.0 (1503) 1-0 Boustany, Georges 5.0 (1613)
12 Balanck, Mateo 4.0 (1061) 0-1 Van Heucke, Marc 4.5 (1503)
13 Thiry, Victor 4.0 (0) 1-0 Veldeman, Sieben 4.0 (1507)
14 Blommaert, Robin 4.0 (1517) 1-0 Minnaert, Bob 3.0 (1390)
15 Cheng, Samuel 4.0 (1286) ½-½ De Maeyer, Zeno 3.0 (0)
16 De Strycker, Johan 3.0 (1092) 0-1 Stoop, Daan 4.0 (0)
17 Boutachali, Basma 0.0 (0) 0-1 Vanhentenrijk, Jesse 4.0 (0)
18 Entwistle, Alan 2.0 (1308) 0-1 Bosschaerts, Patrick 3.5 (1809)
Begin van de pagina
Ronde 12 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Docx, Stefan 7.5 (2286) 0-1 De Strycker, Nathan 10.0 (2191)
2 Kegels, Kristof 6.5 (1958) 0-1 Maerevoet, Sim 9.0 (2224)
3 Godde, Matthias 7.0 (1928) 0-1 Terryn, Ezra 8.0 (1949)
4 Carpentier, Julian 6.5 (1641) 0-1 Van Dael, Siem 7.5 (2089)
5 Harutyunyan, Axel 6.5 (1927) 1-0 Stuer, Marc 7.0 (2075)
6 Londers, Jan 6.5 (1732) 0-1 Haberkorn, Danny 6.5 (2123)
7 De Boel, Joren 6.0 (1672) 0-1 Van Bunderen, Gert 6.0 (1743)
8 Boustany, Georges 5.0 (1613) 0-1 Pepermans, Jelle 6.0 (1701)
9 Staes, Jan 6.0 (1632) 0-1 Van Heucke, Marc 5.5 (1503)
10 Stoop, Daan 5.0 (0) 0-1 Stuer, Hugo 5.5 (1570)
11 De Blende, Nando 5.0 (1814) 0-1 Paesschesoone, Stefan 5.0 (1864)
12 Schillemans, Willy 5.0 (1828) 0-1 Nguyen, Khoi 6.0 (1503)
13 Vanhentenrijk, Jesse 5.0 (0) 0-1 Blommaert, Robin 5.0 (1517)
14 Thiry, Victor 5.0 (0) 1-0 Entwistle, Alan 2.0 (1308)
15 Bosschaerts, Patrick 4.5 (1809) 0-1 Cheng, Samuel 4.5 (1286)
16 Veldeman, Sieben 4.0 (1507) 1-0 De Strycker, Johan 3.0 (1092)
17 Balanck, Mateo 4.0 (1061) 1-0 Boutachali, Basma 0.0 (0)
18 De Maeyer, Zeno 3.5 (0) 0-1 Minnaert, Bob 3.0 (1390)
Begin van de pagina
Ronde 13 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 De Strycker, Nathan 11.0 (2191) 1-0 Van Bunderen, Gert 7.0 (1743)
2 Maerevoet, Sim 10.0 (2224) 1-0 Haberkorn, Danny 7.5 (2123)
3 Terryn, Ezra 9.0 (1949) 0-1 Docx, Stefan 7.5 (2286)
4 Pepermans, Jelle 7.0 (1701) 0-1 Van Dael, Siem 8.5 (2089)
5 Nguyen, Khoi 7.0 (1503) 0-1 Harutyunyan, Axel 7.5 (1927)
6 Stuer, Marc 7.0 (2075) ½-½ Godde, Matthias 7.0 (1928)
7 Stuer, Hugo 6.5 (1570) 0-1 Kegels, Kristof 6.5 (1958)
8 Van Heucke, Marc 6.5 (1503) 0-1 Carpentier, Julian 6.5 (1641)
9 Paesschesoone, Stefan 6.0 (1864) 0-1 Londers, Jan 6.5 (1732)
10 Blommaert, Robin 6.0 (1517) ½-½ De Boel, Joren 6.0 (1672)
11 Staes, Jan 6.0 (1632) 1-0 Thiry, Victor 6.0 (0)
12 Cheng, Samuel 5.5 (1286) 1-0 Balanck, Mateo 5.0 (1061)
13 Veldeman, Sieben 5.0 (1507) 1-0 Bosschaerts, Patrick 4.5 (1809)
14 Minnaert, Bob 4.0 (1390) 0-1 Vanhentenrijk, Jesse 5.0 (0)
15 Stoop, Daan 5.0 (0) 1-0 De Maeyer, Zeno 3.5 (0)
16 De Strycker, Johan 3.0 (1092) 0-1 De Blende, Nando 5.0 (1814)
17 Entwistle, Alan 2.0 (1308) 0-1 Schillemans, Willy 5.0 (1828)
18 Boutachali, Basma 0.0 (0) 0-1 Boustany, Georges 5.0 (1613)
Begin van de pagina
Ronde 14 (07/05/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Londers, Jan 7.5 (1732) 0-1 De Strycker, Nathan 12.0 (2191)
