Bridgeclub de Kollebloem Puurs *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 09/05/2011
Top:16;paren:18;giften:28
T;MatchPoint scoring;9;9
        gedrukt op: 09/05/2011
paar;naam;ptn;%;CP;#gft;ronde1;ronde2;ronde3;ronde4;ronde5;ronde6;ronde7;

Resultaten NZ paren
  1(  4);Van Den Bossche Aloys-De Bruyne Liliane; 262,8; 58,65; 36;   28;  43 D ;  49 D ;  44 D ;  25 D ;  50 D ;  35 D ;  17 D ;;24254;21012
  2(  2);Dockx Marcel-ROELANDS WALTER           ; 258,6; 57,73; 27;   28;  39 B ;  27 B ;  42 B ;  40 B ;  49 B ;  31 B ;  31 B ;;22784;20091
  3(  6);De Graef Rik-De Boelpaep Mitty         ; 255,1; 56,95; 18;   28;  35 F ;  36 F ;  43 F ;  29 F ;  40 F ;  20 F ;  52 F ;;24250;24672
  4(  3);MELSEN ROSA-VAN RANST FLOR             ; 246,8; 55,08;  1;   28;  28 C ;  59 C ;  26 C ;  21 C ;  53 C ;  40 C ;  20 C ;;12417;14953
  5(  7);Van Meerbeek Frans-Huyghe Jan          ; 229,8; 51,28;  1;   28;  29 G ;  38 G ;  35 G ;  54 G ;  25 G ;  20 G ;  29 G ;;26975;27913
  6(  5);Vandenberghe Marc-De Meyer Georges     ; 228,8; 51,06;  1;   28;  31 E ;  36 E ;  44 E ;  16 E ;  41 E ;  41 E ;  20 E ;;13954;20131
  7(  8);Heremans Francine-Van Trier Frans      ; 200,5; 44,75;  1;   28;  48 H ;  17 H ;  29 H ;  35 H ;  25 H ;  30 H ;  17 H ;;25374;24675
  8(  1);Boon Josée-HELLEMANS PAUL              ; 174,8; 39,01;  1;   28;   6 A ;  23 A ;  16 A ;  35 A ;  36 A ;  43 A ;  16 A ;;20128;27887
  9(  9);De Koker Jozef-Pelgrims Leo            ; 143,0; 34,38;  1;   26;  22(2);  17 I ;  16 I ;  27 I ;  25 I ;  30 I ;   6 I ;;22914;24253
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 31);Steenackers Walter-Van Roy Flor        ; 297,3; 66,35; 36;   28;  58 a ;  37 b ;  38 c ;  39 d ;  23 e ;  44 f ;  58 i ;;20499;24255
  2( 32);roelant irene-Genbrugge Armand         ; 256,4; 57,23; 27;   28;  25 b ;  47 h ;  20 d ;  48 e ;  24 f ;  44 g ;  48 a ;;12417;11571
  3( 33);PAUWELS MARIE JOSE-Lefever Roger       ; 245,9; 54,88; 18;   28;  36 c ;  47 i ;  35 h ;  35 f ;  39 g ;  21 a ;  33 b ;;22976;24673
  4( 36);Moens Jan-Weymans Lutgard              ; 244,5; 54,58;  1;   28;  29 f ;  26 g ;  48 a ;  24 b ;  39 i ;  34 h ;  44 e ;;28342;26974
  5( 35);Peeters Benny-Yee Jean                 ; 237,3; 52,96;  1;   28;  33 e ;  28 f ;  29 g ;  37 i ;  39 h ;  24 c ;  47 d ;;26210;21013
  6( 37);Verbruggen Jozef-Callaert Leon         ; 236,3; 52,73;  1;   28;  35 g ;  41 a ;  22 b ;  43 c ;  14 d ;  34 i ;  47 h ;;24679;24249
  7( 34);Pauwels Godelieve-De Smet Jacqueline   ; 231,3; 51,62;  1;   28;  21 d ;  28 e ;  48 i ;  29 h ;  28 a ;  33 b ;  44 c ;;17894;20133
  8( 39);Wauters Walter-Nuten Anny              ; 144,0; 34,62;  1;   26;  10(2);  15 d ;  21 f ;  29 a ;  11 c ;  23 e ;  35 g ;;26976;26977
  9( 38);Lamberts Michael-Goossens Nini         ; 107,3; 23,94;  1;   28;  16 h ;   5 c ;  20 e ;  10 g ;  15 b ;  29 d ;  12 f ;;19532;19533
_________________________________________________________


gemiddelde per ronde: 32
