Bridgeclub de Kollebloem Puurs *** Clubtornooi *** 4 giften per ronde *** 3/14/2011
Top:12;paren:14;giften:28
T;MatchPoint scoring;7;7
        gedrukt op: 3/14/2011
paar;naam;ptn;%;CP;#gft;ronde1;ronde2;ronde3;ronde4;ronde5;ronde6;ronde7;

Resultaten NZ paren
  1(  6);VAN RANST FLOR-MELSEN ROSA             ; 198,0; 58,93; 28;   28;  31 F ;  33 F ;  36 F ;  20 F ;  27 F ;  23 F ;  28 F ;;14953;12417
  2(  5);De Meyer Georges-Vandenberghe Marc     ; 190,0; 56,55; 21;   28;  37 E ;  17 E ;  17 E ;  28 E ;  32 E ;  30 E ;  29 E ;;20131;13954
  3(  7);Lefever Roger-Callaert Leon            ; 176,0; 52,38;  1;   28;  32 G ;  32 G ;  20 G ;  22 G ;  26 G ;  26 G ;  18 G ;;24673;24249
  4(  1);HELLEMANS PAUL-Boon Josée              ; 165,0; 49,11;  1;   28;   9 A ;  38 A ;  28 A ;  34 A ;  10 A ;  21 A ;  25 A ;;27887;20128
  5(  3);Vleminckx Maria-Moens Jan              ; 163,0; 48,51;  1;   28;  20 C ;  17 C ;  23 C ;  36 C ;  18 C ;  30 C ;  19 C ;;27500;28342
  6(  2);Dockx Marcel-ROELANDS WALTER           ; 162,0; 48,21;  1;   28;  25 B ;  26 B ;  21 B ;  34 B ;  21 B ;  25 B ;  10 B ;;22784;20091
  7(  4);Heremans Francine-Van Trier Frans      ; 122,0; 36,31;  1;   28;  18 D ;  10 D ;  24 D ;  18 D ;  23 D ;  14 D ;  15 D ;;25374;24675
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 33);Van Den Bossche Aloys-De Bruyne Liliane; 212,0; 63,10; 28;   28;  28 c ;  38 d ;  31 e ;  28 f ;  22 g ;  27 a ;  38 b ;;24254;21012
  2( 34);Rochtus Frans-Vleminckx Jenny          ; 189,0; 56,25; 21;   28;  30 d ;  31 e ;  12 f ;  26 g ;  38 a ;  23 b ;  29 c ;;26211;26212
  3( 31);Steenackers Walter-Van Roy Flor        ; 187,0; 55,65;  1;   28;  39 a ;  22 b ;  25 c ;  30 d ;  16 e ;  25 f ;  30 g ;;20499;24255
  4( 32);Genbrugge Armand-roelands irène        ; 164,0; 48,81;  1;   28;  23 b ;  31 c ;  24 d ;  20 e ;  21 f ;  22 g ;  23 a ;;11571;27887
  5( 36);Peeters Benny-Yee Jean                 ; 150,0; 44,64;  1;   28;  17 f ;  16 g ;  20 a ;  14 b ;  30 c ;  34 d ;  19 e ;;26210;21013
  6( 35);De Smet Jacqueline-Pauwels Godelieve   ; 146,0; 43,45;  1;   28;  11 e ;  15 f ;  28 g ;  14 a ;  27 b ;  18 c ;  33 d ;;20133;17894
  7( 37);Huyghe Jan-Wijnants Georgette          ; 128,0; 38,10;  1;   28;  16 g ;  10 a ;  27 b ;  12 c ;  25 d ;  18 e ;  20 f ;;27913;27912
_________________________________________________________


gemiddelde per ronde: 24
