Kolom 0
Tijdlijnen koningen
20120126 Nuon IC Af 35,91 Energie 36
20120228 Nuon IC Af 60,66 Energie 97
20120228 Nuon IC Af 96,57 Energie 193
20120327 Nuon IC Af 96,57 Energie 290
20120426 Nuon IC Af 102,81 Energie 393
20120528 Nuon IC Af 102,81 Energie 495
20120626 Nuon IC Af 102,81 Energie 598
20120726 Nuon IC Af 102,81 Energie 701
20120828 Nuon IC Af 112,75 Energie 814
20120926 Nuon IC Af 112,75 Energie 926
20121026 Nuon IC Af 112,75 Energie 1039
20121127 Nuon IC Af 112,75 Energie 1152
20121228 Nuon IC Af 112,75 Energie 1265
20120207 Oxxio IC Af 17,34 Energie 1282
20120104 Oxxio IC Af 19,95 Energie 1302
20120207 Oxxio IC Af 14,34 Energie 1316
20120214 Oxxio IC Af 25,38 Energie 1342
 
20120301 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 66
20120402 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 133
20120430 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 199
20120601 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 265
20120702 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 332
20120801 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 398
20120903 BS Bollenstreek IC Af 66,36 Heffing 465
20120530 Rijnland IC Af 49,04 Heffing 514
20120628 Rijnland IC Af 49,04 Heffing 563
20120730 Rijnland IC Af 49,04 Heffing 612
20120830 Rijnland IC Af 49,04 Heffing 661
20120926 Rijnland IC Af 49,04 Heffing 710
 
20120105 Woningstichting BA Af 320,84 Huur 321
20120203 Woningstichting BA Af 320,84 Huur 642
20120229 Woningstichting BA Af 320,84 Huur 963
20120328 Woningstichting BA Af 320,84 Huur 1283
20120426 Woningstichting BA Af 320,84 Huur 1604
20120531 Woningstichting BA Af 320,84 Huur 1925
20120627 Woningstichting BA Af 328,16 Huur 2253
20120730 Woningstichting BA Af 328,16 Huur 2581
20120827 Woningstichting BA Af 328,16 Huur 2910
20121001 Woningstichting BA Af 328,16 Huur 3238
20121026 Woningstichting BA Af 328,16 Huur 3566
20121128 Woningstichting BA Af 328,16 Huur 3894
 
20120210 Dunea IC Af 46 Water 46
20120504 Dunea IC Af 46 Water 92
20120713 Dunea IC Af 3,36 Water 95
20121102 Dunea IC Af 41 Water 136
Totaal 6082
Nibud 8500